
CONCURSO INTERCLUBES OFICIAL 29 - 30 Nov. y 1º Dic. 2002
GRAN PREMIO "REPÚBLICA ARGENTINA"
Las inscripciones se reciben hasta el Martes 26 Noviembre 2002 - 12.00 horas
Las inscripciones que lleguen con retraso se registrarán el día de la prueba en el Paddock con un 50% de recargo.
ANTEPROGRAMA
| DIA | HORA | Nº | TIPO | ALTU- | DEF. | ARTICULO | CATEGORIA | VALOR | CANT. | OBSERV. |
| PRUEBA | RA | JINETES | INSCRIP. | CAB. | ||||||
|
Viernes 29-Nov
|
PISTA ARENA | |||||||||
| M
|
1 |
S.V. | 1.10 | -- | 1ra. a 3ra. | $ 15 | s/l | (a) | ||
| 11º PRUEBA CAMPEONATO ARGENTINO de CABALLOS NUEVOS | ||||||||||
| 2 | S.V. | 1.10 | -- | 1ra. a 4ta. | $ 20 | s/l | ||||
| 3 | S.V. | 1.20 | -- | 1ra. a 3ra. | $ 15 | s/l | ||||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | ||||||||||
| T
|
4 |
S.V. | 1.30 | DC | 238 3 AM5 | 1ra. y 2da. | $ 35 | s/l | (B) | |
| TROFEO "Cnl. ESTEBAN MALLO" (A) | ||||||||||
|
5 |
S.V. | 1.45 | 1D | 238 3 AM5 | 1ra. | $ 50 | s/l | (B) | ||
| Sábado
30-Nov
|
PISTA ARENA | |||||||||
|
M
|
6 | S.V. | 1.00 | 2F | 284 2.3 | 5ta. (Mn/My) | $ 25 | 3 | ||
| 7 | S.V. | 1.00 | 1D | 238 3 AM5 | 5ta. (Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| 8 | S.V. | 1.10 | 2F | 284 2.3 | 4ta.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| 9 | S.V. | 1.10 | 1D | 238 3 AM5 | 4ta.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| 10 | S.V. | 1.10 | 2F | 284 2.3 | 3ra.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
|
11 |
S.V. | 1.20 | 1D | 238 3 AM5 | 3ra.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | ||||||||||
| M
|
12 | S.V. | 1.10 | DC | 238 3 AM5 | Seniors Esp. | $ 30 | 3 | (**) | |
| 13 | S.V. | 1.20 | 1D | 238 3 AM5 | Prop.Amateur | $ 30 | 3 | (**) | ||
| FINAL CAMPEONATO ARGENTINO de CABALLOS NUEVOS | ||||||||||
| 14 | D.R. | 1.10/1.15 | 283 3.2 | 1ra. a 4ta. | $ 20 | s/l | ||||
| 15 | S.V. | 1.30 | TC | 239 | 1ra. y 2da. | $ 35 | 3 | (B) | ||
| 16 | SEIS BARRERAS 1.40m | 272 1 | 1ra. | $ 50 | 3 | (B) | ||||
| Domingo
01-Dic
|
PISTA ARENA | |||||||||
| M
|
17 | S.V. | 0.70 | TD(*) | 238.1 | Esc.(Mn/My) | $ 25 | 3 | ||
| 18 | S.V. | 0.80 | 2F(*) | 284 2.3 | Esc.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| 19 | S.V. | 0.90 | TD(*) | 238.1 | 6ta.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| 20 | S.V. | 0.90 | 2F(*) | 284 2.3 | 6ta.(Mn/My) | $ 25 | 3 | |||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | ||||||||||
| M
|
21 | S.V. | 1.30 | 1D | 238 3 AM5 | 2da. | $ 35 | 3 | ||
| 22 | D.R. | 1.35/1.40 | 283 3.3 | 1ra. | $ 45 | 3 | (B) | |||
| GRAN PREMIO REPUBLICA ARGENTINA - TROFEO "Dr. HUGO M. ARRAMBIDE" (A) | ||||||||||
|
23 |
D.R. | 1.50 | 1D | 283 3.1 | 1ra. | $ 100 | 3 | (B) (C) | ||
| (*) | ESTAS PRUEBAS SE DEFINEN POR APROXIMACIÓN AL TIEMPO ÓPTIMO. | |||||||||
| (**) | PROPIETARIOS AMATEUR-SENIORS: recordamos a los jinetes que para poder participar en | |||||||||
| estas pruebas deberán figurar en los listados respectivos de cada categoría emitidos por la | ||||||||||
| Federación Ecuestre Argentina. | ||||||||||
| (a) EN LA PRUEBA Nº 1 SE PODRÁ INGRESAR MONTADO AL RECONOCIMIENTO DE PISTA. | ||||||||||
| LOS CABALLOS QUE SALTEN ESTA PRUEBA NO PODRÁN HACERLO EN LA Nº 2, QUE ES | ||||||||||
| EXCLUSIVA PARA LOS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE CABALLOS NUEVOS. | ||||||||||
| PRUEBA SEIS BARRERAS | ||||||||||
| Las verticales serán colocadas en línea recta con 11m. de distancia una de la otra | ||||||||||
| Altura: | Nº 1 1.10m - Nº 2 1.20m - Nº 3 1.20m - Nº 4 1.30m - Nº 5 1.30m - Nº 6 1.40m | |||||||||
| No se realizarán más de 4 desempates. Para el 3ro. y 4to. quedan 4 Barreras. | ||||||||||
| IMPORTANTE - PRUEBAS PISTA ARENA | ||||||||||
| EN CASO DE MAL ESTADO DE LA PISTA DE ARENA POR RAZONES CLIMÁTICAS (LLUVIA) | ||||||||||
| NO SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS Nº 6 a Nº 11 (Día SÁBADO) y LAS Nº 17 a Nº 20 (Día DOMINGO) | ||||||||||
| UNIFORME MONTAR | ||||||||||
| Pruebas Nº 1 a Nº 3: Breeches - botas - casco | Pruebas Nº 4 a Nº 23: Reglamentario | |||||||||
| INSCRIPCIONES | ||||||||||
| Se considerarán las inscripciones enviadas por Fax (4780-5349), únicamente con sello y firma de un | ||||||||||
| responsable del Club y con mención del ENCARGADO DEL PAGO el día del Concurso, caso contrario | ||||||||||
| serán rechazadas . | ||||||||||
| Las inscripciones se abonan, participe o no el jinete, por lo que es responsable el Club al cual representa. | ||||||||||
| NO SE ACEPTAN FAXES PARTICULARES, TIENEN QUE HACERSE POR INTERMEDIO DE SU CLUB. | ||||||||||
| NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE AQUELLOS QUE ADEUDEN | ||||||||||
| INSCRIPCIONES Y/O CABALLERIZAS | ||||||||||
| PARQUE CERRADO "GRAN PREMIO REPUBLICA ARGENTINA" | ||||||||||
| LOS CABALLOS QUE PARTICIPAN EN EL GRAN PREMIO, DEBERAN SER INGRESADOS AL CLUB | ||||||||||
| HASTA LAS 12.00 HORAS DEL DIA VIERNES 29 de NOVIEMBRE. | ||||||||||
| LOS MISMOS SERAN ALOJADOS EN BOXES CHICOS. PODRÁN SER EJERCITADOS DESDE LAS | ||||||||||
| 7.00 HASTA LAS 19.00 HORAS EN PISTA A DESIGNAR. | ||||||||||
| RESERVA DE BOXES | LOS JINETES QUE DESEEN ALOJAR SUS CABALLOS EN EL CLUB, | |||||||||
| DEBERAN SOLICITARLO CON 10 DÍAS DE ANTICIPACION AL T.E. 4786-3734 Y ABONAR LOS | ||||||||||
| DIAS DE PENSION CUANDO INGRESEN. VALOR: $ 17 x día | ||||||||||
| COURSE DESIGNER | Sr. JORGE OSACAR | |||||||||
| JURADO TECNICO | ||||||||||
| Dr. PABLO MAYORGA | Dr. FRANCISCO GALLI | Sr. JORGE LLAMBI | ||||||||
| Sra. ELSA F. de JONES | Sr. RICARDO BOMBICINO | Sra. MONICA CHIPOLONI | ||||||||
| STEWARDS | Sr. Adrián SPINA - Sr. Nereo LOPEZ | |||||||||
| LOCUCIÓN | Sr. Ricardo BOMBICINO - Sr. Gonzalo ORMA CARRASCO | |||||||||
| COMISARIO PADDOCK | Sr. Gonzalo ORMA CARRASCO - Srta. Cecilia SCORCELLI | |||||||||
| (A) | TROFEOS | JINETES REPRESENTANTES DEL C.H.A. | ||||||||
| Cnl. ESTEBAN MALLO - Prueba Nº 5 | ||||||||||
| Resultará ganador el binomio mejor clasificado del C.H.A. | ||||||||||
| Dr. HUGO M. ARRAMBIDE - Prueba Nº 23 | ||||||||||
| Se lo adjudicará el binomio del C.H.A. mejor clasificado | ||||||||||
| (B) | CAMPEONATO C.H.A. 2002 | |||||||||
| FINAL | ||||||||||
| (C) | PREMIO PROPIETARIO MEJOR CABALLO C.H.A. 2002 | |||||||||
| FINAL
- Suma puntos la Prueba Nº 23 |
||||||||||
|
LISTADO DE PREMIOS C.I.C.O. 29 - 30 Nov. y 1º Dic. 2002 |
||||||||||
| PRUEBA Nº 4 | - S.V. 1.30m DC - Jinetes 1ra. y 2da. categoría | |||||||||
| 1º) $ 500 - 2º) $ 300 - 3º) $ 225 - 4º) $ 150 - 5º) $ 120 - 6º) $ 105 - 7º) en adelante $ 80 | ||||||||||
| PRUEBA Nº 5 | - S.V. 1.45m 1D - Jinetes 1ra. categoría | |||||||||
| 1º) $1.200 - 2º) $ 720 - 3º) $ 540 - 4º) $ 360 - 5º) $ 290 - 6º) $ 250 - 7º) $ 180 - 8º) $ 90 | ||||||||||
| PRUEBAS Nº 6 a Nº 11 y Nº 12 / Nº 13 | ||||||||||
| TROFEOS | ||||||||||
| PRUEBA Nº 15 | - S.V. 1.30m TC - Jinetes 1ra. y 2da. categoría | |||||||||
| 1º) $ 550- 2º $ 330 - 3º) $ 250 - 4º) $ 165 - 5º) $ 130 - 6º) $ 110 - 7º) en adelante $ 80 | ||||||||||
| PRUEBA Nº 16 | - SEIS BARRERAS 1.40m - Jinetes 1ra. categoría | |||||||||
| 1º) $ 1.400 - 2º $ 840 - 3º) $ 630 - 4º) $ 420 - 5º) $ 330 - 6º) $ 300 - 7º) $ 200 - 8º) $ 100 | ||||||||||
| PRUEBAS Nº 17 a Nº 20 | ||||||||||
| TROFEOS | ||||||||||
| PRUEBA Nº 21 | - S.V. 1.30m 1D - Jinetes 2da. categoría | |||||||||
| 1º) $ 400- 2º $ 240 - 3º) $ 180 - 4º) $ 120 - 5º) $ 100 - | ||||||||||
| PRUEBA Nº 22 | - D.R. 1.35/1.40m - Jinetes 1ra. categoría | |||||||||
| 1º) $ 1.000 - 2º) $ 600 - 3º) $ 450 - 4º) $ 300 - 5º) $ 240 - 6º) $ 210 - 7º) $ 150 - 8º) $ 90 | ||||||||||
| PRUEBA Nº 23 | - D.R. 1.50m 1D - Jinetes 1ra. categoría | |||||||||
| 1º) $ 4.500 - 2º $ 2.700 - 3º) $ 2.025 - 4º) $ 1.350 - 5º) $ 1.080 - 6º) $ 945 - | ||||||||||