ENDURANCE
CLASIFICACIÓN NOVICIOS
80 y 40 KM.
11 DE SEPTIEMBRE
| CLASIFICACIÓN 80 KM SUDESTE: 11-9-11 | ||||||||
| Posición | Jinete | Nº FEA JIN | Caballo | Nº FEA CAB. | Tiempo | Km/Hs | BC | Puntaje |
| C | FEDERICA ROSSI | AR FERST | 5,48 | 14,60 | 0 | 0 | ||
| C | ANA LAURA NACACH | AR FULL | 5,48 | 14,60 | 0 | 0 | ||
| C | ALEJO ROSSI | AR CHAINA | 5,48 | 14,60 | 0 | 0 | ||
| CLASIFICACIÓN 40 KM SUDESTE :11-9-11 | ||||||||
| POSICION | Jinete | Nº JINETE | Caballo | Nº CABALLO | Tiempo | Km/Hs | BC | Puntaje |
| C | SANTIAGO CASTRO | RAS GUAINA CCA | 3,15 | 13,02 | 0 | 0 | ||
| RETIRADA | CATALINA ROSSI |
10032911 |
KITUMBE SU | 0,00 | 0,00 | |||
| C | HUGO S MENDEZ | MORA INCA | 3,14 | 13,06 | 0 | 0 | ||
| C | JUAN CARLOS BERDASCO | POBRE CB | 3,14 | 13,06 | 0 | 0 | ||
| C | CATALINA BASTONS | SM SHAKMAALA SU | 3,06 | 13,40 | 0 | 0 | ||
| C | SUSANA LIMA | HN MILWAUKEE | 3,06 | 13,40 | 0 | 0 | ||
| C | RAMIRO PUEBLA | HCE FAY BLEND | 3,06 | 13,40 | 0 | 0 | ||
| C | WALTER D MONZON | HLR FLOR WM | 3,07 | 13,36 | 0 | 0 | ||