FEI ENDURANCE RESULTS FORM 2006
National Federation:
Email to: d.gutowski@horsesport.org
Fax to: +41 (021) 310 47 60
 
Ride Name:
First Day / 1er Jour :
Last Day / Dernier Jour :

 

160 Km  MAYORES

  Horse's details / Détails du cheval                               Veterinary Control / Contrôle vétérinaire Prize Money / Prix en espèces
Rank Name FEI Passport No Gender Year of Birth Speed phase  Speed phase Speed phase Speed phase Speed phase Speed phase Average KM / HR Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Total Time Best condition Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Final Inspection PM Amount Euro PM Currency PM Amount
Rang Nom Numéro de passeport Sexe Année de naissance 1 2 3 4 5 6 Vitesse moyenne  1 2 3 4 5 6 Temps total Meilleure Condition 1 2 3 4 5   Montant en Euro Monnaie Montant
01 Chaval PP ARG40576 MC   21,39 21,65 20,50 20,31 15,70 21,73 20,18 01:46:35 01:14:49 01:33:40 01:31:36 01:12:38 00:30:22 07:49:40   00:01:41 00:03:22 00:03:33 00:05:16 00:06:11 00:10:26      
02 JC Salomé ARG40451 H   19,29 18,70 17,91 17,76 15,78 25,29 18,40 01:58:12 01:26:38 01:47:11 01:44:43 01:12:15 00:26:06 08:35:05 X 00:01:39 00:01:55 00:02:14 00:02:44 00:02:38 00:05:57      
03 Esperanza IV ARG40227 H   19,19 18,42 18,01 17,79 15,88 21,45 18,21 01:58:47 01:27:58 01:46:38 01:44:34 01:11:47 00:30:46 08:40:30   00:02:07 00:03:26 00:02:20 00:03:42 00:03:53 00:03:50      
04 Baraka Ibn Al Tamah ARG00936 H   20,50 18,97 16,68 17,57 15,48 20,14 18,09 01:51:13 01:25:23 01:55:06 01:45:51 01:13:40 00:32:46 08:43:59   00:02:24 00:05:12 00:04:40 00:02:55 00:04:37 00:07:27      
05 Nielss ARG40298     16,71 16,26 15,49 16,32 14,91 19,30 16,22 02:16:25 01:39:38 02:03:55 01:53:58 01:16:29 00:34:12 09:44:37   00:01:55 00:02:13 00:02:43 00:02:42 00:02:54 00:09:46      
06 Jessie-Q ARG00926     17,31 17,80 14,90 15,15 14,57 20,56 16,22 02:11:43 01:31:00 02:08:51 02:02:45 01:18:13 00:32:06 09:44:38   00:04:12 00:07:07 00:04:35 00:05:58 00:04:43 00:11:21      
07 Gran Indú ARG40323     18,05 17,59 14,55 15,29 14,29 20,06 16,21 02:06:17 01:32:05 02:11:58 02:01:40 01:19:45 00:32:54 09:44:39   00:01:42 00:02:35 00:03:46 00:03:45 00:04:00 00:13:16      
08 Ras Fugada ARG40431     16,99 16,03 15,65 15,95 13,07 16,60 15,76 02:14:12 01:41:03 02:02:39 01:56:37 01:27:14 00:39:45 10:01:30   00:01:40 00:02:19 00:02:19 00:03:01 00:07:41 00:07:47      
09 HLT Karisma ARG40324 MC   17,25 16,97 14,11 14,89 13,33 18,32 15,54 02:12:12 01:35:27 02:16:06 02:04:57 01:25:30 00:36:01 10:10:13   00:04:47 00:05:32 00:10:24 00:10:27 00:06:07 00:12:55      
10 Teodoro CHI 40030     16,61 16,24 15,57 14,98 10,45 11,49 14,56 02:17:15 01:39:44 02:03:19 02:04:12 01:49:03 00:57:25 10:50:58   00:02:35 00:03:08 00:03:30 00:03:08 00:02:56 00:03:57      
E-VG 1 Mora Quillén ARG0945 H                                           LA      
E-VG 2 Zorzal II ARG00933 MC                                           LA      
E-VG 4 Die MC Mágnun ARG 00928 MC                                           ME      
E-VG 4 El Sheik ARG40083 MC                                           LA      
E-VG 5 LCH Allith ARG00938                                             RET      

 

120 Km  MAYORES

  Rider's information / Information sur le cavalier Horse's details / Détails du cheval                               Veterinary Control / Contrôle vétérinaire Prize Money / Prix en espèces
Rank National Federation FEI ID Number First Name Family Name Name FEI Passport No Gender Year of Birth Speed phase  Speed phase Speed phase Speed phase Speed phase Speed phase Average KM / HR Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Total Time Best condition Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Final Inspection PM Amount Euro PM Currency PM Amount
Rang Fédération Nationale Numéro FEI du cavalier Prénom Nom de Famille Nom Numéro de passeport Sexe Année de naissance 1 2 3 4 5 6 Vitesse moyenne  1 2 3 4 5 6 Temps total Meilleure Condition 1 2 3 4     Montant en Euro Monnaie Montant
01 Arg 172 Clara Taddeo Tia Balú ARG40063     22,57 21,14 18,33 18,11 28,27   20,87 1:33:03 1:30:50 1:12:01 1:02:56 0:23:21   5:42:11 X 0:03:12 0:06:27 0:03:42 0:05:05          
02 Arg 184 Ignacio Rodriguez Zamboni JJ Gai Princess ARG40093     20,53 21,09 19,68 18,94 24,97   20,57 1:42:18 1:31:02 1:07:05 1:00:11 0:26:26   5:47:02   0:02:34 0:02:42 0:02:55 0:05:58   0:11:24      
03 Arg 167 Agustín Vita Cal Flaming Mar ARG00987 H   22,14 21,65 18,63 18,46 17,73   20,20 1:34:51 1:28:41 1:10:51 1:01:46 0:37:14   5:53:23   0:02:49 0:03:41 0:02:32 0:02:32   0:02:33      
04 Arg 196 Beatriz Muriel Box Faisan ARG00932 MC   22,26 20,63 18,97 17,38 20,48   20,12 1:34:20 1:33:05 1:09:34 1:05:35 0:32:14   5:54:48   0:02:16 0:07:40 0:05:18 0:08:53   0:19:30      
05 Arg 175 Hugo Sebastián Méndez Moro Incognito ARG40508     19,33 19,93 18,27 16,99 24,58   19,23 1:48:40 1:36:21 1:12:15 1:07:07 0:26:51   6:11:14   0:05:47 0:04:20 0:05:31 0:03:54   0:14:07      
06 Arg 181 Guillermo Cóncaro LC Freud ARG40307     19,99 19,64 18,32 16,46 24,32   19,23 1:45:03 1:37:45 1:12:04 1:09:15 0:27:08   6:11:15   0:02:18 0:03:06 0:03:39 0:05:20   0:08:42      
07 Arg 198 Leslie Hagen Cashmere ARG40012     20,84 18,95 17,08 12,62 18,25   17,59 1:40:47 1:41:18 1:17:17 1:30:22 0:36:10   6:45:54   0:02:09 0:03:35 0:07:11 0:05:27   0:05:22      
08 Arg 200 Miguel Pavlovsky Mora Presumida C15872/06     18,99 18,76 16,25 13,82 15,90   17,07 1:50:34 1:42:22 1:21:14 1:22:31 0:41:30   6:58:11   0:03:27 0:03:48 0:05:00 0:03:50   0:05:29      
09 Arg 165 Adrián Correa RO Araucana ARG40029 H   17,39 16,86 15,88 14,62 16,87   16,42 2:00:45 1:53:51 1:23:07 1:17:58 0:39:08   7:14:49   0:02:31 0:02:16 0:02:42 0:04:33   0:03:55      
10 Arg 268 Pablo Alvarez Primordial ARG40127     13,51 16,25 15,00 13,03 20,61   14,84 2:35:24 1:58:10 1:27:59 1:27:28 0:32:01   8:01:02   0:03:28 0:06:40 0:05:29 0:04:45   0:05:55      
E-VG 1 Arg 193 Griselda Conrad AR Gaya ARG40292                                             LA      
E-VG 2 Arg 176 Roberto Didlaukis HED Shalyna ARG40255                                             LA      
E-VG 2 Arg 163 Luciana Pera M Tehuelche                                               PESO      
E-VG 3 Arg 258 Daniel Chomyszyn Cal Puelche ARG40447 MC                                           LA      
E-VG 4 Bra 164 Leonardo Dias Moreira de Abreu El Exterminador                                               LA      
E-VG 4 Gbr 269 Dominique Freeman Maco Haaka ARG40263                                             LA      
E-VG 4 Arg 209 Jorge Salinas Cal Guishah ARG40112 MC                                           ME      
E-VG 5 Arg 189 Florencia Serra Assan ARG40179                                             LA      
E-VG 5 Arg 259 Christine Firmin BM Gahalin ARG40128                                             LA      

 

120 Km  YR

  Rider's information / Information sur le cavalier Horse's details / Détails du cheval                               Veterinary Control / Contrôle vétérinaire Prize Money / Prix en espèces
Rank National Federation FEI ID Number Name FEI Passport No Gender Year of Birth Speed phase  Speed phase Speed phase Speed phase Speed phase Speed phase Average KM / HR Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Ride Time phase Total Time Best condition Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Vet Gate  Final Inspection PM Amount Euro PM Currency PM Amount
Rang Fédération Nationale Numéro FEI du cavalier Nom Numéro de passeport Sexe Année de naissance 1 2 3 4 5 6 Vitesse moyenne  1 2 3 4 5 6 Temps total Meilleure Condition 1 2 3 4     Montant en Euro Monnaie Montant
01 Arg 173 Estrella MO ARG40094 H   21,78 22,04 18,30 18,10 14,0875   19,53 1:36:25 1:27:07 1:12:08 1:03:00 0:46:51   6:05:31   00:03:45 00:03:36 00:02:47 00:03:24   00:25:43      
02 Arg 177 ZT Anonimo   MC   20,74 22,82 18,83 18,17 16,2762   19,90 1:41:16 1:24:08 1:10:06 1:02:45 0:40:33   5:58:48   00:05:17 00:03:18 00:02:40 00:03:02   00:14:19      
03 Arg 169 FJ Shak Rose ARG40282     19,06 20,90 20,31 18,05 17,1429   19,37 1:50:10 1:31:53 1:04:59 1:03:09 0:38:30   6:08:41   00:02:58 00:02:45 00:02:19 00:02:21   00:11:01      
04 Arg 205 M Mapuche ARG40558     21,03 20,78 17,71 16,75 18,0328   19,22 1:39:52 1:32:25 1:14:31 1:08:03 0:36:36   6:11:27   00:04:00 00:12:06 00:05:35 00:06:09   00:09:03      
05 Arg 207 FJ Shak Lola ARG40281 H   19,37 20,16 19,42 17,37 16,8367   18,97 1:48:25 1:35:14 1:07:59 1:05:38 0:39:12   6:16:28   00:06:58 00:03:10 00:04:02 00:07:04   00:06:35      
06 Arg 263 M Cacique ARG40071     19,86 20,10 17,77 16,02 14,591   18,22 1:45:44 1:35:31 1:14:18 1:11:10 0:45:14   6:31:57   00:09:54 00:06:25 00:10:38 00:06:35   00:11:31      
07 Arg 261 Cal Du Shoura ARG40687     21,72 19,57 16,69 15,21 14,0475   18,04 1:36:40 1:38:07 1:19:04 1:14:58 0:46:59   6:35:48   00:03:57 00:14:40 00:09:04 00:08:44   00:15:19      
08 Arg 162 LCH Jaffar ARG40588     19,13 20,50 16,18 12,57 13,5107   16,82 1:49:47 1:33:39 1:21:35 1:30:43 0:48:51   7:04:35   00:02:49 00:05:05 00:03:32 00:03:17   00:06:26      
09 Arg 174 ST Andaluz ARG40110 MC   20,60 18,56 13,71 12,71 13,7931   16,26 1:41:56