CLASIFICACIÓN CAZÓN - ABRIL 2007
CLASIFICACIÓN 40 KM
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Arturo N. Benuzzi | Sche' Abu Alaal | 01:59 | 21,68 | -- | 40 |
| 2 | Angel Enriquez | Tiburon B | 02:04 | 20,81 | -- | 35 |
| 3 | Sergio Novelletto | CG Poljakab | 02:04 | 20,81 | -- | 31 |
| 4 | Miguel Alvarez | Mata Moro B | 02:06 | 20,48 | -- | 29 |
| 5 | Nelida Castelli | HLT Cachaza | 02:06 | 20,48 | -- | 27 |
| 6 | Juan Hueso | Attual | 02:10 | 19,85 | -- | 25 |
| 7 | Marcelo Cardozo | CG Zaraludjin | 02:14 | 19,25 | -- | 23 |
| 8 | Mario Ibarra | ER Fantasma | 02:17 | 18,83 | -- | 21 |
| 9 | Carlos López | Zuhur Fazinah | 02:18 | 18,7 | -- | 19 |
| 10 | Antonio Ponce | Del Siete Ilustrado | 02:18 | 18,7 | -- | 17 |
| 11 | Ramón Bogado | LC India | 02:19 | 18,56 | -- | 15 |
| 12 | Graciela Montes de Oca | Shalik | 02:22 | 18,17 | -- | 13 |
| 13 | Claudio Perez Moore | Codiciado Maimará | 02:22 | 18,17 | -- | 11 |
| 14 | Eduardo Braulio Ríos | EP Fantasy | 02:22 | 18,17 | -- | 9 |
| 15 | Mercedes Tapia | RM Magnum Raf | 02:23 | 18,04 | -- | 7 |
| 16 | Josefina Chas | SJ Islero | 02:24 | 17,92 | -- | 6 |
| 17 | Florencia Serra | Ras Shakziana | 02:26 | 17,67 | -- | 5 |
| 18 | Daniel Machado | LM Sureño | 02:26 | 17,67 | -- | 4 |
| 19 | David Ramirez | HLT Berretín | 02:27 | 17,55 | -- | 3 |
| 20 | Nestor Canessa | Ivan Ka | 02:28 | 17,43 | -- | 2 |
| 21 | Hector Banduco | CR Khemo Wali | 02:33 | 16,86 | -- | 1 |
| 22 | Adrián Correa | RO Delfos | 02:34 | 16,75 | -- | 0 |
| 23 | Eduardo De Santibañez | JJ Ladino | 02:35 | 16,65 | -- | 1 |
| 24 | Tobías Rueda | LS Luna | 02:35 | 16,65 | -- | 1 |
| 25 | Jose Rodriguez Zamboni | JJ Nativo | 02:36 | 16,54 | -- | 1 |
| 26 | Carlos Troncoso | HED Gemaal | 02:37 | 16,43 | -- | 1 |
| 27 | Cecilia Caranci | LC Sahara | 02:41 | 16,02 | -- | 1 |
| 28 | Guillermo Cóncaro | LC Atenea | 02:42 | 15,93 | -- | 1 |
| 29 | Fernando Spelanzón | FS Bucefalo | 02:42 | 15,93 | -- | 1 |
| 30 | Ignacio Rodriguez Zamboni | JJ Shonar | 02:49 | 15,27 | -- | 1 |
| 31 | Hugo Morel | El Zahir | 02:52 | 15 | -- | 1 |
| 32 | Jorge Bedouret | SM Noami | 02:53 | 14,91 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Rafael Pierucci | Rayo Lalo | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Guillermo Sica | CR Almendro | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Carlos Conti | SM Bayshar | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Fernando Blanco | NS Morgan | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Raul Zaccardi | Tobi R | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Cecilia Estenssoro | Bruja C | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Agustín Perull | Ilah Bay | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Florencia Zaldivar | Tiziano | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Luciana Pera | LC Calypso | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Rubén Correa | RO Bohemia | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Esteban López | LC Kaila | -- | 0 |
| YOUNG RIDER | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Juan Ramón Amaya | RB Brouk Padw | 02:07 | 20,31 | -- | 31 |
| 2 | Agostina Davoli | Al Datsima | 02:13 | 19,4 | -- | 26 |
| 3 | Felipe Spelanzón | FS Shell | 02:13 | 19,4 | -- | 22 |
| 4 | Fernando Jr. Spelanzón | FS Lunático | 02:14 | 19,25 | -- | 20 |
| 5 | Agustina Blanco | JC Latina | 02:18 | 18,7 | -- | 18 |
| 6 | Joaquín Sanchez Charro | Ras Talatin | 02:20 | 18,43 | -- | 16 |
| 7 | Diego Ríos | El Zar JJ | 02:21 | 18,3 | -- | 14 |
| 8 | Maximiliano Montes de Oca | MO Euforia | 02:22 | 18,17 | -- | 12 |
| 9 | Martina Spelanzón | FS Farah Diva | 02:23 | 18,04 | -- | 10 |
| 10 | Leonel Gómez | RM Cadencia | 02:33 | 16,86 | -- | 8 |
| 11 | Clara Taddeo | HSB Isis | 02:37 | 16,43 | -- | 6 |
| E-VG 1 | Rolando Ponce | Del Siete Rumbero | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Horacio Gonzalez | RUB Al Jali | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Gabriel Balbuena | Khalim Blanco | -- | 0 | ||
| MENORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Patricio Pita | ZT Anonimo | 01:59 | 21,68 | -- | 31 |
| 2 | Noelia Zuñiga | Porque SF | 02:07 | 20,31 | -- | 26 |
| 3 | Manuel Sanchez Charro | Ras Perica CA | 02:13 | 19,4 | -- | 22 |
| 4 | Juan Manuel Zuñiga | NZ Jack | 02:19 | 18,56 | -- | 20 |
| 5 | Yolanda Ponce | Siete Cacique | 02:22 | 18,17 | -- | 18 |
| 6 | Josefina Rolt | JC Al Karim | 02:22 | 18,17 | -- | 16 |
| 7 | Candelaria Blanco | FJ Morena | 02:25 | 17,79 | -- | 14 |
| 8 | Fausto Sánchez | Die Potente | 02:26 | 17,67 | -- | 12 |
| 9 | Pedro Concaro | JC Farolito | 02:40 | 16,12 | -- | 10 |
| 10 | Manuela Basombrío | HSB Zarina | 02:42 | 15,93 | -- | 8 |
| 11 | Felipe Rabuffeti | Ankara | 03:22 | 12,77 | -- | 6 |
| E-VG 1 | Julia Spelanzón | ZT Shak Deborah | -- | 0 | ||
CLASIFICACIÓN 80 KM
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Jose Rodriguez Zamboni | JJ Orgullosa | 04:05 | 21,06 | -- | 47 |
| 2 | Antonio Ponce | Del Siete Barbara | 04:06 | 20,98 | si | 41 |
| 3 | Mercedes Tapia | Ras Rumana | 04:32 | 18,97 | -- | 37 |
| 4 | Cristobal Hirsch | Ben Laden | 04:45 | 18,11 | -- | 34 |
| 5 | Ignacio Rodriguez Zamboni | JJ Kafil | 04:50 | 17,79 | -- | 31 |
| 6 | Guillermo Cóncaro | LC Asterisco | 05:15 | 16,38 | -- | 28 |
| 7 | Ana María Novoa (CHI) | Miss Fame (CHI) | 05:45 | 14,96 | -- | 25 |
| E-VG 1 | Andres Piernas | Ro Jordan (CHI) | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Juan A Kamiya | LS Valentina | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Diego Bevilaqua | LC Malek | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Adrián Correa | RO Casanova | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Lucilo Fernández | BM Pradash | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Miguel Ciardullo | Osiris I | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Victoria Nayyeri | Hypnosis | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Graciela Montes de Oca | Mirage MC | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Florencia Serra | Ras Amanecida | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Tatiana Chas de Serra | Arab Cardal | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Eduardo De Santibañez | Von Creek | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Josefina Chas | Vicentico I | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Eduardo Silva | El Nachi | -- | 0 |
| YOUNG RIDER | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Mariano Pita | Chaval PP | 03:46 | 22,83 | -- | 46 |
| 2 | Carlos Esteban Lopez | Zuhur Mash ´Aad | 04:05 | 21,06 | -- | 40 |
| 3 | Rolando Ponce | Del Siete Virtuosa | 04:06 | 20,98 | -- | 36 |
| 4 | Agustina Blanco | LS Vijay | 04:32 | 18,97 | -- | 33 |
| 5 | Rocio Natali Vera | Heredero | 04:36 | 18,7 | -- | 30 |
| 6 | Antonio Castañeda | Basamentaly | 04:43 | 18,23 | -- | 27 |
| E-VG 1 | Daiana Barneche | AAA Baz | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Juan Ramón Amaya | Cal Yad Desyrah | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Ana Lia Méndez | Moro Hacker | -- | 0 | ||
|
MENORES |
||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Fausto Sánchez | Rumadi | 04:04 | 21,15 | -- | 44 |
| 2 | Leandro Gilardi | Ropadi MC Karen | 04:13 | 20,4 | -- | 38 |
| 3 | Noelia Sánchez | RS Belsusan | 04:13 | 20,4 | -- | 34 |
| 4 | Candelaria Blanco | Moar Fenouska | 05:15 | 16,38 | -- | 31 |
| E-VG 3 | Patricio Pita | Guazu Fantasy | -- | 0 | ||
CLASIFICACIÓN 120 KM
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Daniel Chomyszyn | Esperanza IV | 05:58 | 20,28 | -- | 75 |
| 2 | Beatriz Muriel | Box Promesa | 05:58 | 20,28 | -- | 66 |
| 3 | Santiago Vita | Baraka IBN Fadilla | 05:58 | 20,28 | si | 60 |
| 4 | Carolina Muriel | Box Faisan | 06:31 | 18,57 | -- | 56 |
| 5 | Carolina Patané | Plin | 06:43 | 18,01 | -- | 52 |
| E-VG 2 | Carolina Greenwalt | Maco Haka | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Agustín Perull | Thewok | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Sandra Aguera | Silver Patacón Coronado | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Francisco Fernández | Mz Ludjlectra | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Roberto Enriquez | Martina I | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Cristian Petersen | HCE Incansable Bailarina | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Luciano Novelletto | CG Gafrabboor | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Miguel Pavlovsky | Mora Anika | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Carlos Lebelier (CHI) | Bassam(CHI) | -- | 0 |
| YOUNG RIDER | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Agustín Vita | Cal Flaming Mar | 06:54 | 17,54 | -- | 71 |
| Clasificacion Sprint Cup | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Beatriz Muriel | Box Promesa | 05:58 | 20,28 | -- | 0 |
| E-VG 2 | Carolina Greenwalt | Maco Haaka | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Francisco Fernández | Mz Ludjlectra | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Roberto Enriquez | Martina I | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Luciano Novelletto | CG Gafrabboor | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Cristian Petersen | HCE Incansable Bailarina | -- | 0 | ||