Endurance - Ranking de Caballos
Mayor - Young Riders - Menores
|
Mayor |
||
| Posicion | Nombre | Puntaje |
| 1 | JC Complotado | 55 |
| 2 | Noe Khabik | 49 |
| 3 | Ras Rumana | 45 |
| 4 | LR Arafat | 42 |
| 5 | HCE Parys | 39 |
| 6 | Andrea I | 37 |
| 7 | El Nachi | 36 |
| 8 | Imbatible Key | 33 |
| 9 | Zuhur Farid ' Sha | 32 |
| 10 | RO Mandarín | 30 |
| 11 | SF Porque | 28 |
| 12 | AM Jarima | 27 |
| 13 | Ben Laden | 26 |
| 14 | LC Calypso | 24 |
| 14 | ER Fantasma | 24 |
| 15 | Mata Moro B | 22 |
| 16 | BU Kandel | 21 |
| 17 | CR Almendro | 20 |
| 18 | RO Navajo | 18 |
| 18 | RM Magnum Raf | 18 |
| 19 | NG Big Bang | 16 |
| 20 | Al Anochecer | 15 |
| 21 | ZT Rawtaq | 14 |
| 22 | Seras Bandido | 12 |
| 22 | Primordial | 12 |
| 23 | RO Casanova | 10 |
| 23 | Ras Tarek | 10 |
| 24 | RS Veloza | 8 |
| 25 | ET Miss Regal | 6 |
| 26 | Box Gaviota | 4 |
| 27 | JJ Resero | 3 |
| 28 | Codiciado Maimará | 2 |
| 29 | RP Sebastopol | 0 |
| 29 | NSG Liza | 0 |
| 29 | Khalim Blanco | 0 |
| 29 | Cal Shakpadron | 0 |
| 29 | Tiburon B | 0 |
| 29 | AAA Baz | 0 |
| 29 | LS Gaspar |
0 |
|
Young Riders |
||
| Posicion | Nombre | Puntaje |
| 1 | Guazu Fantasy | 51 |
| 2 | BM Samowar | 45 |
| 3 | FJ Shak Lola | 41 |
| 4 | LS Vijay | 38 |
| 5 | LR Rubalita | 35 |
| 6 | Cal Luar | 32 |
| 7 | Elektra I | 29 |
| 8 | Chaval PP | 26 |
| 8 | Zuhur Mash ´Aad | 26 |
| 9 | BU Huayra | 23 |
| 10 | JC Latina | 21 |
| 11 | Impala | 20 |
| 12 | BU Calixto | 17 |
| 12 | Ras Talatin | 17 |
| 13 | LM Sureño | 15 |
| 14 | Vicentico I | 13 |
| 15 | Euforia | 11 |
| 16 | Basamentaly | 0 |
| 16 | LR Pochoclo | 0 |
| 16 | Fiona | 0 |
| Menor | ||
| Posicion | Nombre | Puntaje |
| 1 | Moro Fuerte | 41 |
| 2 | Rumadi | 25 |
| 3 | NSG Chalita | 20 |
| 4 | Ras Perica CA | 16 |
| 5 | JC Windfall | 14 |
| 6 | Al Datsima | 12 |
| 7 | ZT Anonimo | 0 |
| 7 | NZ Jack | 0 |
| 7 | RS Gina | 0 |