Endurance - Performance Caballos candidatos Panamericano

Assan ARG40179 40 km C.C. La Martona 10   17.35 2005
Assan ARG40179 40 km C. De Mayo 20   15.68 2005
Assan ARG40179 80 Km Cazón 10-03 16   14,91 2006
Assan ARG40179 120 km Campo de Mayo 12-05 E-VG 3 Metabolico   2006
Assan ARG40179 120 km La Paloma 3-11 03   12,93 2006
Assan ARG40179 100 Km Campo de Mayo 15-03 04   20,14 2007
               
BM Gahalin ARG40128 40 km C. De Mayo 17-09 04   23,08 2005
BM Gahalin ARG40128 40 km Arrecifes 9-10 01   22,88 2005
BM Gahalin ARG40128 80 Km Cazón 10-12 02   22,31 2005
BM Gahalin ARG40128 80 Km Cazón 10-03 02   20,16 2006
BM Gahalin ARG40128 80 Km Cazón 16-06 01   22,33 2006
BM Gahalin ARG40128 80 Km La Paloma 10-08 02   25,99 2006
BM Gahalin ARG40128 80 Km Campo de Mayo 12-05 01   20,78 2006
BM Gahalin ARG40128 80 Km Campo de Mayo 15-09 01   21,72 2006
BM Gahalin ARG40128 120 km Pinamar 20-04 06   15,89 2006
BM Gahalin ARG40128 120 km La Paloma 3-11 E-VG 2 Claudicacion   2006
BM Gahalin ARG40128 100 Km Campo de Mayo 15-03 07   19,87 2007
BM Gahalin ARG40128 120 km Pinamar 18-05 E-VG 1 Retira el Jinete   2007
               
Box Faisan ARG00932 80 Km C. De Mayo 06   17.52 2004
Box Faisan ARG00932 120 km C. De Mayo 2° 03   16.59 2004
Box Faisan ARG00932 160 km Pinamar 3° 10   11.69 2004
Box Faisan ARG00932 160 km Miramar 06   17.45 2004
Box Faisan ARG00932 120 km Punta Alta 23-07 02   18.39 2005
Box Faisan ARG00932 160 km Punta Alta 5-11 03   17.5 2005
Box Faisan ARG00932 160 Km Panamericano Panamericano 2005 E-VG 3 Metabolico   2005
Box Faisan ARG00932 80 Km Arrecifes 14-10 01   18,97 2006
Box Faisan ARG00932 120 km Campo de Mayo 12-05 E-VG 3 Metabolico   2006
Box Faisan ARG00932 120 km Cazón 16-06 02   17,94 2006
Box Faisan ARG00932 120 km Pinamar 20-04 E-VG 3 Metabolico   2006
Box Faisan ARG00932 160 km La Paloma 3-11 E-VG 3 Metabolico   2006
Box Faisan ARG00932 120 km Cazón 13-04 04   18,57 2007
               
Box Promesa ARG40102 80 Km Cazón 10-03 E-VG 2 Claudicacion   2006
Box Promesa ARG40102 80 Km Cazón 16-06 03   21.94 2006
Box Promesa ARG40102 80 Km Campo de Mayo 15-09 05   18,18 2006
Box Promesa ARG40102 Sprint Cup Cazón 16-06 02   21,94 2006
Box Promesa ARG40102 120 km Cazón 13-04 02   20,28 2007
Box Promesa ARG40102 Sprint Cup Cazón 13-04 01   20,28 2007
               
Cal Kartel ARG40239 40 km Miramar 07   20.69 2004
Cal Kartel ARG40239 40 km C. De Mayo 02   17.02 2004
Cal Kartel ARG40239 40 km La Paloma 2° 06   17.39 2004
Cal Kartel ARG40239 80 Km C. De Mayo 2° E     2004
Cal Kartel ARG40239 80 Km Pinamar 2° E-VG 1 Claudicacion   2004
Cal Kartel ARG40239 80 km YR Miramar 01   15.13 2005
Cal Kartel ARG40239 120 km YR Cazón 10-12 04   13,02 2005
Cal Kartel ARG40239 120 Km Registrados Miramar 3-02 04   17,6 2006
Cal Kartel ARG40239 120 km YR Pinamar 20-04 01   17,88 2006
Cal Kartel ARG40239 120 km YR Miramar 3-02 03   17,60 2006
Cal Kartel ARG40239 120 km YR Cazon 01-12 E-VG 4 Exceso Tiempo   2006
Cal Kartel ARG40239 100 km YR Campo de Mayo 15-03 11   17,42 2007
Cal Kartel ARG40239 120 km YR Pinamar 18-05 04   13,17 2007
               
Carlin ARG40013 40 km menores Pinamar 3° E-VG 1 Exceso Tiempo   2004
Carlin ARG40013 40 km menores C.C. La Martona 03   20.57 2005
Carlin ARG40013 40 km menores Saladillo 06   13.23 2005
Carlin ARG40013 80 km menores Punta Alta 5-11 02   20.08 2005
Carlin ARG40013 80 km menores C. De Mayo 02   17.65 2005
Carlin ARG40013 80 km menores C. De Mayo 17-09 01   19,05 2005
Carlin ARG40013 40 km YR Campo de Mayo 15-09 05   18,05 2006
Carlin ARG40013 120 km YR Cazón 10-03 07   13,82 2006
Carlin ARG40013 120 km YR Campo de Mayo 12-05 03   15,29 2006
Carlin ARG40013 120 km YR La Paloma 10-08 09   16,45 2006
Carlin ARG40013 120 km YR La Paloma 3-11 E-VG 3 Metabolico   2006
Carlin ARG40013 100 km YR Campo de Mayo 15-03 12   16,83 2007
               
Cashmere ARG40012 40 km YR C. De Mayo 01   18.45 2005
Cashmere ARG40012 40 km YR Pinamar 1° 01   12.88 2005
Cashmere ARG40012 80 km YR C. De Mayo 17-09 01   18,6 2005
Cashmere ARG40012 80 km YR Punta Alta 23-07 08   15.78 2005
Cashmere ARG40012 120 km YR Punta Alta 5-11 E-VG 2 Claudicacion   2005
Cashmere ARG40012 120 km YR Cazón 10-12 02   18,51 2005
Cashmere ARG40012 120 km Campo de Mayo 12-05 03   17,6 2006
Cashmere ARG40012 120 km Pinamar 20-04 E-VG 3 Claudicacion   2006
Cashmere ARG40012 80 Km Pinamar 18-05 05   19,6 2007
Cashmere ARG40012 100 Km Campo de Mayo 15-03 16   18,33 2007
               
Chaval PP ARG40576 40 km menores Cazón 10-12 01   24,52 2005
Chaval PP ARG40576 40 km menores Arrecifes 9-10 01   21,26 2005
Chaval PP ARG40576 40 km menores La Paloma 10-08 01   23,21 2006
Chaval PP ARG40576 40 km YR Arrecifes 14-10 05   16,11 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Cazón 10-03 01   19,53 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Miramar 3-02 E-VG 1 Claudicacion   2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Campo de Mayo 12-05 01   19,75 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Cazón 16-06 01   21,75 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Pinamar 20-04 01   20,08 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Campo de Mayo 15-09 02   21,82 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores La Paloma 3-11 01   19,39 2006
Chaval PP ARG40576 80 km menores Cazon 01-12 01   20,41 2006
Chaval PP ARG40576 40 km YR Cazon 10-02 01   17,87 2007
Chaval PP ARG40576 80 km YR Cazón 13-04 01   22,83 2007
Chaval PP ARG40576 100 km YR Campo de Mayo 15-03 01   22,42 2007
Chaval PP ARG40576 120 km YR Pinamar 18-05 01   21,34 2007
               
El Sheik ARG40083 40 km menores Monte Hermoso 05   15.38 2003
El Sheik ARG40083 80 km YR Pinamar 3° 02   11.08 2004
El Sheik ARG40083 40 km La Paloma 06   14.63 2005
El Sheik ARG40083 120 km Punta Alta 5-11 E-VG 4 Claudicacion   2005
El Sheik ARG40083 120 km YR Pinamar 1° 01   12.77 2005
El Sheik ARG40083 40 km YR La Paloma 10-08 05   19,22 2006
El Sheik ARG40083 80 Km Cazón 10-03 17   14,91 2006
El Sheik ARG40083 80 km YR Pinamar 20-04 09   15,23 2006
El Sheik ARG40083 120 km YR Cazón 16-06 04   16,78 2006
El Sheik ARG40083 120 km YR Campo de Mayo 15-09 03   15,45 2006
El Sheik ARG40083 120 km YR La Paloma 3-11 10   13,21 2006
El Sheik ARG40083 Mundial YR Campo de Mayo 15-03 23   18,31 2007
               
Esperanza IV ARG40227 40 km YR Cazón 10-12 03   24,31 2005
Esperanza IV ARG40227 40 km YR Pinamar 20-04 02   15,92 2006
Esperanza IV ARG40227 80 Km Cazón 16-06 02   22.33 2006
Esperanza IV ARG40227 80 Km Campo de Mayo 15-09 E-VG 3 Metabolico   2006
Esperanza IV ARG40227 80 km YR La Paloma 10-08 01   24,8 2006
Esperanza IV ARG40227 120 km YR Cazon 01-12 01   18,47 2006
Esperanza IV ARG40227 Sprint Cup Cazón 16-06 01   22,04 2006
Esperanza IV ARG40227 40 km El Aduar 28-04 01     2007
Esperanza IV ARG40227 100 km YR Campo de Mayo 15-03 04   20,41 2007
Esperanza IV ARG40227 120 km Cazón 13-04 01   20,28 2007
Esperanza IV ARG40227 160 km Pinamar 18-05 E-VG 2 Claudicacion   2007
               
Estrella MO ARG40094 40 km menores C. De Mayo E-VG 2 Abandono   2004
Estrella MO ARG40094 40 km menores Pinamar 3° 02   13.18 2004
Estrella MO ARG40094 40 km menores Punta Alta 23-07 04   19.29 2005
Estrella MO ARG40094 40 km menores Saladillo 02   17.09 2005
Estrella MO ARG40094 40 km menores C. De Mayo E-VG 1 Abandono   2005
Estrella MO ARG40094 40 km menores C.C. La Martona 01   20.87 2005
Estrella MO ARG40094 40 km menores Pinamar 1° 03   16.76 2005
Estrella MO ARG40094 80 km menores Miramar 02   14.33 2005
Estrella MO ARG40094 80 km menores C. De Mayo 17-09 E-VG 1 Abandono   2005
Estrella MO ARG40094 80 km YR Punta Alta 5-11 01   20.68 2005
Estrella MO ARG40094 80 km YR Cazón 10-03 01   20,16 2006
Estrella MO ARG40094 120 km YR Pinamar 20-04 03   15,78 2006
Estrella MO ARG40094 120 km YR Cazón 16-06 01   17,84 2006
Estrella MO ARG40094 120 km YR La Paloma 3-11 E-VG 4 Claudicacion   2006
               
Gran Indú ARG40323 80 Km Pinamar 1° 23   13.66 2005
Gran Indú ARG40323 80 Km San Martín de los Andes 01     2005
Gran Indú ARG40323 80 Km El Bolsón E-VG 4 Claudicacion   2005
Gran Indú ARG40323 120 km Punta Alta 5-11 10   16.91 2005
Gran Indú ARG40323 40 km El Bolson 25-02 01     2006
Gran Indú ARG40323 120 km Campo de Mayo 12-05 E-VG 3 Metabolico   2006
Gran Indú ARG40323 120 km Campo de Mayo 15-09 03   14,85 2006
Gran Indú ARG40323 120 km La Paloma 3-11 06   12,02 2006
Gran Indú ARG40323 80 Km Pinamar 18-05 01   20,59 2007
Gran Indú ARG40323 Mundial YR Campo de Mayo 15-03 25   17,89 2007
               
HLT Karisma ARG40324 40 km La Paloma 12   18.04 2002
HLT Karisma ARG40324 80 Km C. De Mayo 17-09 09   17,52 2005
HLT Karisma ARG40324 80 Km C. De Mayo 15   14.87 2005
HLT Karisma ARG40324 120 km Punta Alta 5-11 04   19.03 2005
HLT Karisma ARG40324 120 km Miramar 3-02 06   17,48 2006
HLT Karisma ARG40324 120 Km Registrados Miramar 3-02 05   17,48 2006
HLT Karisma ARG40324 120 km YR Campo de Mayo 12-05 02   15,58 2006
HLT Karisma ARG40324 120 km YR La Paloma 3-11 06   17,6 2006
HLT Karisma ARG40324 120 km Pinamar 18-05 05   15,35 2007
               
Jessie-Q ARG00926 40 km La Paloma 02   19.35 2004
Jessie-Q ARG00926 80 Km Pinamar 1° 05   15.34 2004
Jessie-Q ARG00926 120 km C. De Mayo 01   17.91 2004
Jessie-Q ARG00926 120 km Pinamar 2° 07   15.34 2004
Jessie-Q ARG00926 160 km Pinamar 3° 05   13.12 2004
Jessie-Q ARG00926 120 km C. De Mayo 17-09 04   18,27 2005
Jessie-Q ARG00926 120 km Punta Alta 23-07 04   17.99 2005
Jessie-Q ARG00926 160 km Punta Alta 5-11 E-VG 5 Claudicacion   2005
Jessie-Q ARG00926 160 Km Panamericano Panamericano 2005 10   14.18 2005
Jessie-Q ARG00926 120 km Cazón 10-03 01   19,78 2006
Jessie-Q ARG00926 40 km El Aduar 28-04 01     2007
Jessie-Q ARG00926 120 km Pinamar 18-05 02   18,77 2007
               
M Indio I ARG40264 80 km YR C. De Mayo 17-09 E-VG 3 Claudicacion   2005
M Indio I ARG40264 80 km YR Pinamar 1° 06   15 2005
M Indio I ARG40264 120 km Punta Alta 23-07 14   14.79 2005
M Indio I ARG40264 80 km YR Cazón 16-06 03   19,76 2006
M Indio I ARG40264 120 km Miramar 3-02 07   17,39 2006
M Indio I ARG40264 120 km La Paloma 3-11 01   13,16 2006
M Indio I ARG40264 120 km YR Pinamar 20-04 02   16,92 2006
M Indio I ARG40264 120 km YR La Paloma 10-08 03   18,25 2006
M Indio I ARG40264 100 km Menores Campo de Mayo 15-03 02   21,06 2007
               
M Malon ARG40210 80 Km Pinamar 3° 08   16.06 2004
M Malon ARG40210 80 Km Saladillo 05   16.96 2005
M Malon ARG40210 120 km C. De Mayo 17-09 02   18,75 2005
M Malon ARG40210 120 km Miramar 3-02 05   17,73 2006
M Malon ARG40210 120 km Pinamar 20-04 E-VG 2 Claudicacion   2006
M Malon ARG40210 120 km YR La Paloma 3-11 07   13,31 2006
M Malon ARG40210 120 km YR Pinamar 18-05 E-VG 5 Claudicacion   2007
M Malon ARG40210 Mundial YR Campo de Mayo 15-03 09   20,58 2007
               
Mora Anunciata ARG40006 80 Km C. De Mayo 04   17.52 2005
Mora Anunciata ARG40006 80 Km Pinamar 1° 28   13.02 2005
Mora Anunciata ARG40006 120 km YR Punta Alta 5-11 04   19.53 2005
Mora Anunciata ARG40006 120 km YR C. De Mayo 17-09 02   18,56 2005
Mora Anunciata ARG40006 80 km menores La Paloma 3-11 02   15,55 2006
Mora Anunciata ARG40006 120 Km Registrados Miramar 3-02 03   17,87 2006
Mora Anunciata ARG40006 120 km YR Miramar 3-02 01   17,87 2006
Mora Anunciata ARG40006 120 km YR Cazón 16-06 02   17,84 2006
Mora Anunciata ARG40006 Mundial YR Campo de Mayo 15-03 28   17,37 2007
               
Mora Quillén ARG0945 40 km Sierra de Los Padres 21   15.38 2003
Mora Quillén ARG0945 80 Km Pinamar 1° 09   15.09 2004
Mora Quillén ARG0945 160 km Miramar E-VG 6 Claudicacion   2004
Mora Quillén ARG0945 160 km Pinamar 3° 03   13.51 2004
Mora Quillén ARG0945 120 km C. De Mayo 17-09 E-VG 3 Claudicacion   2005
Mora Quillén ARG0945 160 km Punta Alta 5-11 01   18.51 2005
Mora Quillén ARG0945