ENDURANCE - LA PALOMA
CLASIFICACIÓN - 3 de NOVIEMBRE 2006
Clasificacion 60 km Caballos Jovenes
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Hugo Dedeug | LM Naphutraka | 4:8 | 14,52 | -- | 0 |
| 2 | Leslie Hagen | HCE Parys | 04:20 | 13,85 | -- | 0 |
| 3 | Agustín Vita | Cal Dous Houra | 04:28 | 13,43 | -- | 0 |
| 4 | Pauline Saglier | Hilux | 05:04 | 11,84 | -- | 0 |
| E-VG 1 | Santiago Vita | Cal Shakpadron | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Matías Grassano | LM The Best | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Roberto Vallejos | Basamentaly | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Pablo Caballero | Nikito Robles | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Felipe Spelanzón | FS Shell | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Claudio Linares | Sedij Matra | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Celina Zavalía Lagos | DB Arrabal | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Javiera Bonelli | Corazón Partido | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Martina Spelanzón | JC Al Karim | -- | 0 |
Clasificacion 40 km - La Paloma
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Luis Ismael Pasini | Over The Rails | 2:16 | 17,65 | -- | 40 |
| 2 | Dolores Silveyra | DZ Jibbah | 02:18 | 17,39 | -- | 35 |
| 3 | Sergio Novelletto | CG Gafrabboor | 02:19 | 17,27 | -- | 31 |
| 4 | Roxana Tagliaferro | Mateo Catriel | 02:27 | 16,33 | -- | 29 |
| 5 | Nicolas Liener | JJ Sharyd | 02:28 | 16,22 | -- | 27 |
| 6 | Santiago Vita | Cal Dunyr | 02:37 | 15,29 | -- | 25 |
| 7 | Claudia Martinez | Beren | 02:37 | 15,29 | -- | 23 |
| 8 | Nuber Pachón Cardozo | Summer Love | 02:38 | 15,19 | -- | 21 |
| 9 | José Alberto Gomez | Ro Nepal | 02:38 | 15,19 | -- | 19 |
| 10 | Mathias Werthein (belg) | LC Minerva | 02:43 | 14,72 | -- | 17 |
| 11 | Gustavo Ramos | LC Terai | 02:44 | 14,63 | -- | 15 |
| 12 | Pablo De los Heros | Mora Afamada | 02:44 | 14,63 | -- | 13 |
| 13 | José Luis Rodriguez | SF Indio | 02:46 | 14,46 | -- | 11 |
| 14 | Sofía Vargas | RS Fedraa | 02:54 | 13,79 | -- | 9 |
| 15 | María Irastorza | Moon Su | 02:56 | 13,64 | -- | 7 |
| 16 | Santiago Dubini | Valentino HM | 03:00 | 13,33 | -- | 6 |
| 17 | Oscar Acosta | HC Clapton | 03:00 | 13,33 | -- | 5 |
| 18 | Victoria Ortelli | Jos Brutal | 03:01 | 13,26 | -- | 4 |
| 19 | José Isidro Peñaloza | RP Aladdin Max | 03:01 | 13,26 | -- | 3 |
| 20 | Mariela Gysin | RAB Fawkier | 03:01 | 13,26 | -- | 2 |
| 21 | Mariano Thill | BU Gregorio | 03:01 | 13,26 | -- | 1 |
| 22 | Ignacio Rodriguez Zamboni | JJ Kafil | 03:02 | 13,19 | -- | 1 |
| 23 | Graciela Montes de Oca | HLT Berretín | 03:27 | 11,59 | -- | 1 |
| 24 | Nelida Castelli | HLT Cachaza | 03:27 | 11,59 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Miguel Ciardullo | Osiris I | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Alejandra Gallart | Mora I | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Damian Piris | LC Amira | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Andrea Gantzer | BU Yamile | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Jose Luis Ramirez | FA Milonga | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Sebastian Reigosa | RUB Al Jali | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Daniel Chomyszyn | Marote Ombú | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Nicolas Murgic | BU Jamal | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Sebastian Fernández | Porque SF | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Antonio Ponce | Del Siete Ilustrado | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Verónica Barraco Mármol | LS Barbara | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Sebastián Morando | Codiciado el Gato es mio | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mario Ibarra | RM Magnum Raf | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Federico Peres Vieyra | La Moneda Victoria | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Barbara Korger | Ziro | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Francisco Fernández | Delta | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Agustín Perez | Codiciado Maimará | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Rubén Guidi | Jacinto II | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Berenice Nale | ZT Shakjam | -- | 0 |
YOUNG RIDERS
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Rocio Natali Vera | La Moneda Vidalita | 2:18 | 17,39 | -- | 28 |
| 2 | Clara Taddeo | SM Atracción | 02:19 | 17,27 | -- | 23 |
| 3 | Gabriel Balbuena | LR Rubalita | 02:28 | 16,22 | -- | 19 |
| 4 | Martina Spelanzón | BU Huayra | 02:39 | 15,09 | -- | 17 |
| 5 | Ariel Sandoval | SM Bella Raise | 02:46 | 14,46 | -- | 15 |
| 6 | Aline Cristina C. Honorio (bra) | Cal Temar | 02:51 | 14,04 | -- | 13 |
| 7 | Adrián Correa | RO Casanova | 02:59 | 13,41 | -- | 11 |
| 8 | Mariana Frías | Khayr | 03:20 | 12 | -- | 9 |
| E-VG 1 | Brahian Perez | AR Gaya | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Lucia Goyheneix | Niellon | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Fernando Jr. Spelanzón | BU Calixto | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Marcela Frías | LC Laredo | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Adriano Davoli | BU Homero | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Facundo Bargut | Don Din | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Gonzalo Vila Sanchez | JFN Rhoon | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Constanza Simons | JFN Lady Lndyla | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Leonel Gómez | Coñac | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Maximiliano Montes de Oca | Callejero | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Agustín Vita | Cal Puelche | -- | 0 |
MENORES
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Noelia Sánchez | Die Potente | 2:15 | 17,78 | -- | 23 |
| 2 | Fausto Sánchez | RS Toro | 02:21 | 17,02 | -- | 18 |
| 3 | Rolando Ponce | Del Siete Cuatrera | 02:56 | 13,64 | -- | 14 |
| E-VG 1 | Rocio Suarez | Luba | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Patricio Pita | ZT Anonimo | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Juan Manuel Zuñiga | JC Kadim | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Leandro Gilardi | Die Tawil | -- | 0 |
Clasificacion 80 km - La Paloma
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Ricardo Castro | NSG Munir | 5:34 | 15,27 | -- | 47 |
| 2 | María Belén Manzini | CR Mahuel | 05:50 | 14,57 | -- | 41 |
| 3 | Mercedes Tapia | Z Caipirinha | 06:01 | 14,13 | -- | 37 |
| 4 | Marcelo Cardozo | CG Bojihur | 06:15 | 13,6 | -- | 34 |
| 5 | Oscar Acosta | ZT NN | 06:40 | 12,75 | -- | 31 |
| 6 | Mariana Weinger | CG Cholludjin | 07:04 | 12,03 | -- | 28 |
| 7 | Jose Luis Perez | ZT Madab | 07:11 | 11,83 | -- | 25 |
| E-VG 1 | Mario Ibarra | Ras Rumana | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Rodolfo Braganza | BM Kim Baidu | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Gabriel Flores | DB Arras | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Hugo Sebastián Méndez | Moro Incognito | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Eduardo De Santibañez | Fon Creek | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Rubén Correa | RO Araucana | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Jose Rodriguez Zamboni | JJ Orgullosa | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Guillermo Millefanti | Jaz Phantastic | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Lucilo Fernández | Al Duscita | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mariano Thill | BU Kandel | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Roberto Vallejos | SC Blackie | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Roberto Barros | LM Francesa Phar | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Claudio Chamorro | Marquitos RC | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Ruben Teves | Khalil | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Amanda González | Tio Pharro | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Luciana Soto Acebal | LSA Medialuna | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Daniel Mailland | Menir II | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Virginia Gallo | Cal Defireg | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Horacio Klein | Ian | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Francisco Fernández | Mz Ludjlectra | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Verónica Barraco Mármol | Torda BM | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Sebastian Fernández | Moro Fuerte | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Santiago Vita | CAL Luar | -- | 0 |
YOUNG RIDERS
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Mariana Frías | Naviv Beau Geste | 6:15 | 13,6 | -- | 43 |
| 2 | Vanesa Von Zakrzewsky(uru) | Silver Patacón Coronado | 06:23 | 13,32 | -- | 37 |
| 3 | Federico Ramos | Shak Gemit | 07:04 | 12,03 | -- | 33 |
| E-VG 2 | Aline Cristina C. Honorio(bra) | Moro Hacker | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Lucia Goyheneix | P&M Bartolito | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Adriano Davoli | BU Kalil | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Sofia Burgues | Cal Yadsir | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Marcela Ott Mendy (uru) | Sche Abu Sasad | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Agostina Davoli | FA Dalila | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Victoria Sanz | Moar Abak | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Adrián Correa | RO Mandarín | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Carlos Esteban Lopez | Zuhur Mash ´had | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Hugo Dedeug | LM Dibising | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Jose Rodriguez Zamboni | JJ Orgullosa | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Guillermo Millefanti | Jaz Phantastic | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Lucilo Fernández | Al Duscita | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mariano Thill | BU Kandel | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Roberto Vallejos | SC Blackie | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Roberto Barros | LM Francesa Pharr | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Claudio Chamorro | Marquitos RC | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Ruben Teves | Khalil | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Amanda González | Tio Pharro | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Luciana Soto Acebal | LSA Medialuna | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Daniel Mailland | Menir II | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Virginia Gallo | Cal Defireg | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Horacio Klein | Ian | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Francisco Fernández | Mz Ludjlectra | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Margarita Zubr | Zafiro | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | David Ramirez (uru) | Tacuarí(uru) | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Verónica Barraco Mármol | Torda BM | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Sebastian Fernández | Moro Fuerte | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Santiago Vita | CAL Luar | -- | 0 |
MENORES
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Mariano Pita | Chaval PP | 4:23 | 19,39 | -- | 43 |
| 2 | Pedro Pablo Lahud(bra) | Mora Anunciata | 05:28 | 15,55 | -- | 37 |
| 3 | Milena Méndez | M Tehuelche | 05:35 | 15,22 | -- | 33 |
| E-VG 1 | Roni Tarasantchi(bra) | Luna Rosa | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Patricio Pita | Guazu Fantasy | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Francisco Larrere | LM Golondrina | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Noelia Sánchez | Ropadi MC Karen | -- | 0 |
Clasificacion 120 km - La Paloma
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Nadia Suárez | M Indio I | 9:7 | 13,16 | -- | 76 |
| 2 | Carolina Muriel | Moar Fenushka | 09:17 | 12,93 | -- | 67 |
| 3 | Florencia Serra | Assan | 09:17 | 12,93 | -- | 61 |
| 4 | Ana María Novoa(chi) | Pensacola (Chi) | 09:41 | 12,39 | -- | 57 |
| 5 | Luis Ismael Pasini | Nielss | 09:54 | 12,12 | SI | 53 |
| 6 | Enrique Angaut | Gran Indú | 09:59 | 12,02 | -- | 49 |
| E-VG 1 | Andrea Gantzer | ZT Ludjbahm | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Gustavo Vicente | BM Gahalin | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Cristian Petersen | LC Shanu | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Nicolas Murgic | Srta. Cher | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Christine Firmin Didot | Primula | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Ami De Wet (Sudáfrica) | Tiger Cose (Chi) | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Gabriela Costa | LCH Allith | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | José Antonio Fernández | BM Pradash | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Christine Hillary Yeoman (GBr) | LM Naphuvi | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | GD Kotze(Suda) | Impostor (Chi) | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Pablo De los Heros | Moro Deuz | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Jorge Salinas | ST Allahi | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Daniel Peciña | Vizir HM | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Ignacio Rodriguez Zamboni | JJ Gai Princess | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Carolina Greenwalt | Caro Coquin | -- | 0 |
YOUNG RIDERS
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Diego Robin (Uru) | Termero (Uru) | 7:49 | 15,35 | -- | 88 |
| 2 | María Florencia Sciaroni | Die MC Mágnun | 07:51 | 15,29 | -- | 79 |
| 3 | Laura Woods (Sudafrica) | Alborada Forastero (Chi) | 08:35 | 13,98 | SI | 73 |
| 4 | Agustín Vita | Party Line | 08:49 | 13,61 | -- | 69 |
| 5 | María Julia Sciaroni | ZT Mashuuf | 08:54 | 13,48 | -- | 65 |
| 6 | Laura Ayan | Karisma | 08:55 | 13,46 | -- | 61 |
| 7 | Magalí Méndez | M Malon | 09:01 | 13,31 | -- | 57 |
| 8 | Claudio Silveira(Uru) | M Platero | 09:01 | 13,31 | -- | 53 |
| 9 | Francois Du Preez (Bra) | LM Midday | 09:02 | 13,28 | -- | 50 |
| 10 | Maximiliano Montes de Oca | El Sheik | 09:05 | 13,21 | -- | 47 |
| 11 | Agustina Blanco | HR Shacklamieh | 09:16 | 12,95 | -- | 44 |
| 12 | Clara Rubio | JC El Mensajero | 09:16 | 12,95 | -- | 41 |
| 13 | Florencia Bezic Tapia | NSG Clarisasha | 09:40 | 12,41 | -- | 38 |
| 14 | Marthinus Scholtz (Sudaf) | Vigo (Chi) | 09:41 | 12,39 | -- | 35 |
| 15 | Mariana Salles (Bra) | LML Magreb | 09:52 | 12,16 | -- | 32 |
| 16 | Brahian Perez | Barak | 09:54 | 12,12 | -- | 29 |
| 17 | Constanza Julianes | Alfred | 09:54 | 12,12 | -- | 26 |
| 18 | Luciano Novelletto | CG Zahjel | 09:58 | 12,04 | -- | 23 |
| E-VG 1 | Facundo Bargut | Pichi-Co Marcado | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Nicolas Saralegui (Uru) | Sche 'Al Barak | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Jose Antonio Cruz | Simba T | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Juan Pablo Villa Nepta (Col) | Chispita (chi) | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Karina Camargo Arroyo dos Santos(Bra) | RO Tehuelche (Chi) | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mark Van Der Ouw (URU) | CGS Pampeano | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Rudy Tarasantchi (BRA) | Sol M | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Franco Cuzzani | Sche Al Nefouss Su | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Conztanza Castelbajac | Gata Su | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Facundo Larrere | ZT Thay Lover | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Isidoro Ibarra | Carlin | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Elizabeth Kuhn(Sudaf) | Aguacero (Chi) | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Fernando Jr. Spelanzón | JC Catalina | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Nicolas Gambetta(Uru) | Viraz (Uru) | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Matías Grassano | RS Maja | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Julio Leandro Olascoaga Amaya (Uru) | Baraka Farid (Uru) | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | María Odriozola | Estrella MO | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Martina Spelanzón | ZT Fairuuz | -- | 0 |
Clasificacion 160 km - La Paloma
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Mercedes Tapia | Ras Kasal | 10:30 | 15,24 | SI | 102 |
| 02 | Agustín Perull | Thewok | 12:38 | 11,48 | -- | 91 |
| E-VG 1 | Carlos Alberto Bustos | Sche Al Jartum | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Silvia Gonzalez Campos | ZT Fantapharos | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Ezequiel Arreses | Avalanche | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Andrea Pujadas | Srta. Melow | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Beatriz Muriel | Box Faisan | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Hugo Sebastián Méndez | Mora Quillén | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Miguel Pavlovsky | Moro Tigre | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Facundo Larrere | Shaibum | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Josefina Chas | JC Salomé | -- | 0 |