ENDURACE - RANKING SEPTIEMBRE 2006
JINETES
De 120 a 155 KM
MAYORES
YOUNG RIDERS
| Posicion | Jinete | Puntaje |
| 1 | Maximiliano Montes de Oca | 283 |
| 2 | Facundo Larrere | 250 |
| 3 | Ana Lia Méndez | 194 |
| 3 | Agustín Vita | 194 |
| 4 | Franco Cuzzani | 193 |
| 5 | Laura Ayan | 189 |
| 6 | Facundo Nahuel Salvatierra | 165 |
| 7 | Matías Grassano | 156 |
| 8 | Isidoro Ibarra | 149 |
| 9 | María Odriozola | 142 |
| 10 | Constanza Julianes | 141 |
| 11 | Marianela Méndez | 136 |
| 12 | Florencia Bezic Tapia | 122 |
| 13 | Luciano Novelletto | 88 |
| 14 | Agustina Blanco | 80 |
| 15 | Fernando Jr. Spelanzón | 71 |
| 16 | Martina Spelanzón | 67 |
| 17 | María Julia Sciaroni | 58 |
| 18 | Leonel Gómez | 57 |
| 19 | Clara Rubio | 54 |
| 20 | Magalí Méndez | 53 |
| 21 | Emiliana Rinaldi | 45 |
| 22 | Conztanza Castelbajac | 39 |
| 22 | Jose Antonio Cruz | 39 |
De 80 a 120 KM
MAYORES
YOUNG RIDERS
| Posicion | Jinete | Puntaje |
| 1 | Magalí Méndez | 147 |
| 2 | Clara Taddeo | 108 |
| 3 | Clara Rubio | 93 |
| 4 | María Emilia Sciaroni | 89 |
| 5 | Martina Spelanzón | 79 |
| 6 | Diego Ríos | 76 |
| 7 | María Florencia Sciaroni | 73 |
| 8 | Sebastian Lorenzo | 72 |
| 9 | Agustina Blanco | 70 |
| 10 | Leonel Gómez | 69 |
| 11 | Agostina Davoli | 68 |
| 12 | Adrián Correa | 67 |
| 13 | Fernando Jr. Spelanzón | 65 |
| 14 | Mariana Frías | 63 |
| 15 | Adriano Davoli | 57 |
| 16 | Ezequiel De los santos | 53 |
| 17 | María Odriozola | 52 |
| 18 | Matías Grassano | 51 |
| 19 | Daiana Barneche | 49 |
| 20 | Sergio Zuchelli | 47 |
| 21 | María Luz Altieri | 41 |
| 22 | María Julia Sciaroni | 40 |
| 22 | Rocio Natali Vera | 40 |
| 23 | Maximiliano Montes de Oca | 39 |
| 23 | Marianela Méndez | 39 |
| 24 | Marcela Frías | 38 |
| 25 | Emiliana Rinaldi | 37 |
| 25 | Andres Piernas | 37 |
| 26 | Juan Ramón Amaya | 36 |
| 26 | Facundo Bargut | 36 |
| 27 | Mauro Chopita | 33 |
| 28 | Santiago Basavilbaso | 32 |
| 28 | Florencia Bezic Tapia | 32 |
| 29 | Constanza Julianes | 30 |
| 29 | Jose Antonio Cruz | 30 |
| 30 | Facundo Larrere | 29 |
| 31 | Catalina Bastons | 27 |
| 31 | Laura Ayan | 27 |
| 32 | Luciano Novelletto | 25 |
| 33 | Camila Blousson | 21 |
MENORES
| Posicion | Jinete | Puntaje |
| 1 | Mariano Pita | 209 |
| 2 | Noelia Sánchez | 197 |
| 3 | Manuela Basombrío | 102 |
| 4 | Juan Cruz Rosales | 73 |
| 5 | Candelaria Blanco | 36 |
| 6 | Felipe Spelanzón | 34 |
| 7 | Francisco Larrere | 31 |
De 40 a 80 KM
| Posicion | Jinete | Puntaje |
| 1 | Fausto Sánchez | 165 |
| 2 | Noelia Sánchez | 108 |
| 3 | Patricio Pita | 86 |
| 4 | Leandro Gilardi | 65 |
| 5 | Barbara Maricel Almeida | 38 |
| 6 | Manuel Sánchez | 27 |
| 7 | Juanita Cúneo | 25 |
| 7 | Rocio Suarez | 25 |
| 8 | Felipe Spelanzón | 24 |
| 9 | Manuela Basombrío | 15 |
| 10 | Manuel Sanchez Charro | 14 |
| 10 | Wanda Raineri | 14 |
| 11 | Joaquín Sanchez Charro | 10 |
| 12 | Manuela Suarez | 0 |
| 12 | Mariano Pita | 0 |
| 12 | Florencia Gomez Navarro | 0 |
| 12 | Juan José Arana | 0 |
| 12 | Federica Rossi | 0 |
| 12 | Noelia Zuñiga | 0 |