ENDURACE - RANKING SEPTIEMBRE 2006
CABALLOS
MAYOR
| Posicion | Nombre | Puntaje | Nac |
| 1 | BM Gahalin | 339 | Arg |
| 2 | Moro Fuerte | 234 | Arg |
| 3 | Al Sereno | 168 | Arg |
| 4 | BM Pradash | 159 | Arg |
| 5 | Viento II | 157 | Arg |
| 6 | ZT Ludjbahm | 156 | Arg |
| 7 | JC Salomé | 154 | Arg |
| 8 | Plin | 149 | Arg |
| 9 | JJ Gai Princess | 139 | Arg |
| 10 | ZT Fantapharos | 131 | Arg |
| 11 | Mora Quillén | 126 | Arg |
| 12 | HR Shacklamieh | 122 | Arg |
| 12 | RO Dulcinea | 122 | Arg |
| 13 | Ras Kasal | 118 | Arg |
| 14 | SF Yundi | 114 | Arg |
| 15 | Moro Deuz | 101 | Arg |
| 16 | LR Arafat | 100 | Arg |
| 16 | ZC Hyshah | 100 | Arg |
| 17 | Moro Tigre | 96 | Arg |
| 18 | CG Gafrabboor | 94 | Arg |
| 19 | Box Promesa | 93 | Arg |
| 20 | Gran Indú | 92 | Arg |
| 21 | Tabaco Crespo | 91 | Arg |
| 22 | Thomas | 90 | Arg |
| 23 | JJ Haitiana | 87 | Arg |
| 24 | LC Shanu | 86 | Arg |
| 25 | AR Romulo | 84 | Arg |
| 26 | Pampero Robles | 80 | Arg |
| 26 | Jessie-Q | 80 | Arg |
| 27 | Sche Aladdin | 79 | Arg |
| 28 | SC Blackie | 75 | Arg |
| 28 | HNE Shakrufan | 75 | Arg |
| 29 | CR Mahuel | 74 | Arg |
| 30 | LR Cicatriz | 72 | Arg |
| 30 | Martina I | 72 | Arg |
| 30 | CG Poldak | 72 | Arg |
| 31 | Avalanche | 71 | Arg |
| 31 | LO Karim | 71 | Arg |
| 32 | Moro Karlov | 70 | Arg |
| 32 | My Last Mabrouk | 70 | Arg |
| 33 | JC Complotado | 69 | Arg |
| 34 | JFN Ludshak Fire | 67 | Arg |
| 34 | M Malon | 67 | Arg |
| 35 | Pan Triste | 66 | Arg |
| 36 | Ras Karismatica CA | 65 | Arg |
| 36 | Box Faisan | 65 | Arg |
| 37 | NG Big Bang | 64 | Arg |
| 37 | ZT Farraar | 64 | Arg |
| 37 | Sche Al Jartum | 64 | Arg |
| 38 | Karisma | 63 | Arg |
| 39 | LM Jedd Crio | 61 | Arg |
| 40 | Tio Bahrid | 60 | Arg |
| 41 | M Indio I | 59 | Arg |
| 42 | Cashmere | 58 | Arg |
| 42 | LS Eclipse | 58 | Arg |
| 43 | CG Kaiborr | 56 | Arg |
| 43 | Cal Shahim | 56 | Arg |
| 43 | Caro Coquin | 56 | Arg |
| 44 | Hed Shalyna | 55 | Arg |
| 44 | Cal Yad Desyrah | 55 | Arg |
| 44 | Seras Bandido | 55 | Arg |
| 45 | Rumadi | 54 | Arg |
| 45 | Esperanza II | 54 | Arg |
| 46 | CGS Adaljav | 53 | Arg |
| 46 | Caramelo Su | 53 | Arg |
| 47 | Cristobal RS | 51 | Arg |
| 47 | ZT Mashuuf | 51 | Arg |
| 48 | NSG Clarisasha | 50 | Arg |
| 48 | Norumi JJ | 50 | Arg |
| 48 | LSA Medialuna | 50 | Arg |
| 48 | Menir II | 50 | Arg |
| 49 | ZT Za Tres Jolie | 49 | Arg |
| 50 | Sche 'Al Barak | 48 | Arg |
| 51 | Ras Islam | 47 | Arg |
| 51 | Mora Francesa | 47 | Arg |
| 51 | Cal Guishah | 47 | Arg |
| 51 | Primula | 47 | Arg |
| 52 | ZT Shakhilasy | 46 | Arg |
| 52 | Z Caipirinha | 46 | Arg |
| 53 | Maco Haaka | 45 | Arg |
| 54 | LC Sinaí | 44 | Arg |
| 54 | Rey Areco | 44 | Arg |
| 54 | LC Freud | 44 | Arg |
| 54 | Ras Almodóvar | 44 | Arg |
| 54 | CR Khemo Wali | 44 | Arg |
| 55 | Chalten Key | 43 | Arg |
| 55 | BU Akim | 43 | Arg |
| 56 | SB Manhattan | 42 | Arg |
| 56 | ST Andaluz | 42 | Arg |
| 57 | JMR Hermano | 41 | Arg |
| 57 | LSA Yarará | 41 | Arg |
| 57 | Party Line | 41 | Arg |
| 57 | LC Centurion | 41 | Arg |
| 57 | BM Shaktessa | 41 | Arg |
| 57 | Legüero | 41 | Arg |
| 57 | Novagai AZ | 41 | Arg |
| 58 | Khalil | 40 | Arg |
| 58 | El Exterminador | 40 | Arg |
| 58 | Del Siete Barbara | 40 | Arg |
| 58 | LC Shann | 40 | Arg |
| 59 | CG Polsifara | 39 | Arg |
| 60 | Ian | 38 | Arg |
| 61 | Sol M | 37 | Arg |
| 61 | FA Dalila | 37 | Arg |
| 61 | Al Anochecer | 37 | Arg |
| 62 | Andrea I | 35 | Arg |
| 62 | LR Diablo | 35 | Arg |
| 62 | LR Nena | 35 | Arg |
| 62 | Cal Shail | 35 | Arg |
| 63 | Fon Creek | 34 | Arg |
| 63 | Ismael M | 34 | Arg |
| 64 | BU Kalil | 32 | Arg |
| 64 | Cal Nikar | 32 | Arg |
| 64 | ZT Ludjgal | 32 | Arg |
| 65 | Rubi Key | 31 | Arg |
| 65 | El Nachi | 31 | Arg |
| 66 | CGS Lo Veran | 30 | Arg |
| 66 | Primordial | 30 | Arg |
| 67 | ZT Shaksharell | 29 | Arg |
| 67 | Porque SF | 29 | Arg |
| 67 | Sche Fakir Su | 29 | Arg |
| 67 | Camoatí | 29 | Arg |
| 67 | Moro Peltre | 29 | Arg |
| 68 | LM Yash Stall | 28 | Arg |
| 68 | Valentino HM | 28 | Arg |
| 68 | Pola | 28 | Arg |
| 68 | Sche Al Nefouss Su | 28 | Arg |
| 68 | LC Vesta | 28 | Arg |
| 69 | CG Polzah | 27 | Arg |
| 69 | ER Tequila | 27 | Arg |
| 70 | Hypnosis | 26 | Arg |
| 70 | ZT Ludferzon | 26 | Arg |
| 70 | DB Arras | 26 | Arg |
| 70 | Beren | 26 | Arg |
| 71 | ZT Mizaaj | 25 | Arg |
| 71 | P&M Daki | 25 | Arg |
| 71 | Moro Pampa | 25 | Arg |
| 71 | LC Asterisco | 25 | Arg |
| 71 | Guazu Fantasy | 25 | Arg |
| 71 | JJ Miss Kiasing | 25 | Arg |
| 71 | AAA Baz | 25 | Arg |
| 72 | Tia Balu | 24 | Arg |
| 72 | JJ Sharyd | 24 | Arg |
| 73 | JC Catalina | 23 | Arg |
| 73 | LS Bonita | 23 | Arg |
| 73 | JPT Thor | 23 | Arg |
| 73 | FS Lunático | 23 | Arg |
| 73 | Envido | 23 | Arg |
| 73 | PGC Marcelita | 23 | Arg |
| 73 | Florido Fal | 23 | Arg |
| 73 | ZT Irasiklan | 23 | Arg |
| 73 | SC Ali | 23 | Arg |
| 73 | ST Allahi | 23 | Arg |
| 74 | P&M Bartolito | 22 | Arg |
| 74 | Cal Yadsir | 22 | Arg |
| 74 | ZT NN | 22 | Arg |
| 75 | PGC Jamaal | 21 | Arg |
| 75 | BU Gregorio | 21 | Arg |
| 75 | Cal Dunyr | 21 | Arg |
| 75 | Greg El Malandra | 21 | Arg |
| 75 | La Moneda Vidalita | 21 | Arg |
| 76 | Are Salima | 20 | Arg |
| 76 | ZT Manstool Su | 20 | Arg |
| 76 | Ras Shekh | 20 | Arg |
| 77 | Srta. Cher | 19 | Arg |
| 77 | Shak Gemit | 19 | Arg |
| 77 | LM Taquito | 19 | Arg |
| 77 | Ras Fugada | 19 | Arg |
| 77 | BU Mulay | 19 | Arg |
| 77 | Mora I | 19 | Arg |
| 77 | Ro Nepal | 19 | Arg |
| 78 | BU Trajano | 18 | Arg |
| 78 | Bailarina | 18 | Arg |
| 78 | AQ Pituco | 18 | Arg |
| 78 | JJ Karlane | 18 | Arg |
| 78 | Ras Menhir | 18 | Arg |
| 79 | Moro Majestad | 17 | Arg |
| 79 | Polera | 17 | Arg |
| 79 | ER Tequila | 17 | Arg |
| 79 | SM Bold | 17 | Arg |
| 79 | Tío Veño | 17 | Arg |
| 79 | JC Al Karim | 17 | Arg |
| 79 | LM Estrellita | 17 | Arg |
| 80 | Miguelito GL | 16 | Arg |
| 80 | Cal Temar | 16 | Arg |
| 81 | AM Nikita | 15 | Arg |
| 81 | El Cicuta | 15 | Arg |
| 81 | Dominó | 15 | Arg |
| 81 | La Moneda Victoria | 15 | Arg |
| 82 | ZC Shah Ali | 14 | Arg |
| 82 | Codiciado Shamat | 14 | Arg |
| 82 | AM Jarima | 14 | Arg |
| 82 | Cal Tilcara | 14 | Arg |
| 82 | FJ Shak Rose | 14 | Arg |
| 83 | Assan | 13 | Arg |
| 83 | LS Valentina | 13 | Arg |
| 83 | Shajir | 13 | Arg |
| 83 | DB Fiume | 13 | Arg |
| 83 | BU Ulises | 13 | Arg |
| 83 | Vikingo | 13 | Arg |
| 83 | P&M Amira Mía | 13 | Arg |
| 84 | Silver Stone | 12 | Arg |
| 84 | Mz Ludjlectra | 12 | Arg |
| 84 | Cal Cocuyo | 12 | Arg |
| 85 | El Sheik | 11 | Arg |
| 85 | Moro Lobo | 11 | Arg |
| 85 | Cal Nusyr | 11 | Arg |
| 85 | Luna Cautiva | 11 | Arg |
| 85 | Sam Santa Martha | 11 | Arg |
| 85 | Kath Phone | 11 | Arg |
| 85 | Von Creek | 11 | Arg |
| 85 | LC Samovar | 11 | Arg |
| 85 | Ras Damir | 11 | Arg |
| 86 | Pampero Win | 10 | Arg |
| 86 | ZT Ludjtra | 10 | Arg |
| 86 | Die Pampeano | 10 | Arg |
| 87 | Caro Chablis | 9 | Arg |
| 87 | CAL Luar | 9 | Arg |
| 87 | FJ Shak Lola | 9 | Arg |
| 87 | Tordo II | 9 | Arg |
| 87 | Bo Inocencio | 9 | Arg |
| 87 | Tia Ludni | 9 | Arg |
| 88 | CG Cholludjin | 8 | Arg |
| 88 | Al Sharimba | 8 | Arg |
| 88 | Cal Fershah | 8 | Arg |
| 88 | ZT Rim | 8 | Arg |
| 89 | Zorzal II | 7 | Arg |
| 89 | Ilah Bay | 7 | Arg |
| 89 | ZT Fant Reef | 7 | Arg |
| 90 | La Velita | 6 | Arg |
| 90 | RS Fedraa | 6 | Arg |
| 90 | Heredero | 6 | Arg |
| 90 | Silver RS | 6 | Arg |
| 91 | Calyad Desyrah | 5 | Arg |
| 91 | Del Siete Ilustrado | 5 | Arg |
| 91 | JC El Mensajero | 5 | Arg |
| 91 | Ziro | 5 | Arg |
| 91 | SF Ombú | 5 | Arg |
| 91 | MT Ludjlectra | 5 | Arg |
| 92 | JJ Shanello | 4 | Arg |
| 92 | SM Atracción | 4 | Arg |
| 92 | Cal Shakpadron | 4 | Arg |
| 92 | CB Puchi | 4 | Arg |
| 92 | DB Arrabal | 4 | Arg |
| 93 | ER Vaneza | 3 | Arg |
| 93 | El Langa | 3 | Arg |
| 93 | Chiquita | 3 | Arg |
| 93 | LC Samovar | 3 | Arg |
| 93 | Miss Tina | 3 | Arg |
| 93 | DC Jara | 3 | Arg |
| 93 | RO Mandarín | 3 | Arg |
| 93 | Bradaga | 3 | Arg |
| 93 | Tio Pharro | 3 | Arg |
| 93 | HC Diet Prince | 3 | Arg |
| 93 | Jos Brutal | 3 | Arg |
| 93 | Has Variban | 3 | Arg |
| 94 | Codiciado Peregrino | 2 | Arg |
| 94 | Andujar | 2 | Arg |
| 94 | LC Minerva | 2 | Arg |
| 94 | CAL Ducan | 2 | Arg |
| 94 | Zuhur Mash ´had | 2 | Arg |
| 94 | Tucu Tucu Que Picasa | 2 | Arg |
| 94 | Anouch | 2 | Arg |
| 94 | RB Brouk Padw | 2 | Arg |
| 94 | LM Naphuvi | 2 | Arg |
| 94 | HC Clapton | 2 | Arg |
| 94 | ZT Fantphaar | 2 | Arg |
| 94 | Bragado Tambor | 2 | Arg |
| 94 | JJ Norberto | 2 | Arg |
| 94 | HCE Shaknarello | 2 | Arg |
| 94 | DZ Jibbah | 2 | Arg |
| 94 | HCE Sebastopol | 2 | Arg |
| 94 | Vizir HM | 2 | Arg |
| 94 | Sueño Dorotea | 2 | Arg |
| 94 | ZT Shakjam | 2 | Arg |
| 95 | Mateo Catriel | 1 | Arg |
| 95 | BU Kandel | 1 | Arg |
| 95 | LC Padron's Echo | 1 | Arg |
| 95 | BM Princess Star | 1 | Arg |
| 95 | Codiciado Tornillo | 1 | Arg |
| 95 | Codiciado Maimará | 1 | Arg |
| 95 | GL Miguelito | 1 | Arg |
| 95 | Shakgrey | 1 | Arg |
| 95 | RO Abu Dhabi | 1 | Arg |
| 95 | Simba T | 1 | Arg |
| 95 | Fatima | 1 | Arg |
| 95 | DS Iara | 1 | Arg |
| 95 | Indian Ya | 1 | Arg |
| 95 | Luna Rosa | 1 | Arg |
| 95 | LC Malek | 1 | Arg |
| 95 | Palomo V | 1 | Arg |
| 95 | CGS Pampeano | 1 | Arg |
| 95 | Z Matador | 1 | Arg |
| 95 | Jamaal Prince | 1 | Arg |
| 95 | ER Fantasma | 1 | Arg |
| 95 | LM Small Boy | 1 | Arg |
| 95 | Vicentico I | 1 | Arg |
| 95 | LC Jupiter | 1 | Arg |
| 95 | HED Ektasy | 1 | Arg |
| 95 | CG Dorysfoor | 1 | Arg |
| 95 | Mino | 1 | Arg |
| 95 | Z Profeta | 1 | Arg |
| 95 | SM Norton | 1 | Arg |
| 95 | RO Adagio | 1 | Arg |
| 95 | ZT Babieca | 1 | Arg |
| 95 | Ras Amanecida | 1 | Arg |
| 95 | Elektra | 1 | Arg |
| 95 | PGC Chamame | 1 | Arg |
| 95 | Pialador JE | 1 | Arg |
| 95 | LC Comparsita | 1 | Arg |
| 95 | CG Gaflla | 1 | Arg |
| 95 | GB Paloma | 1 | Arg |
| 95 | Zuhur Moktaba | 1 | Arg |
| 95 | Mao G | 1 | Arg |
| 95 | Abril I | 1 | Arg |
| 95 | HCE Sejabaskk | 1 | Arg |
| 95 | Z Marhaba | 1 | Arg |
| 95 | HSB Zulema | 1 | Arg |
| 95 | Aku | 1 | Arg |
| 95 | Dantuan | 1 | Arg |
| 95 | HC Morgan | 1 | Arg |
| 95 | Guazú Shalectra | 1 | Arg |
| 95 | JJ Kafil | 1 | Arg |
| 95 | HCE Incansable Bailarina | 1 | Arg |
| 95 | RS Veloza | 1 | Arg |
| 95 | JJ Fair Magnum | 1 | Arg |
| 95 | ZT Shakel | 1 | Arg |
| 95 | Al Balawi | 1 | Arg |
| 95 | Ben Laden | 1 | Arg |
| 95 | LC Zahra | 1 | Arg |
| 95 | Mimosa JS | 1 | Arg |
| 95 | DB Alkala | 1 | Arg |
| 95 | SM Boston | 1 | Arg |
YOUNG RIDERS
| Posicion |
Nombre |
Puntaje | Nac |
| 1 | Estrella MO | 194 | Arg |
| 2 | M Indio I | 175 | Arg |
| 3 | ZT Fairuuz | 172 | Arg |
| 4 | Carlin | 166 | Arg |
| 5 | Nico I | 165 | Arg |
| 6 | El Sheik | 158 | Arg |
| 7 | El Jefe | 149 | Arg |
| 8 | M Platero | 147 | Arg |
| 9 | Baraka Ibn Al Tamah | 144 | Arg |
| 9 | Mora Anunciata | 144 | Arg |
| 10 | Cal Kartel | 141 | Arg |
| 11 | ZT Thay Lover | 139 | Arg |
| 12 | Callejero | 136 | Arg |
| 13 | Srta. Melow | 125 | Arg |
| 14 | CG Zahjel | 112 | Arg |
| 15 | LM Estrellita | 111 | Arg |
| 16 | HSB Zarina | 102 | Arg |
| 17 | LML Dahir | 98 | Arg |
| 17 | Faruk Su | 98 | Arg |
| 18 | ST Andaluz | 96 | Arg |
| 19 | Abril II | 94 | Arg |
| 20 | Sche Al Nefouss Su | 91 | Arg |
| 21 | Tia Ludni | 86 | Arg |
| 22 | Moro Majestad | 84 | Arg |
| 23 | LCH Allith | 77 | Arg |
| 24 | Esperanza IV | 73 | Arg |
| 25 | CR Alula | 72 | Arg |
| 26 | Simba T | 69 | Arg |
| 27 | NSG Clarisasha | 68 | Arg |
| 28 | Polero I | 67 | Arg |
| 28 | ST Manila | 67 | Arg |
| 28 | Karisma | 67 | Arg |
| 29 | Sche Ruala Su | 66 | Arg |
| 30 | Naviv Beau Geste | 63 | Arg |
| 31 | CG Gaflla | 62 | Arg |
| 32 | LC Claridad | 60 | Arg |
| 32 | JC El Mensajero | 60 | Arg |
| 33 | Malacate Su | 59 | Arg |
| 34 | Mirage MC | 57 | Arg |
| 34 | Shaibum | 57 | Arg |
| 35 | FJ Shak Grey | 56 | Arg |
| 36 | ZT Farraar | 54 | Arg |
| 36 | Z Caipirinha | 54 | Arg |
| 36 | Cal Kar | 54 | Arg |
| 37 | M Ñatohué | 53 | Arg |
| 37 | LC Asterisco | 53 | Arg |
| 37 | AR Dolce | 53 | Arg |
| 38 | Shafalah | 51 | Arg |
| 39 | Pichi-Co Marcado | 50 | Arg |
| 39 | Sakira | 50 | Arg |
| 40 | Barak | 47 | Arg |
| 40 | Requetelinda | 47 | Arg |
| 41 | CGS Pampeano | 46 | Arg |
| 41 | Moar Fenushka | 46 | Arg |
| 42 | Avalanche | 45 | Arg |
| 43 | Cal Shahim | 43 | Arg |
| 43 | Oporto | 43 | Arg |
| 43 | Forastero Argentino | 43 | Arg |
| 44 | BM El Kahfa | 42 | Arg |
| 44 | CG Polsifara | 42 | Arg |
| 45 | ST Allahi | 41 | Arg |
| 46 | Heredero | 40 | Arg |
| 47 | Sche Zareefa Su | 39 | Arg |
| 48 | Al Balawi | 38 | Arg |
| 48 | Al Datsima | 38 | Arg |
| 48 | LC Laredo | 38 | Arg |
| 48 | Ona | 38 | Arg |
| 49 | Del Siete Virtuosa | 37 | Arg |
| 50 | Cal Fensyr | 36 | Arg |
| 51 | RO Bandolero | 35 | Arg |
| 51 | JC Windfall | 35 | Arg |
| 52 | RO Navajo | 34 | Arg |
| 53 | SM Bold | 33 | Arg |
| 53 | FJ Shak Lola | 33 | Arg |
| 54 | Sorpresa Areco | 32 | Arg |
| 54 | Z Matador | 32 | Arg |
| 55 | ZT Zafayette | 30 | Arg |
| 55 | LR Rubalita | 30 | Arg |
| 56 | Shak Gemit | 29 | Arg |
| 56 | LM Galopon | 29 | Arg |
| 57 | Fiona | 28 | Arg |
| 58 | Gata Su | 27 | Arg |
| 59 | JJ Karlane | 26 | Arg |
| 60 | BU Huayra | 25 | Arg |
| 61 | Coñac | 24 | Arg |
| 61 | PGC Marcelita | 24 | Arg |
| 61 | Tia Balu | 24 | Arg |
| 61 | ZT Zafalah | 24 | Arg |
| 61 | Cal Lusad | 24 | Arg |
| 62 | Cal Bint Rolon | 22 | Arg |
| 63 | Nikito Robles | 20 | Arg |
| 63 | AR Foica | 20 | Arg |
| 64 | FS Lunático | 19 | Arg |
| 65 | Moar Abak | 18 | Arg |
| 65 | Has Variban | 18 | Arg |
| 65 | BU Trajano | 18 | Arg |
| 66 | LR Diablo | 16 | Arg |
| 67 | AAA Baz | 15 | Arg |
| 67 | Die Potente | 15 | Arg |
| 68 | Sharif | 14 | Arg |
| 68 | FJ Shak Rose | 14 | Arg |
| 68 | CG Polzah | 14 | Arg |
| 69 | ZT Shakman | 13 | Arg |
| 69 | LM Francesa Phar | 13 | Arg |
| 69 | Andujar | 13 | Arg |
| 70 | LC Budaia | 12 | Arg |
| 70 | JC Candela | 12 | Arg |
| 71 | EP Fantasy | 11 | Arg |
| 71 | Cal Puelche | 11 | Arg |
| 72 | BM Princess Star | 10 | Arg |
| 72 | DG Marcelita | 10 | Arg |
| 72 | CAL Luar | 10 | Arg |
| 73 | RO Bohemia | 9 | Arg |
| 74 | Khalil | 8 | Arg |
| 74 | Z Mustafa | 8 | Arg |
| 74 | Summer Love | 8 | Arg |
| 75 | P&M Bartolito | 7 | Arg |
| 76 | Cholito I | 5 | Arg |
| 77 | Cal Syrem | 4 | Arg |
| 78 | CR Almendro | 2 | Arg |
| 79 | Baraka Makala | 0 | Arg |
| 79 | Capricho FN | 0 | Arg |
| 79 | Cal Flaming Mar | 0 | Arg |
| 79 | LM Naphuvi | 0 | Arg |
| 79 | LC Sinaí | 0 | Arg |
| 79 | ZT Za Tres Jolie | 0 | Arg |
| 79 | Tontón | 0 | Arg |
| 79 | Emi Key | 0 | Arg |
| 79 | Sche Fakir Su | 0 | Arg |
| 79 | BU Gregorio | 0 | Arg |
| 79 | Tuareg Dhaman | 0 | Arg |
| 79 | BU Akim | 0 | Arg |
| 79 | Azafran Real | 0 | Arg |
| 79 | AR Nene | 0 | Arg |
| 79 | ZT Ludjtra | 0 | Arg |
| 79 | Mora Dabil | 0 | Arg |
| 79 | Primordial | 0 | Arg |
| 79 | Hilux | 0 | Arg |
| 79 | LN Pampero | 0 | Arg |
| 79 | Guazu Pasionaria | 0 | Arg |
| 79 | Gala II | 0 | Arg |
| 79 | Doricella | 0 | Arg |
| 79 | FA Ringo | 0 | Arg |
| 79 | LC Minerva | 0 | Arg |
| 79 | Guazu Fantasy | 0 | Arg |
| 79 | Ricardito Ben | 0 | Arg |
| 79 | CGS Lo Veran | 0 | Arg |
| 79 | Yzmir | 0 | Arg |
| 79 | LM Taquito | 0 | Arg |
| 79 | Cerr Honey Bee | 0 | Arg |
| 79 | Cal Guishah | 0 | Arg |
| 79 | La Zamba | 0 | Arg |
| 79 | Nielss | 0 | Arg |
| 79 | Sareef SU | 0 | Arg |
| 79 | Die Pampeano | 0 | Arg |
| 79 | CGS Jorgelin | 0 | Arg |
| 79 | CG Poljakab | 0 | Arg |
| 79 | JC Catalina | 0 | Arg |
| 79 | ZT Shaksharell | 0 | Arg |
| 79 | LM Jedd Crio | 0 | Arg |
| 79 | VCC Malasya | 0 | Arg |
| 79 | Experto Caracol | 0 | Arg |
| 79 | Thomas | 0 | Arg |
| 79 | FA Dalila | 0 | Arg |
MENOR
| Posicion |
Nombre |
Puntaje | Nac |
| 1 | Chaval PP | 234 | Arg |
| 2 | Ropadi MC Karen | 121 | Arg |
| 3 | FG Pasina | 73 | Arg |
| 4 | RS Fugitiva | 70 | Arg |
| 4 | Moar Fenushka | 70 | Arg |
| 5 | LC Claridad | 69 | Arg |
| 6 | Rumadi | 66 | Arg |
| 7 | RS Belsusan | 63 | Arg |
| 8 | Die MC Mágnun | 61 | Arg |
| 9 | HSB Zarina | 33 | Arg |
| 9 | RS Gina | 33 | Arg |
| 10 | Die Tawil | 32 | Arg |
| 11 | Z Califa | 31 | Arg |
| 12 | Guazu Fantasy | 27 | Arg |
| 13 | BU Calixto | 26 | Arg |
| 14 | Luba | 25 | Arg |
| 14 | Zuhur Hada | 25 | Arg |
| 15 | FS Shell | 24 | Arg |
| 16 | RS Maja | 23 | Arg |
| 17 | RS Dinamita | 19 | Arg |
| 18 | ZT Babieca | 18 | Arg |
| 19 | RS Interprete | 17 | Arg |
| 20 | Gala II | 16 | Arg |
| 20 | RS Toro | 16 | Arg |
| 21 | SM Atracción | 15 | Arg |
| 21 | Arab Cardal | 15 | Arg |
| 22 | Al Datsima | 14 | Arg |
| 22 | Ras Perica CA | 14 | Arg |
| 22 | RS Veloza | 14 | Arg |
| 23 | AQ Pituco | 12 | Arg |
| 23 | Kandel | 12 | Arg |
| 24 | Ras Talatin | 10 | Arg |
| 25 | GN Lincoln | 0 | Arg |
| 25 | ZT Anonimo | 0 | Arg |
| 25 | NZ Jack | 0 | Arg |
| 25 | Afhawan | 0 | Arg |
| 25 | ZT Anónimo | 0 | Arg |
| 25 | BU Mulay | 0 | Arg |
| 25 | Como Vos | 0 | Arg |
| 25 | Luna Cautiva | 0 | Arg |
| 25 | LC Budaia | 0 | Arg |
| 25 | LAW Aleta | 0 | Arg |
| 25 | BU Trajano | 0 | Arg |
| 25 | AR Zul | 0 | Arg |
| 25 | Noe Kabih | 0 | Arg |
| 25 | Lang-yu Almendra | 0 | Arg |