RANKING GENERAL
ENDURANCE - MAYO 2006
Ranking de Jinetes
CATEGORÍA 40 KM.
| MENOR | |||
| Posicion |
Jinete |
Nac | Puntaje |
| 1 | Fausto Sánchez | Arg | 103 |
| 2 | Noelia Sánchez | Arg | 72 |
| 3 | Patricio Pita | Arg | 34 |
| 4 | Barbara Maricel Almeida | Arg | 26 |
| 5 | Juanita Cúneo | Arg | 25 |
| 6 | Felipe Spelanzón | Arg | 24 |
| 7 | Manuela Basombrío | Arg | 15 |
| 8 | Wanda Raineri | Arg | 14 |
| 8 | Leandro Gilardi | Arg | 14 |
| 9 | Manuel Sánchez | Arg | 12 |
| 10 | Juan José Arana | Arg | 0 |
| 10 | Mariano Pita | Arg | 0 |
| 10 | Noelia Zuñiga | Arg | 0 |
| 10 | Manuela Suarez | Arg | 0 |
CATEGORÍA 80 KM.
| MENOR | |||
| Posicion | Jinete | Nac | Puntaje |
| 1 | Mariano Pita | Arg | 129 |
| 2 | Noelia Sánchez | Arg | 75 |
| 3 | Juan Cruz Rosales | Arg | 73 |
| 4 | Manuela Basombrío | Arg | 71 |
| 5 | Francisco Larrere | Arg | 31 |
| 6 | Leandro Gilardi | Arg | 0 |
CATEGORÍA 120 KM.
| YOUNG RIDERS | |||
| Posicion |
Jinete |
Nac. | Puntaje |
| 1 | Franco Cuzzani | Arg | 147 |
| 2 | Agustín Vita | Arg | 144 |
| 3 | Constanza Julianes | Arg | 141 |
| 4 | Facundo Larrere | Arg | 134 |
| 5 | Laura Ayan | Arg | 128 |
| 6 | Ana Lia Méndez | Arg | 126 |
| 7 | Facundo Nahuel Salvatierra | Arg | 115 |
| 8 | Maximiliano Montes de Oca | Arg | 114 |
| 9 | Isidoro Ibarra | Arg | 107 |
| 10 | Marianela Méndez | Arg | 71 |
| 11 | Martina Spelanzón | Arg | 67 |
| 12 | María Odriozola | Arg | 65 |
| 13 | María Julia Sciaroni | Arg | 58 |
| 14 | Florencia Bezic Tapia | Arg | 54 |
| 15 | Matías Grassano | Arg | 53 |
| 16 | Emiliana Rinaldi | Arg | 45 |
| 17 | Luciano Novelletto | Arg | 42 |
| 18 | Conztanza Castelbajac | Arg | 39 |
| 19 | Diego Ríos | Arg | 0 |
| 19 | Leonel Gómez | Arg | 0 |
| 19 | Brahian Perez | Arg | 0 |
| 19 | Jose Antonio Cruz | Arg | 0 |
| 19 | Diego Tello | Arg | 0 |
| 19 | María Emilia Sciaroni | Arg | 0 |
CATEGORÍA 160 KM.
| MAYOR | |||
| Posicion | Jinete | Nac | Puntaje |
| 1 | Josefina Chas | Arg | 102 |
| 2 | Susana Lima | Arg | 91 |
| 3 | Santiago Vita | Arg | 0 |