RANKING GENERAL
ENDURANCE - MAYO 2006
Ranking de Caballos por Categorías
CATEGORÍA MAYOR
| Posicion | Nombre | Puntaje | Nac |
| 1 | Al Sereno | 168 | Arg |
| 2 | BM Gahalin | 166 | Arg |
| 3 | Viento II | 157 | Arg |
| 4 | JC Salomé | 154 | Arg |
| 5 | Moro Fuerte | 131 | Arg |
| 6 | RO Dulcinea | 122 | Arg |
| 7 | BM Pradash | 111 | Arg |
| 8 | HR Shacklamieh | 102 | Arg |
| 9 | Moro Tigre | 96 | Arg |
| 10 | Tabaco Crespo | 91 | Arg |
| 10 | ZC Hyshah | 91 | Arg |
| 11 | Thomas | 90 | Arg |
| 12 | JJ Haitiana | 87 | Arg |
| 13 | Jessie-Q | 80 | Arg |
| 13 | Pampero Robles | 80 | Arg |
| 14 | Sche Aladdin | 79 | Arg |
| 15 | HNE Shakrufan | 75 | Arg |
| 16 | CG Poldak | 72 | Arg |
| 16 | LR Cicatriz | 72 | Arg |
| 17 | LO Karim | 71 | Arg |
| 17 | Ras Kasal | 71 | Arg |
| 18 | Moro Karlov | 70 | Arg |
| 19 | M Malon | 67 | Arg |
| 20 | Pan Triste | 66 | Arg |
| 21 | JJ Gai Princess | 65 | Arg |
| 22 | Sche Al Jartum | 64 | Arg |
| 22 | NG Big Bang | 64 | Arg |
| 23 | Karisma | 63 | Arg |
| 24 | LM Jedd Crio | 61 | Arg |
| 25 | CG Gafrabboor | 60 | Arg |
| 25 | Tio Bahrid | 60 | Arg |
| 26 | M Indio I | 59 | Arg |
| 27 | Cashmere | 58 | Arg |
| 28 | Avalanche | 56 | Arg |
| 28 | Caro Coquin | 56 | Arg |
| 29 | Hed Shalyna | 55 | Arg |
| 29 | Seras Bandido | 55 | Arg |
| 30 | Rumadi | 54 | Arg |
| 30 | LC Shahnu | 54 | Arg |
| 31 | Caramelo Su | 53 | Arg |
| 32 | Menir II | 50 | Arg |
| 32 | NSG Clarishasa | 50 | Arg |
| 33 | ZT Za Tres Jolie | 49 | Arg |
| 34 | Sche 'Al Barak | 48 | Arg |
| 35 | Ras Islam | 47 | Arg |
| 35 | Plin | 47 | Arg |
| 35 | Cal Guishah | 47 | Arg |
| 35 | Mora Francesa | 47 | Arg |
| 36 | Z Caipirinha | 46 | Arg |
| 36 | ZT Shakhilasy | 46 | Arg |
| 37 | Maco Haaka | 45 | Arg |
| 38 | LC Sinaí | 44 | Arg |
| 38 | Ras Almodóvar | 44 | Arg |
| 38 | LC Freud | 44 | Arg |
| 39 | Chalten Key | 43 | Arg |
| 40 | ST Andaluz | 42 | Arg |
| 40 | SB Manhattan | 42 | Arg |
| 41 | Novagai AZ | 41 | Arg |
| 41 | ZT Ludjbahm | 41 | Arg |
| 41 | Party Line | 41 | Arg |
| 41 | Legüero | 41 | Arg |
| 41 | BM Shaktessa | 41 | Arg |
| 42 | LR Arafat | 40 | Arg |
| 42 | AR Romulo | 40 | Arg |
| 43 | CG Polsifara | 39 | Arg |
| 44 | Primula | 38 | Arg |
| 45 | Sol M | 37 | Arg |
| 45 | Dalila PN | 37 | Arg |
| 45 | JFN Ludshakfire | 37 | Arg |
| 46 | Cal Shail | 35 | Arg |
| 46 | Andrea I | 35 | Arg |
| 46 | ZT Fantapharos | 35 | Arg |
| 46 | JC Complotado | 35 | Arg |
| 47 | Ismael M | 34 | Arg |
| 48 | Cal Nikar | 32 | Arg |
| 49 | Rubi Key | 31 | Arg |
| 49 | Martina I | 31 | Arg |
| 50 | Primordial | 30 | Arg |
| 50 | CGS Lo Veran | 30 | Arg |
| 51 | Sche Fakir Su | 29 | Arg |
| 51 | Camoatí | 29 | Arg |
| 51 | ZT Shaksharell | 29 | Arg |
| 51 | Moro Peltre | 29 | Arg |
| 52 | LM Yash Stall | 28 | Arg |
| 52 | Sche Al Nefouss Su | 28 | Arg |
| 52 | Gran Indú | 28 | Arg |
| 52 | Pola | 28 | Arg |
| 53 | CG Polzah | 27 | Arg |
| 53 | ER Tequila | 27 | Arg |
| 54 | Moro Deuz | 26 | Arg |
| 54 | DB Arras | 26 | Arg |
| 54 | My Last Mabrouk | 26 | Arg |
| 54 | RAS Karismatica CA | 26 | Arg |
| 55 | ZT Mizaaj | 25 | Arg |
| 55 | JJ Miss Kiasing | 25 | Arg |
| 55 | Moro Pampa | 25 | Arg |
| 55 | LC Asterisco | 25 | Arg |
| 55 | Beren | 25 | Arg |
| 55 | ZT Ludferzon | 25 | Arg |
| 56 | ZT Irasiklan | 23 | Arg |
| 56 | Envido | 23 | Arg |
| 56 | Florido Fal | 23 | Arg |
| 56 | ST Allahi | 23 | Arg |
| 56 | JPT Thor | 23 | Arg |
| 56 | SC Ali | 23 | Arg |
| 56 | LS Bonita | 23 | Arg |
| 57 | ZT Mashuuf | 22 | Arg |
| 57 | P y M Bartolito | 22 | Arg |
| 58 | BU Gregorio | 21 | Arg |
| 58 | Greg El Malandra | 21 | Arg |
| 58 | CG Kaiborr | 21 | Arg |
| 58 | Cal Dunyr | 21 | Arg |
| 59 | LS Eclipse | 20 | Arg |
| 59 | Ras Shekh | 20 | Arg |
| 59 | Are Salima | 20 | Arg |
| 59 | ZT Manstool Su | 20 | Arg |
| 60 | LM Taquito | 19 | Arg |
| 60 | Srta. Cher | 19 | Arg |
| 60 | Shak Gemit | 19 | Arg |
| 60 | CR Khemo Wali | 19 | Arg |
| 61 | LSA Yarará | 18 | Arg |
| 61 | AQ Pituco | 18 | Arg |
| 62 | SM Bold | 17 | Arg |
| 62 | Moro Majestad | 17 | Arg |
| 62 | JC Al Karim | 17 | Arg |
| 62 | Bu Trajano | 17 | Arg |
| 62 | LM Estrellita | 17 | Arg |
| 62 | Polera | 17 | Arg |
| 62 | ER Tequila | 17 | Arg |
| 62 | Tío Veño | 17 | Arg |
| 63 | Cal Temar | 16 | Arg |
| 63 | Miguelito GL | 16 | Arg |
| 64 | Dominó | 15 | Arg |
| 64 | El Cicuta | 15 | Arg |
| 64 | CR Mahuel | 15 | Arg |
| 64 | CGS Adaljav | 15 | Arg |
| 65 | AM Jarima | 14 | Arg |
| 65 | Cal Tilcara | 14 | Arg |
| 65 | ZC Shah Ali | 14 | Arg |
| 66 | Assan | 13 | Arg |
| 66 | Vikingo | 13 | Arg |
| 66 | DB Fiume | 13 | Arg |
| 66 | BU Ulises | 13 | Arg |
| 66 | Tia Balu | 13 | Arg |
| 67 | Cal Cocuyo | 12 | Arg |
| 68 | Cal Nusyr | 11 | Arg |
| 68 | Moro Lobo | 11 | Arg |
| 68 | Kath Phone | 11 | Arg |
| 68 | Del Siete Barbara | 11 | Arg |
| 68 | Cristobal RS | 11 | Arg |
| 68 | Sam Santa Martha | 11 | Arg |
| 68 | Ras Damir | 11 | Arg |
| 68 | El Sheik | 11 | Arg |
| 69 | ZT Ludjtra | 10 | Arg |
| 69 | Die Pampeano | 10 | Arg |
| 70 | Tordo II | 9 | Arg |
| 70 | Tia Ludni | 9 | Arg |
| 70 | Rey Areco | 9 | Arg |
| 70 | Caro Chablis | 9 | Arg |
| 70 | FJ Shak Lola | 9 | Arg |
| 71 | ZT Rim | 8 | Arg |
| 71 | Al Sharimba | 8 | Arg |
| 72 | JJ Karlane | 7 | Arg |
| 72 | LC Vesta | 7 | Arg |
| 72 | Cal Fershah | 7 | Arg |
| 72 | ZT Fant Reef | 7 | Arg |
| 72 | Zorzal II | 7 | Arg |
| 73 | Mz Ludjlectra | 6 | Arg |
| 73 | La Velita | 6 | Arg |
| 73 | RS Fedraa | 6 | Arg |
| 73 | Silver RS | 6 | Arg |
| 74 | JC El Mensajero | 5 | Arg |
| 74 | JJ Sharyd | 5 | Arg |
| 74 | Calyad Desyrah | 5 | Arg |
| 75 | Luna Cautiva | 4 | Arg |
| 75 | DB Arrabal | 4 | Arg |
| 75 | SM Atracción | 4 | Arg |
| 75 | Cal Shakpadron | 4 | Arg |
| 75 | CB Puchi | 4 | Arg |
| 76 | Tio Pharro | 3 | Arg |
| 76 | DC Jara | 3 | Arg |
| 76 | Has Variban | 3 | Arg |
| 76 | Chiquita | 3 | Arg |
| 76 | LC Samovar | 3 | Arg |
| 76 | El Langa | 3 | Arg |
| 77 | Sueño Dorotea | 2 | Arg |
| 77 | CAL Ducan | 2 | Arg |
| 77 | HC Clapton | 2 | Arg |
| 77 | P y M Daki | 2 | Arg |
| 77 | Tucu Tucu Que Picasa | 2 | Arg |
| 77 | Bu Akim | 2 | Arg |
| 77 | LM Naphuvi | 2 | Arg |
| 77 | Vizir HM | 2 | Arg |
| 77 | Bragado Tambor | 2 | Arg |
| 78 | Simba T | 1 | Arg |
| 78 | FJ Shak Rose | 1 | Arg |
| 78 | Abril I | 1 | Arg |
| 78 | LM Small Boy | 1 | Arg |
| 78 | ZT Shakel | 1 | Arg |
| 78 | AAA Baz | 1 | Arg |
| 78 | Norumi JJ | 1 | Arg |
| 78 | HSB Zulema | 1 | Arg |
| 78 | HCE Sejabaskk | 1 | Arg |
| 78 | Luna Rosa | 1 | Arg |
| 78 | Indian Ya | 1 | Arg |
| 78 | JMR Hermano | 1 | Arg |
| 78 | Ras Menhir | 1 | Arg |
| 78 | Aku | 1 | Arg |
| 78 | Zuhur Moktaba | 1 | Arg |
| 78 | ZT Farrar | 1 | Arg |
| 78 | SF Yundi | 1 | Arg |
| 78 | Fatima | 1 | Arg |
| 78 | Ben Laden | 1 | Arg |
| 78 | Z Marhaba | 1 | Arg |
| 78 | Al Balawi | 1 | Arg |
| 78 | GB Paloma | 1 | Arg |
| 78 | SM Norton | 1 | Arg |
| 78 | RS Veloza | 1 | Arg |
| 78 | HCE Incansable Bailarina | 1 | Arg |
| 78 | JJ Norberto | 1 | Arg |
| 78 | Mino | 1 | Arg |
| 78 | CG Gaflla | 1 | Arg |
| 78 | CG Dorysfoor | 1 | Arg |
| 78 | LC Jupiter | 1 | Arg |
| 78 | Von Creek | 1 | Arg |
| 78 | Bo Inocencio | 1 | Arg |
| 78 | Jamaal Prince | 1 | Arg |
| 78 | Z Profeta | 1 | Arg |
| 78 | Vicentico I | 1 | Arg |
| 78 | Z Matador | 1 | Arg |
| 78 | Bailarina | 1 | Arg |
| 78 | HC Diet Prince | 1 | Arg |
| 78 | Codiciado Tornillo | 1 | Arg |
| 78 | HED Ektasy | 1 | Arg |
| 78 | Shakgrey | 1 | Arg |
| 78 | Dantuan | 1 | Arg |
| 78 | Codiciado Shamat | 1 | Arg |
| 78 | Mao - G | 1 | Arg |
| 78 | BM Princess Star | 1 | Arg |
| 78 | Hypnosis | 1 | Arg |
| 78 | GL Miguelito | 1 | Arg |
| 78 | Miss Tina | 1 | Arg |
| 78 | JJ Fair Magnum | 1 | Arg |
| 78 | SM Boston | 1 | Arg |
| 78 | Palomo V | 1 | Arg |
| 78 | LC Centurion | 1 | Arg |
| 78 | CGS Pampeano | 1 | Arg |
| 78 | Codiciado Peregrino | 1 | Arg |
| 78 | DZ Jibbah | 1 | Arg |
| 79 | Silver Patacón Coronado | 0 | Arg |
| 79 | Ilah Bay | 0 | Arg |
| 79 | Mateo Catriel | 0 | Arg |
| 79 | Tintero | 0 | Arg |
| 79 | Alfred | 0 | Arg |
| 79 | Codiciado Maimará | 0 | Arg |
| 79 | Tontón | 0 | Arg |
| 79 | Tio Luyo | 0 | Arg |
| 79 | Trelpon Huil Guara-Co | 0 | Arg |
| 79 | Al Duscita | 0 | Arg |
| 79 | Afhawan | 0 | Arg |
| 79 | RP Zar El Farid | 0 | Arg |
| 79 | AR Gaya | 0 | Arg |
| 79 | Sabomere | 0 | Arg |
| 79 | Sindicato | 0 | Arg |
| 79 | CGS Isart | 0 | Arg |
| 79 | Baraka IBN Fadilla | 0 | Arg |
| 79 | Mora Quillén | 0 | Arg |
| 79 | Box Faisan | 0 | Arg |
| 79 | Mora | 0 | Arg |
| 79 | JJ Keana | 0 | Arg |
| 79 | Cal Flaming Mar | 0 | Arg |
| 79 | Die MC Mágnun | 0 | Arg |
| 79 | M Picaflor | 0 | Arg |
| 79 | Cal Kartel | 0 | Arg |
| 79 | LML Magreb | 0 | Arg |
| 79 | Sultán Boy | 0 | Arg |
| 79 | JC Iman | 0 | Arg |
| 79 | JC Catalina | 0 | Arg |
| 79 | LM Compañero | 0 | Arg |
| 79 | LS Valentina | 0 | Arg |
| 79 | VCC Malasya | 0 | Arg |
| 79 | LS Iris | 0 | Arg |
| 79 | Torda BM | 0 | Arg |
| 79 | Jaz Phantastic | 0 | Arg |
| 79 | Noe Kabih | 0 | Arg |
| 79 | Cal Pretenciosa | 0 | Arg |
| 79 | CG Cholludjin | 0 | Arg |
| 79 | Bronceador | 0 | Arg |
| 79 | AR Durazno | 0 | Arg |
| 79 | RO Araucana | 0 | Arg |
| 79 | JS Kim Mohave | 0 | Arg |
| 79 | Aragón V | 0 | Arg |
| 79 | Ras Jatuan | 0 | Arg |
| 79 | Bu Homero | 0 | Arg |
| 79 | Flash B | 0 | Arg |
| 79 | LG Matador | 0 | Arg |
| 79 | Mora Dabil | 0 | Arg |
| 79 | M Platero | 0 | Arg |
| 79 | Soy Rebelde | 0 | Arg |
| 79 | Bruja | 0 | Arg |
| 79 | Destructor | 0 | Arg |
| 79 | JS Borsalino | 0 | Arg |
| 79 | Luba | 0 | Arg |
| 79 | Papito | 0 | Arg |
| 79 | RS Interprete | 0 | Arg |
| 79 | Cal Yadsir | 0 | Arg |
| 79 | AR Zul | 0 | Arg |
| 79 | AM Nikita | 0 | Arg |
| 79 | Codiciado Sr Wagran | 0 | Arg |
| 79 | Cal Lusad | 0 | Arg |
| 79 | BM Blue Prince | 0 | Arg |
| 79 | ZT Farossa | 0 | Arg |
| 79 | RP Alab El Farid | 0 | Arg |
| 79 | Zuhur Farid Sha | 0 | Arg |
| 79 | Marquitos RC | 0 | Arg |
| 79 | Moar Jerkam | 0 | Arg |
| 79 | MZ Tahlan | 0 | Arg |
| 79 | Lin Calel | 0 | Arg |
| 79 | Ponomag JJ | 0 | Arg |
| 79 | Moro Pretencioso | 0 | Arg |
| 79 | LS Gaspar | 0 | Arg |
| 79 | SM Condesa | 0 | Arg |
| 79 | Srta. Melow | 0 | Arg |
| 79 | Zanahoria | 0 | Arg |
| 79 | Mirage MC | 0 | Arg |
| 79 | Nielss | 0 | Arg |
| 79 | Meu Cabalino | 0 | Arg |
| 79 | Calafate Key | 0 | Arg |
| 79 | Kalifa HM | 0 | Arg |
| 79 | Moro Secreto | 0 | Arg |
| 79 | Box Promesa | 0 | Arg |
| 79 | Cal Shahim | 0 | Arg |
| 79 | LM Naptrak | 0 | Arg |
| 79 | Sche Abu Sasadp | 0 | Arg |
| 79 | Cal Dumit | 0 | Arg |
| 79 | Moro Andino | 0 | Arg |
| 79 | Mora Anunciata | 0 | Arg |
| 79 | NSG Liza | 0 | Arg |
| 79 | Ali I | 0 | Arg |
| 79 | Bruma | 0 | Arg |
| 79 | FA Tordo | 0 | Arg |
| 79 | JJ Rolón | 0 | Arg |
CATEGORÍA YOUNG RIDERS
| Posicion | Nombre | Puntaje | Nac |
| 1 | Baraka IBN Al-Tamah | 144 | Arg |
| 2 | Cal Kartel | 141 | Arg |
| 3 | Estrella MO | 117 | Arg |
| 4 | Nico I | 115 | Arg |
| 5 | Carlin | 107 | Arg |
| 6 | Faruk Su | 98 | Arg |
| 6 | LML Dahir | 98 | Arg |
| 7 | ST Andaluz | 96 | Arg |
| 8 | El Jefe | 88 | Arg |
| 9 | Tia Ludni | 86 | Arg |
| 10 | Moro Majestad | 84 | Arg |
| 11 | ZT Thay Lover | 77 | Arg |
| 12 | Mora Anunciata | 76 | Arg |
| 13 | M Indio I | 71 | Arg |
| 14 | ST Manila | 67 | Arg |
| 14 | Polero I | 67 | Arg |
| 14 | Karisma | 67 | Arg |
| 15 | Sche Ruala Su | 66 | Arg |
| 16 | CG Gaflla | 62 | Arg |
| 17 | JC El Mensajero | 60 | Arg |
| 18 | Shaibum | 57 | Arg |
| 18 | Callejero | 57 | Arg |
| 18 | Mirage MC | 57 | Arg |
| 19 | Z Caipirinha | 54 | Arg |
| 20 | LC Asterisco | 53 | Arg |
| 20 | M Ñatohué | 53 | Arg |
| 20 | AR Dolce | 53 | Arg |
| 21 | Shafalah | 51 | Arg |
| 22 | ZT Fairuuz | 49 | Arg |
| 23 | Barak | 47 | Arg |
| 24 | CGS Pampeano | 46 | Arg |
| 25 | M Platero | 45 | Arg |
| 25 | HSB Zarina | 45 | Arg |
| 25 | Sche Al Nefouss Su | 45 | Arg |
| 26 | Oporto | 43 | Arg |
| 27 | CG Polsifara | 42 | Arg |
| 27 | BM El Kahfa | 42 | Arg |
| 28 | ST Allahi | 41 | Arg |
| 28 | Cal Kar | 41 | Arg |
| 29 | CR Alula | 39 | Arg |
| 29 | Sche Zareefa Su | 39 | Arg |
| 30 | Al Balawi | 38 | Arg |
| 30 | Al Datsima | 38 | Arg |
| 30 | Ona | 38 | Arg |
| 31 | JC Windfall | 35 | Arg |
| 31 | RO Bandolero | 35 | Arg |
| 32 | Abril | 34 | Arg |
| 33 | SM Bold | 33 | Arg |
| 34 | Sorpresa Areco | 32 | Arg |
| 34 | Z Matador | 32 | Arg |
| 35 | Simba T | 30 | Arg |
| 35 | LM Estrellita | 30 | Arg |
| 36 | Pichi-Co Marcado | 29 | Arg |
| 36 | LM Galopon | 29 | Arg |
| 37 | Fiona | 28 | Arg |
| 38 | JJ Karlane | 26 | Arg |
| 38 | Malacate Su | 26 | Arg |
| 39 | CG Zahjel | 25 | Arg |
| 40 | Tia Balu | 24 | Arg |
| 40 | Esperanza IV | 24 | Arg |
| 40 | ZT Zafalah | 24 | Arg |
| 40 | Coñac | 24 | Arg |
| 41 | El Sheik | 23 | Arg |
| 42 | Cal Bint Rolon | 22 | Arg |
| 43 | LC Claridad | 21 | Arg |
| 44 | RO Navajo | 20 | Arg |
| 44 | FJ Shak Grey | 20 | Arg |
| 44 | Nikito Robles | 20 | Arg |
| 45 | FS Lunático | 19 | Arg |
| 46 | Moar Abak | 18 | Arg |
| 46 | Del Siete Virtuosa | 18 | Arg |
| 46 | Bu Trajano | 18 | Arg |
| 47 | LC Laredo | 17 | Arg |
| 48 | Forastero Argentino | 16 | Arg |
| 49 | AAA Baz | 15 | Arg |
| 50 | Sharif | 14 | Arg |
| 50 | FJ Shak Rose | 14 | Arg |
| 50 | CG Polzah | 14 | Arg |
| 51 | Andujar | 13 | Arg |
| 51 | ZT Shakman | 13 | Arg |
| 52 | JC Candela | 12 | Arg |
| 53 | DG Marcelita | 10 | Arg |
| 53 | CAL Luar | 10 | Arg |
| 54 | Summer Love | 8 | Arg |
| 54 | Khalil | 8 | Arg |
| 55 | Cal Syrem | 4 | Arg |
| 56 | CR Almendro | 2 | Arg |
| 57 | Capricho FN | 0 | Arg |
| 57 | Sche Fakir Su | 0 | Arg |
| 57 | Tontón | 0 | Arg |
| 57 | Emi Key | 0 | Arg |
| 57 | LM Naphuvi | 0 | Arg |
| 57 | Sakira | 0 | Arg |
| 57 | Naviv Beau Geste | 0 | Arg |
| 57 | CGS Jorgelin | 0 | Arg |
| 57 | Doricella | 0 | Arg |
| 57 | Guazu Pasionaria | 0 | Arg |
| 57 | BU Gregorio | 0 | Arg |
| 57 | Hilux | 0 | Arg |
| 57 | Ricardito Ben | 0 | Arg |
| 57 | Has Variban | 0 | Arg |
| 57 | Mora Dabil | 0 | Arg |
| 57 | ZT Ludjtra | 0 | Arg |
| 57 | AR Nene | 0 | Arg |
| 57 | Azafran Real | 0 | Arg |
| 57 | Bu Akim | 0 | Arg |
| 57 | Primordial | 0 | Arg |
| 57 | Sareef SU | 0 | Arg |
| 57 | Yzmir | 0 | Arg |
| 57 | LN Pampero | 0 | Arg |
| 57 | Experto Caracol | 0 | Arg |
| 57 | VCC Malasya | 0 | Arg |
| 57 | ZT Shaksharell | 0 | Arg |
| 57 | FA Ringo | 0 | Arg |
| 57 | CGS Lo Veran | 0 | Arg |
| 57 | Die Pampeano | 0 | Arg |
| 57 | Nielss | 0 | Arg |
| 57 | La Zamba | 0 | Arg |
| 57 | Cerr Honey Bee | 0 | Arg |
| 57 | LM Taquito | 0 | Arg |
| 57 | Tuareg Dhaman | 0 | Arg |
CATEGORÍA MENOR
| Posicion | Nombre | Puntaje | Nac |
| 1 | Chaval PP | 129 | Arg |
| 2 | FG Pasina | 73 | Arg |
| 3 | RS Fugitiva | 70 | Arg |
| 4 | Ropadi MC Karen | 67 | Arg |
| 5 | RS Belsusan | 41 | Arg |
| 6 | LC Claridad | 38 | Arg |
| 7 | HSB Zarina | 33 | Arg |
| 8 | Z Califa | 31 | Arg |
| 9 | Bu Calixto | 26 | Arg |
| 10 | Zuhur Hada | 25 | Arg |
| 11 | FS Shell | 24 | Arg |
| 12 | RS Maja | 23 | Arg |
| 13 | RS Dinamita | 19 | Arg |
| 14 | ZT Babieca | 18 | Arg |
| 15 | RS Interprete | 17 | Arg |
| 16 | Gala PP | 16 | Arg |
| 17 | SM Atracción | 15 | Arg |
| 18 | RS Veloza | 14 | Arg |
| 18 | Al Datsima | 14 | Arg |
| 19 | RS Gina | 13 | Arg |
| 20 | AQ Pituco | 12 | Arg |
| 21 | Noe Kabih | 0 | Arg |
| 21 | NZ Jack | 0 | Arg |
| 21 | LAW Aleta | 0 | Arg |
| 21 | Como Vos | 0 | Arg |
| 21 | Lang-yu Almendra | 0 | Arg |
| 21 | Afhawan | 0 | Arg |
| 21 | Bu Mulay | 0 | Arg |
| 21 | ZT Anónimo | 0 | Arg |
| 21 | Luna Cautiva | 0 | Arg |