Endurance - Clasificación Pinamar - Abril 2006


Clasificación 40 KM

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Amanda González JFN Ludshakfire 2:23 16,36 -- 37
2 Alvaro Garcia LR Cicatriz 02:25 16,14 -- 32
3 Hugo Sebastian Domenech LM Yash Stall 02:25 16,14 -- 28
4 Sergio Novelleto CG Gafrabboor 02:25 16,14 -- 26
5 Florencia Serra RAS Karismatica CA 02:28 15,81 -- 24
6 Patricia Noailles Dalila PN 02:29 15,7 -- 22
7 Rolando Pravettoni ZT Manstool Su 02:32 15,39 -- 20
8 Mario Ibarra AQ Pituco 02:32 15,39 -- 18
9 Lucia Sahar Miguelito GL 02:32 15,39 -- 16
10 Sandra Aguera AM Jarima 02:34 15,19 -- 14
11 Mariano Thill BU Gregorio 02:35 15,1 -- 12
12 Horacio Zerdán ZT Ludjtra 02:42 14,44 -- 10
13 Juana Chas FJ Shack Lola 02:44 14,27 -- 8
14 Manuel Santillan Silver RS 02:45 14,18 -- 6
15 Santiago Vita Cal Shakpadron 02:46 14,1 -- 4
16 Jorge Frías El Langa 03:20 11,7 -- 3
17 María Alejandra Amadeo Tucu Tucu Que Picasa 03:27 11,3 -- 2
E-VG 1 Marina Muscolo Zanahoria     -- 0
E-VG 1 Alejandro Ammaturo Sam Santa Martha     -- 0
E-VG 1 Pablo D. Agostineti Aku     -- 0
E-VG 1 Roberto Moreno LS Gaspar     -- 0

Clasificación 40 km MENORES

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Fausto Sánchez Ropadi MC Karen 3:11 12,25 -- 22
2 Noelia Sánchez RS Interprete 03:12 12,19 -- 17

Clasificación 40 km YR

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Catalina Bastons Sche Ruala Su 2:18 16,96 -- 29
2 Daiana Barneche Esperanza IV 02:27 15,92 -- 24
3 Agustina Blanco FJ Shack Grey 02:30 15,6 -- 20
4 Juan Manuel Thill Bu Trajano 02:33 15,29 -- 18
5 Mauro Chopita Malacate Su 02:34 15,19 -- 16
6 Andres Piernas FJ Shank Rose 02:45 14,18 -- 14
7 Adriano Davoli Ona 02:46 14,1 -- 12
8 Julieta Ortega DG Marcelita 02:49 13,85 -- 10
9 Mariana Frías Sharif 03:17 11,88 -- 8

 

Clasificación 40 KM B

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Alvaro Garcia LR Arafat 2:7 18,43 -- 40
2 Julieta Cardinale Tabaco Crespo 02:10 18 -- 35
3 Romina Paola Strasnoy Pan Triste 02:15 17,33 -- 31
4 Susana Lima Sche Fakir Su 02:27 15,92 -- 29
5 Mercedes Tapia ER Tequila 02:33 15,29 -- 27
6 Barbara Korger ZT Mizaaj 02:35 15,1 -- 25
7 Joaquín Castro Primordial 02:47 14,01 -- 23
8 Roberto Moreno Greg El Malandra 02:49 13,85 -- 21
9 Rosario Zubiaurre Are Salima 02:51 13,68 -- 19
10 Andrea Pujadas JC Al Karim 02:54 13,45 -- 17
11 Carolina Greenwalt Maco Haaka 03:00 13 -- 15
12 Lidia Victoria Sombra BU Ulises 03:01 12,93 -- 13
13 Ernesto Gatti Kath Phone 03:04 12,72 -- 11
14 José Angel Grammatico Caro Chablis 03:08 12,45 -- 9
15 Carlos Troncoso ZT Fant Reef 03:11 12,25 -- 7
16 Claudia Martinez Beren 03:16 11,94 -- 6
17 Francisco Fernández Mz Ludjlectra 03:22 11,58 -- 5
18 Fernando Spelanzón Luna Cautiva 03:24 11,47 -- 4
19 Felipe Rey Velez DC Jara 03:28 11,25 -- 3
20 Oscar Acosta HC Clapton 03:29 11,2 -- 2
E-VG 1 Gaspar Cúneo LM Naptrak     -- 0
E-VG 1 Guillermo Millefanti Jaz Phantastic     -- 0
E-VG 1 Marcos Avellaneda Lin Calel     -- 0
E-VG 1 Graciela Mora Cal Tilcara     -- 0
E-VG 1 Ramón Blecua CGS Isart     -- 0
E-VG 1 Juan Jose Braganza Sabomere     -- 0
E-VG 1 Nuber Pachón Cardozo FA Tordo     -- 0
E-VG 2 Darío Rostón JMR Hermano     -- 0
E-VG 2 Carolina Muriel LS Iris     -- 0
E-VG 2 Juán A. Fernández BM Blue Prince     -- 0
E-VG 2 Joaquín San Juan Serdera Sindicato     -- 0
E-VG 2 Silvia Gonzalez Campos AR Gaya     -- 0

Clasificación 40 km YR  B

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Franco Cuzzani ST Andaluz 2:21 16,6 -- 24
2 Agustín Vita Cal Kar 02:40 14,62 -- 19
3 Mariana Frías AAA Baz 03:04 12,72 -- 15
4 Alfonso Romano Andujar 03:29 11,2 -- 13
E-VG 1 Nicolás Luna Doricella     -- 0
E-VG 2 Juan Manuel Thill Bu Akim     -- 0

Clasificación 40 km MENORES   B

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Fausto Sánchez RS Maja 2:6 18,57 -- 23
2 Patricio Pita ZT Babieca 02:10 18 -- 18
3 Wanda Rainieri Al Datsima 03:17 11,88 -- 14
E-VG 1 Vicente Silva Lang-yu Almendra     -- 0
E-VG 2 Juan José Arana Como Vos     -- 0

 

Clasificación 80 KM

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Sebastian Fernández Moro Fuerte 4:11 20,08 -- 60
2 Rubén Vera Hed Shalyna 04:13 19,92 -- 54
3 Nestor Mailland Menir II 04:14 19,84 -- 50
4 Miguel Pavlovsky Moro Tigre 04:27 18,88 -- 47
5 Florencia Serra Ras Islam 04:40 18 -- 44
6 Tatiana Chas de Serra Legüero 04:40 18 -- 41
7 Hugo Sebastián Méndez Moro Karlov 04:43 17,81 -- 38
8 Josefina Chas JC Complotado 04:43 17,81 -- 35
9 Lucilo Fernández BM Pradash 04:44 17,75 -- 32
10 Jose Rodriguez Zamboni JJ Haitiana 04:44 17,75 -- 29
11 Gabriel Flores DB Arras 04:47 17,56 -- 26
12 Juan Pablo Valdez Pola 04:51 17,32 -- 23
13 Mario Ibarra Ras Shekh 04:55 17,08 -- 20
14 Ignacio Rodriguez Zamboni JJ Miss Kiasing 04:56 17,03 -- 17
15 María Belén Manzini CR Mahuel 05:03 16,63 -- 15
16 Pilar Basombrío Tia Balu 05:04 16,58 -- 13
17 Santiago Vita Cal Cocuyo 05:17 15,9 -- 11
18 Maria Luisa Burdet Rey Areco 05:40 14,82 -- 9
19 Patricia San Felice P y M Bartolito 05:40 14,82 -- 7
20 Luciana Soto Acebal LSA Yarará 05:52 14,32 -- 5
21 José María Trillo Chiquita 05:53 14,28 -- 3
22 Roberto Barros LM Naphuvi 06:22 13,19 -- 2
23 Daniel Chomyszyn Bragado Tambor 06:28 12,99 -- 1
E-VG 1 Roberto Didlaukis Pampero Robles     -- 0
E-VG 1 Daniel Sollosqui El Cicuta     -- 0
E-VG 1 Julio Leandro Olascoaga Amaya ZT Farossa     -- 0
E-VG 1 Hugo Sebastian Domenech Bronceador     -- 0
E-VG 1 Deborah Elda Dollberg Al Sharimba     -- 0
E-VG 2 Xaviera Bonelli LS Eclipse     -- 0
E-VG 2 Sophie Sassolas Mateo Catriel     -- 0
E-VG 2 Sebastian Mancinelli Cal Nusyr     -- 0
E-VG 3 Luis Pasini Nielss     -- 0
E-VG 3 Marta Acosta P y M Daki     -- 0
E-VG 3 Sergio Novelleto CG Polzah     -- 0
E-VG 3 Verónica Barraco Mármol Torda BM     -- 0
E-VG 4 Eduardo De Santibañez JJ Keana     -- 0
E-VG 4 Manuel Santillan Indian Ya     -- 0

Clasificación 80 km YR

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Matías Grassano ZT Shafala 4:21 19,31 -- 51
2 Magalí Méndez M Platero 04:30 18,67 -- 45
3 María Luz Altieri Allahi 04:39 18,06 -- 41
4 Clara Rubio JC El Mensajero 04:43 17,81 -- 38
5 Agustina Blanco JC Windfall 04:54 17,14 -- 35
6 Santiago Basavilbaso Sorpresa Areco 04:55 17,08 -- 32
7 Facundo Larrere LM Galopon 05:01 16,74 -- 29
8 Leonel Gómez JJ Karlane 05:11 16,21 -- 26
9 Maximiliano Montes de Oca El Sheik 05:31 15,23 -- 23
10 Agostina Davoli Al Balawi 05:41 14,78 -- 20
11 Marcela Frías LC Laredo 06:28 12,99 -- 17
E-VG 1 Laura Ayan Abril     -- 0
E-VG 2 Pauline Saglier Yzmir     -- 0
E-VG 2 Martina Spelanzón ZT Fairuuz     -- 0
E-VG 3 Pablo Rivarola Cerr Honey Bee     -- 0
E-VG 3 Adrián Correa ST Manila     -- 0
E-VG 3 Fernando Jr. Spelanzón Has Variban     -- 0
E-VG 3 Victoria Sanz Moar Abak     -- 0
E-VG 3 Facundo Nahuel Salvatierra Tontón     -- 0

Clasificación 80 km MENORES

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Mariano Pita Chaval PP 4:11 20,08 -- 44
2 Manuela Basombrío LC Claridad 05:03 16,63 -- 38
3 Noelia Sánchez RS Fugitiva 05:13 16,1 -- 34
4 Francisco Larrere Z Califa 06:22 13,19 -- 31

 

Clasificación 120 KM

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Pio Juan Miguel Olascoaga Amaya Sche Aladdin 6:25 18,86 -- 79
2 Rubén Correa RO Dulcinea 06:37 18,29 -- 70
3 Jorge Bustos Sche Al Jartum 06:59 17,33 -- 64
4 Joaquín Castro Al Sereno 07:02 17,2 -- 60
5 Carolina Greenwalt Caro Coquin 07:08 16,96 -- 56
6 Arturo N. Benuzzi BM Gahalin 07:37 15,89 -- 52
7 Carlos Ariel Larrere Sche 'Al Barak 07:37 15,89 -- 48
8 Mercedes Tapia Ras Almodóvar 07:37 15,89 -- 44
9 Andrea Gantzer ZT Ludjbahm 09:20 12,96 -- 41
E-VG 1 Marcelo Cardozo CG Poldak     -- 0
E-VG 1 Josefina Chas Srta. Melow     -- 0
E-VG 2 Anna Williams Die Pampeano     -- 0
E-VG 2 Nadia Suárez M Malon     -- 0
E-VG 2 Nuber Pachón Cardozo Cal Shahim     -- 0
E-VG 2 Luis Pasini ZT Irasiklan     -- 0
E-VG 3 Leslie Hagen Cashmere     -- 0
E-VG 3 Luciana Soto Acebal Tio Luyo     -- 0
E-VG 3 Beatriz Muriel Box Faisan     -- 0
E-VG 3 Diego Sánchez Die MC Mágnun     -- 0
E-VG 4 Hernán Cúneo Ali I     -- 0
E-VG 4 Sebastian Fernández Viento II     -- 0

Clasificación 120 km YR

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Constanza Julianes Cal Kartel 6:46 17,88 -- 80
2 Marianela Méndez M Indio I 07:09 16,92 -- 71
3 María Odriozola Estrella MO 07:40 15,78 -- 65
4 Laura Ayan El Jefe 08:17 14,61 -- 61
5 Maximiliano Montes de Oca Mirage MC 08:27 14,32 -- 57
6 Matías Grassano AR Dolce 08:37 14,04 -- 53
7 Franco Cuzzani Faruk Su 08:46 13,8 -- 49
8 Emiliana Rinaldi Sche Al Nefous Sur 08:46 13,8 -- 45
9 Luciano Novelletto CG Polsifara 09:05 13,32 -- 42
10 Conztanza Castelbajac Sche Zareefa Su 09:49 12,33 -- 39
E-VG 1 Facundo Larrere LM Taquito     -- 0
E-VG 1 Jose Antonio Cruz Simba T     -- 0
E-VG 1 Diego Ríos SM Bold     -- 0
E-VG 3 Ana Lia Méndez Moro Majestad     -- 0
E-VG 4 Agustín Vita Sakira     -- 0

 


Volver