ENDURANCE - CAMPO DE
MAYO
CLASIFICACIÓN SEPTIEMBRE
Clasificación 40 km Caballos Jovenes
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Celina Zavalía Lagos | DB Arrabal | 2:0 | 20 | -- | 151 |
| 2 | Pablo Caballero | Nikito Robles | 02:00 | 20 | -- | 149 |
| 3 | Joaquín Castro | Al Conquistador | 02:09 | 18,6 | -- | 148 |
| 4 | Josefina Chas | JC Al Karim | 02:09 | 18,6 | -- | 147 |
| 5 | Roberto Vallejos | Basamentaly | 02:09 | 18,6 | -- | 146 |
| 6 | Luis Ismael Pasini | Sabomere | 02:16 | 17,65 | -- | 145 |
| 7 | Juana Chas | ZT Manjanik | 02:16 | 17,65 | -- | 144 |
| 8 | Carlos Augusto Larrere | LM Naphutraka | 02:28 | 16,22 | -- | 143 |
| 9 | Agustín Vita | Cal Dous Houra | 02:30 | 16 | -- | 142 |
| 10 | Pauline Saglier | Hilux | 02:38 | 15,19 | -- | 141 |
| 11 | Sergio Novelletto | CG Gafsalbor | 02:40 | 15 | -- | 140 |
| 12 | Claudio Linares | Sedij Matra | 02:46 | 14,46 | -- | 139 |
| E-VG 1 | Oscar Pedro Rios | Alex I | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Santiago Vita | Cal Shakpadron | -- | 0 |
Clasificacion 40 km
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Roberto Vallejos | SC Blackie | 1:56 | 20,69 | -- | 40 |
| 2 | Alvaro Garcia | LR Nena | 01:57 | 20,51 | -- | 35 |
| 3 | Pablo Alvarez | Al Anochecer | 01:58 | 20,34 | SI | 31 |
| 4 | Sebastian Fernández | Porque SF | 01:58 | 20,34 | -- | 29 |
| 5 | Sergio Novelletto | CG Gafrabboor | 01:58 | 20,34 | -- | 27 |
| 6 | Matías Ojuez | CR Khemo Wali | 02:05 | 19,2 | -- | 25 |
| 7 | Daniel Chomyszyn | AAA Baz | 02:07 | 18,9 | -- | 23 |
| 8 | Nicolás Peres Vieyra | La Moneda Vidalita | 02:12 | 18,18 | -- | 21 |
| 9 | José Alberto Gomez | Ro Nepal | 02:13 | 18,05 | -- | 19 |
| 10 | Nicolas Liener | JJ Sharyd | 02:13 | 18,05 | -- | 17 |
| 11 | Federico Peres Vieyra | La Moneda Victoria | 02:13 | 18,05 | -- | 15 |
| 12 | Patricia San Felice | P&M Amira Mía | 02:15 | 17,78 | -- | 13 |
| 13 | Rosario Perez | Tia Balu | 02:15 | 17,78 | -- | 11 |
| 14 | Santiago Vita | CAL Luar | 02:15 | 17,78 | -- | 9 |
| 15 | Marcelo Cardozo | CG Cholludjin | 02:16 | 17,65 | -- | 7 |
| 16 | Peter Bauza | Bo Inocencio | 02:17 | 17,52 | -- | 6 |
| 17 | Marta Acosta | P&M Daki | 02:18 | 17,39 | -- | 5 |
| 18 | Barbara Korger | Ziro | 02:19 | 17,27 | -- | 4 |
| 19 | Victoria Ortelli | Jos Brutal | 02:20 | 17,14 | -- | 3 |
| 20 | Francisco Aquerreta | LC Minerva | 02:20 | 17,14 | -- | 2 |
| 21 | Patricio Bustamante (CHI) | Valentino HM | 02:21 | 17,02 | -- | 1 |
| 22 | Juan Jose Leoni | ZT Ludferzon | 02:22 | 16,9 | -- | 1 |
| 23 | Rubén Correa | RO Mandarín | 02:23 | 16,78 | -- | 1 |
| 24 | Mercedes Tapia | ER Fantasma | 02:25 | 16,55 | -- | 1 |
| 25 | Diego Bevilaqua | LC Malek | 02:25 | 16,55 | -- | 1 |
| 26 | Andrea Gantzer | BU Kandel | 02:26 | 16,44 | -- | 1 |
| 27 | Guillermo Sica | Zuhur Mash ´had | 02:28 | 16,22 | -- | 1 |
| 28 | Oscar Francisco Reca | RB Brouk Padw | 02:30 | 16 | -- | 1 |
| 29 | Diana Jones | Miss Tina | 02:31 | 15,89 | -- | 1 |
| 30 | Clara Lalor | Codiciado Maimará | 02:32 | 15,79 | -- | 1 |
| 31 | Virginia Saravia | Mimosa JS | 02:32 | 15,79 | -- | 1 |
| 32 | Cristian Ruiz Díaz | LC Comparsita | 02:33 | 15,69 | -- | 1 |
| 33 | Juan Vidal | Mateo Catriel | 02:34 | 15,58 | -- | 1 |
| 34 | Julio De Mauri | LC Padron's Echo | 02:38 | 15,19 | -- | 1 |
| 35 | Berenice Nale | ZT Shakjam | 02:39 | 15,09 | -- | 1 |
| 36 | José Luis Rodriguez | JJ Shanello | 02:40 | 15 | -- | 1 |
| 37 | Sissi Käkhönen (FIN) | ZT Fantphaar | 02:43 | 14,72 | -- | 1 |
| 38 | Dolores Silveyra | DZ Jibbah | 02:44 | 14,63 | -- | 1 |
| 39 | Ignacio Rodriguez Zamboni | JJ Kafil | 02:51 | 14,04 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Rodolfo Mazzariello | Codiciada Serena | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Santiago Fornieles | HC Morgan | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Pedro Ortiz Mugica | Codiciado Tornillo | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Julio Angueira | Yzmir | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Alejandra Murano | ZT Fantkismart | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Florencia Serra | Ras Rumana | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Diego Dalmacio Fernandez | BU Jamal | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Ramón Bogado | Marimba I | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Elisa Correa | Box Ultimo | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Cristina Michuletz | Sueño Dorotea | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Luis Ismael Pasini | Over The Rails | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Jorge Frías | Shaamis | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Carolina Greenwalt | Zuhur Farid Sha | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mariano Betancour | LR Diablo | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Manuel Santillan | Silver RS | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Francisco Claudio Colombo | Trelpon Huil Guara-Co | -- | 0 |
Clasificacion 40 km YR
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Maximiliano Montes de Oca | Callejero | 2:6 | 19,05 | -- | 30 |
| 2 | Martina Spelanzón | BU Huayra | 02:08 | 18,75 | -- | 25 |
| 3 | Gabriel Balbuena | LR Rubalita | 02:11 | 18,32 | -- | 21 |
| 4 | Juan Ramón Amaya | Requetelinda | 02:12 | 18,18 | -- | 19 |
| 5 | Isidoro Ibarra | Carlin | 02:13 | 18,05 | -- | 17 |
| 6 | Ramiro Ramón | Die Potente | 02:15 | 17,78 | -- | 15 |
| 7 | Facundo Larrere | LM Francesa Phar | 02:16 | 17,65 | -- | 13 |
| 8 | Agustín Vita | Cal Puelche | 02:21 | 17,02 | -- | 11 |
| 9 | Adrián Correa | RO Bohemia | 02:25 | 16,55 | -- | 9 |
| 10 | Lucia Goyheneix | P&M Bartolito | 03:00 | 13,33 | -- | 7 |
| E-VG 1 | Agostina Davoli | Abril II | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Ezequiel De los santos | CG Poljakab | -- | 0 |
Clasificacion 40 km Menores
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Patricio Pita | Guazu Fantasy | 2:1 | 19,83 | -- | 27 |
| 2 | Fausto Sánchez | RS Belsusan | 02:04 | 19,35 | -- | 22 |
| 3 | Leandro Gilardi | Die Tawil | 02:12 | 18,18 | -- | 18 |
| 4 | Noelia Sánchez | RS Toro | 02:12 | 18,18 | -- | 16 |
| 5 | Manuel Sanchez Charro | Ras Perica CA | 02:24 | 16,67 | -- | 14 |
| 6 | Rocio Suarez | Luba | 02:44 | 14,63 | -- | 12 |
| 7 | Joaquín Sanchez Charro | Ras Talatin | 02:44 | 14,63 | -- | 10 |
| E-VG 1 | Mariano Pita | Gala II | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Florencia Gomez Navarro | GN Lincoln | -- | 0 |
Clasificacion 80 Km
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Arturo N. Benuzzi | BM Gahalim | 3:41 | 21,72 | SI | 59 |
| 02 | Sebastian Fernández | Moro Fuerte | 3:56 | 20,34 | -- | 53 |
| 3 | Verónica Barraco Mármol | Norumi JJ | 04:22 | 18,32 | -- | 49 |
| 4 | María Belén Manzini | CR Mahuel | 04:22 | 18,32 | -- | 46 |
| 5 | Beatriz Muriel | Box Promesa | 04:24 | 18,18 | -- | 43 |
| 6 | Cristian Petersen | LC Shanu | 04:29 | 17,84 | -- | 40 |
| 7 | Mercedes Tapia | Ras Karismatica CA | 04:29 | 17,84 | -- | 37 |
| 8 | Josefina Chas | JC Complotado | 04:31 | 17,71 | -- | 34 |
| 9 | Hernán Cúneo | ZT Ludjgal | 08:47 | 17,08 | -- | 31 |
| 10 | Silvia Bruno | BU Kalil | 05:06 | 15,69 | -- | 28 |
| 11 | Guillermo Cóncaro | LC Centurion | 05:06 | 15,69 | -- | 25 |
| 12 | Jorge Salinas | Cal Yadsir | 05:12 | 15,38 | -- | 22 |
| 13 | Maria Lutz | PGC Marcelita | 05:12 | 15,38 | -- | 19 |
| 14 | Pablo De los Heros | Moro Deuz | 05:13 | 15,34 | -- | 16 |
| 15 | Daniel Olivieri | Cristobal RS | 05:14 | 15,29 | -- | 14 |
| 16 | Marcelo Cardozo | LS Valentina | 05:34 | 14,37 | -- | 12 |
| 17 | Eduardo De Santibañez | Von Creek | 05:35 | 14,33 | -- | 10 |
| 18 | Florencia Serra | Ras Fugada | 05:39 | 14,16 | -- | 8 |
| 19 | Francisco Fernández | Mz Ludjlectra | 05:39 | 14,16 | -- | 6 |
| E-VG 1 | Ricardo Castro | NSG Munir | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Roberto Gutierrez | BU Mulay | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Roberto Didlaukis | Pampero Robles | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Peter Bauza | Zuhur Moktaba | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Jose Rodriguez Zamboni | JJ Orgullosa | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Joaquín Castro | Primordial | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Rubén Correa | RO Araucana | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Luis Ismael Pasini | AR Romulo | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Santiago Rizzo | Luna Rosa | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Sofía Vargas | RS Veloza | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Paula Salinas | Cal Yad Desyrah | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Agustín Perez | Pampero Win | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Pablo Alvarez | Zorzal II | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Sandra Aguera | AM Nikita | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Maria Celina Fernández | Shajir | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Marisa Goyeneche | Ras Amanecida | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Alejandro Baini | Esperanza IV | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Miguel Pavlovsky | Mora Francesa | -- | 0 |
Clasificacion 80 km YR
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Fernando Jr. Spelanzón | Moar Fenushka | 4:22 | 18,32 | -- | 46 |
| 2 | Rocio Natali Vera | Heredero | 04:29 | 17,84 | -- | 40 |
| 3 | Mariana Frías | Naviv Beau Geste | 04:35 | 17,45 | -- | 36 |
| 4 | Sebastian Lorenzo | CR Alula | 05:07 | 15,64 | -- | 33 |
| 5 | Constanza Julianes | ZT Zafayette | 05:26 | 14,72 | -- | 30 |
| 6 | Adriano Davoli | Forastero Argentino | 06:31 | 12,28 | -- | 27 |
| E-VG 1 | Marcela Frías | LC Laredo | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Laura Ayan | El Jefe | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Agustina Blanco | FJ Shak Grey | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Clara Rubio | FJ Shak Lola | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Catalina Bastons | Gata Su | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Agustín Vita | Cal Guishah | -- | 0 |
Clasificacion 80 km Menores
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Noelia Sánchez | Die MC Mágnun | 3:31 | 22,75 | -- | 42 |
| 2 | Mariano Pita | Chaval PP | 03:40 | 21,82 | -- | 36 |
| E-VG 1 | Barbara Maricel Almeida | BU Trajano | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Manuela Basombrío | LC Budaia | -- | 0 |
Clasificacion 120 km
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Hugo Sebastián Méndez | Mora Quillén | 6:42 | 17,91 | SI | 79 |
| 02 | Carolina Patané | Plin | 7:23 | 16,25 | -- | 70 |
| 3 | Susana Lima | Gran Indú | 08:05 | 14,85 | -- | 64 |
| 4 | Andrea Gantzer | ZT Ludjbahm | 08:29 | 14,15 | -- | 60 |
| 5 | Ana María Novoa | Cal Shahim | 08:36 | 13,95 | -- | 56 |
| 6 | Silvia Gonzalez Campos | ZT Fantapharos | 08:38 | 13,9 | -- | 52 |
| 7 | José Antonio Fernández | BM Pradash | 08:43 | 13,77 | -- | 48 |
| 8 | Sebastián Morando | My Last Mabrouk | 08:52 | 13,53 | -- | 44 |
| 9 | Josefina Nicholson | SF Yundi | 09:58 | 12,04 | -- | 41 |
| E-VG 2 | Aldo Furiati | Rumadi | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Santiago Vita | Baraka IBN Fadilla | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Ezequiel Arreses | Avalanche | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Carlos Ariel Larrere | Sche Al Barak | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Carolina Greenwalt | Caro Coquin | -- | 0 |
Clasificacion 120 km YR
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Julio Leandro Olascoaga Amaya(URU) | LCH Allith | 11:4 | 18,52 | -- | 77 |
| 2 | Florencia Bezic Tapia | NSG Clarisasha | 07:38 | 15,72 | -- | 68 |
| 3 | Maximiliano Montes de Oca | El Sheik | 07:46 | 15,45 | -- | 62 |
| 4 | Matías Grassano | LM Estrellita | 07:57 | 15,09 | -- | 58 |
| 5 | Facundo Larrere | ZT Farraar | 07:58 | 15,06 | -- | 54 |
| 6 | Facundo Nahuel Salvatierra | Nico I | 08:28 | 14,17 | -- | 50 |
| 7 | Luciano Novelletto | CG Zahjel | 09:06 | 13,19 | -- | 46 |
| E-VG 2 | Martina Spelanzón | JC Catalina | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Franco Cuzzani | Sche Zareefa Su | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Leonel Gómez | LC Sinaí | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | María Odriozola | CGS Pampeano | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Jose Antonio Cruz | Simba T | -- | 0 |