CLASIFICACIÓN
- SALADILLO 2005
Clasificación 40 km
| MAYORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Marcelo Cardozo | CG Bojihur | 2,19 | 18,56 | -- | 40 |
| 2 | Sandra Aguera | CGS Adaljav | 2,23 | 18,04 | -- | 35 |
| 3 | José María Trillo | La Tiolita | 2,25 | 17,79 | -- | 31 |
| 4 | Luciana Garcia Acuña | Cal Kelanne | 2,26 | 17,67 | -- | 29 |
| 5 | Silvia Bruno | HM Diogey | 2,33 | 16,86 | -- | 27 |
| 6 | Fernando Greco | FG Rosita | 2,35 | 16,65 | -- | 25 |
| 7 | Sergio Novelleto | CG Polsifara | 2,39 | 16,23 | -- | 23 |
| 8 | Sebastian Mancinelli | ZT Shakzida | 2,4 | 16,12 | -- | 21 |
| 9 | Beatriz Muriel | Moar Fenushka | 2,43 | 15,83 | -- | 19 |
| 10 | Florencia Quiroga | RS Silver Sheba | 2,44 | 15,73 | -- | 17 |
| 11 | Marisa Goyeneche | DJ El Boga | 2,47 | 15,45 | -- | 15 |
| 12 | Daniela Lorenzo | Baraka jamil | 2,52 | 15 | -- | 13 |
| 13 | Agustín Vita | Mr. Porsche | 3,07 | 13,8 | -- | 11 |
| 14 | Carlos Muller | Sol M | 3,08 | 13,72 | -- | 9 |
| 15 | Maria Cecilia Bustingorri | DB Habibi | 3,13 | 13,37 | -- | 7 |
| 16 | Luciana Soto Acebal | ZTZA Tres Jolié | 3.13.01 | 13,37 | -- | 6 |
| 17 | Cristian Gomez | CG Skifiam | 3.13.02 | 13,37 | -- | 5 |
| 18 | Mario Ibarra | Ras Tigris | 3,17 | 13,1 | -- | 4 |
| 19 | Daniel Machado | Ras Talmira | 3.17.01 | 13,1 | -- | 3 |
| 20 | María Devereux | Rey Areco | 3,21 | 12,84 | -- | 2 |
| 21 | Guillermo Sila | GB Simba | 3,29 | 12,34 | -- | 1 |
| 22 | María Belén Manzini | Mahuel | 3,3 | 12,29 | -- | 1 |
| 23 | Mariano Spadavecchia | MZ Tahlan | 3,32 | 12,17 | -- | 1 |
| 24 | Federico Vibes | Tia Salud | 4,01 | 10,71 | -- | 1 |
| 25 | Celina Zavalía Lagos | DB Fiume | 4,02 | 10,66 | -- | 1 |
| 26 | Daniel Modesto Martín | ZT Babieca | 4,02 | 10,66 | -- | 1 |
| 27 | Julia Daneri | Talisman de la Vanguardia | 4,03 | 10,62 | -- | 1 |
| 28 | Roberto Luis Ramírez Scolaro | Primero de la Vanguardia | 4,03 | 10,62 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Mariana Weinger | Cal Lusad | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Walter Valdez | Cal Africa | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Roberto Moreno | Greg Jas Gitano | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Francisco Claudio Colombo | Rimero | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Juan Pablo Valdez | Blablito | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Nia Owens | HJ Polard Spring | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Maria Celina Fernandez | RO Zawha | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Hugo M. Orse | RO Adagio | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Alejandro Alvarez | LM Small Boy | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Rafael Sansevero | MC Laren | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mario López | Oracion | -- | 0 | ||
| YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Sebastian Lorenzo | CR Alula | 2,32 | 16,97 | -- | 27 |
| 2 | Santiago Basavilbaso | Sorpresa Meco | 2,37 | 16,43 | -- | 22 |
| 3 | Agustina Blanco | Shack Lamien | 2,52 | 15 | -- | 18 |
| 4 | Clara Rubio | Cal Kausirah | 2.52.01 | 15 | -- | 16 |
| 5 | Andres Piernas | JC Salomé | 2.52.02 | 15 | -- | 14 |
| 6 | María Barusi | Mateo Catriel | 3,15 | 13,23 | -- | 12 |
| 7 | Roxana Gueraud | Ysmir | 3.15.01 | 13,23 | -- | 10 |
| E-VG 1 | Santiago Iuulich | La Baya Areco | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Ezequiel De los santos | CG Boozig | -- | 0 | ||
| MENORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Noelia Sánchez | Ropadi MC Karen | 2,3 | 17,2 | -- | 27 |
| 2 | María Odriozola | Estrella MO | 2,31 | 17,09 | -- | 22 |
| 3 | Fausto Sanchez | Surera XXI | 2,44 | 15,73 | -- | 18 |
| 4 | Leonel Gómez | JJ Gualicho | 3,05 | 13,95 | -- | 16 |
| 5 | María Emilia Sciaroni | ZT Faaqi | 3.05.01 | 13,95 | -- | 14 |
| 6 | Isidoro Ibarra | Carlin | 3,15 | 13,23 | -- | 12 |
| 7 | Ignacio Tebe | Ni idea | 3,28 | 12,4 | -- | 10 |
| E-VG 2 | Natalia Uezen | Saddam EU | -- | 0 | ||
Clasificación 80 km
| MAYORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Damian Piris | Banderita | 4,14 | 18,9 | -- | 60 |
| 2 | Carlos Augusto Larrere | LM Remanso II | 4,37 | 17,33 | -- | 54 |
| 3 | Ricardo Castro | Clarisasha | 4,38 | 17,27 | -- | 50 |
| 4 | Mercedes Tapia | Ras Zalima | 4,42 | 17,02 | -- | 47 |
| 5 | Nadia Suárez | M Malon | 4,43 | 16,96 | -- | 44 |
| 6 | Carlos Troncoso | ZT Mashuuf | 4,51 | 16,49 | -- | 41 |
| 7 | Carolina Greenwalt | Caro Coquin | 4,58 | 16,11 | -- | 38 |
| 8 | Fabian Alvarez | ZT Farrar | 4,59 | 16,05 | -- | 35 |
| 9 | Eduardo Coria | Dudosa Lauka | 5 | 16 | -- | 32 |
| 10 | Rubén Correa | RO Dulcinea | 5,05 | 15,74 | -- | 29 |
| 11 | Francisco Fernandez | HNE Shakrufan | 5,06 | 15,69 | -- | 26 |
| 12 | Eduardo De Santibañez | JJ Adobe | 5.06.01 | 15,69 | -- | 23 |
| 13 | Claudio Chamorro | Marquitos | 5,1 | 15,48 | -- | 20 |
| 14 | Ana Riano | Pitufina AR | 5,14 | 15,29 | -- | 17 |
| 15 | Jose Rodriguez Zamboni | JJ Orgullosa | 5,17 | 15,14 | -- | 15 |
| 16 | Mariana Morello | Naviv Favorita | 5,25 | 14,77 | -- | 13 |
| 17 | José Gómez | LML Dahir | 5,3 | 14,55 | -- | 11 |
| 18 | Tatiana Chas de Serra | Seras Bandido | 5,55 | 13,52 | -- | 9 |
| 19 | Claudia Martinez | Arwen | 6,15 | 12,8 | -- | 7 |
| 20 | Pablo D. Agostineti | El Santo | 6,56 | 11,54 | -- | 5 |
| 21 | Patricia San Felice | P y M Bartolito | 6.56.01 | 11,54 | -- | 3 |
| 22 | Hernan Rainieri | Husar | 6.56.02 | 11,54 | -- | 2 |
| 23 | Daniela Papouchado | Tio Luyo | 7,24 | 10,81 | -- | 1 |
| 24 | Tomas Mallie | Sakira | 7.24.01 | 10,81 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Oscar F. Reca | Kuka RE | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Roberto Romero | Manuelita RE | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Gabriel Flores | DB Arras | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | María Cuzzani | P y M Regalito | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Lucilo Fernandez | Al Duscita | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Esteban López | Moro Peltre | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Fernando Spelanzón | Hormiga Negra | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Raúl Monzón | ZC Shah Ali | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Ezequiel Arreses | Dragón Rojo | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Agustín Perull | Mr. Puro | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Sebastian Fernandez | Zuhur Farid Sha | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | José Spinelli | ZT Sirroco | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Paula Negri Soto | RP Alab El Farid | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Benita Rial | Viento II | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Roberto Didlaukis | Tio Bahri | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Magalí Méndez | M Cacique | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Susana Lima | Sche Al Nefous Sur | -- | 0 | ||
| YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | María Florencia Sciaroni | BM El Kahfa | 5,32 | 14,46 | -- | 42 |
| 2 | Carlos (h) Muller | ZT Thayjol | 5,55 | 13,52 | -- | 36 |
| E-VG 2 | Luis Barrios | Facón | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Maximiliano Montes de Oca | Mirage MC | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Juán Noguera | CG Borzig | -- | 0 | ||
| MENORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Laura Ayan | Delancey | 4,25 | 18,11 | -- | 47 |
| 2 | Felipe Spelanzón | FS Marley | 4,33 | 17,58 | -- | 41 |
| 3 | Juan Zuniga | LM Aylen | 4,4 | 17,14 | -- | 37 |
| 4 | Elbio Gómez | Forastero Argentino | 5,13 | 15,34 | -- | 34 |
| 5 | Leandro Gilardi | RS Vengador | 5,32 | 14,46 | -- | 31 |
| 6 | Emiliana Rinaldi | Faruk Su | 5,38 | 14,2 | -- | 28 |
| 7 | Franco Gigena | Barak | 5,45 | 13,91 | -- | 25 |
| E-VG 3 | Facundo Larrere | LM Florida | -- | 0 | ||
Clasificacion 160 km
| MAYORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Ricardo Rodriguez | ZT Sharitan | 10,36 | 15,09 | -- | 106 |
| 2 | Julio Martinez | Al Sereno | 10,39 | 15,02 | -- | 95 |
| 3 | Hugo Sebastián Méndez | Mora Quillén | 10,54 | 14,68 | -- | 88 |
| 4 | Jorge Bustos | Sche Al Jartum | 11,45 | 13,62 | SI | 83 |
| 5 | Daniel Olivieri | Simya | 11,57 | 13,39 | -- | 79 |
| 6 | Alina Gonzalez Vidal | ZT Faraventure | 11.57.01 | 13,39 | -- | 75 |
| E-VG 1 | Ramón Bogado | Kaitu | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Hugo Benjamín Méndez | Mora Numilén | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Amanda Gonzalez | Tio Pharro | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Miguel Pavlovsky | Moro Tigre | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Julio César Sastre | Muñeca EC | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Andrea Gantzer | LML Magreb | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Pablo De los Heros | Moro Paimún | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Esteban Méndez | M Picaflor | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Andrea Pujadas | ZC Allyshah | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Florencia Serra | Ras Al Burack | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Jorge Giorlandini | Rubi Key | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Ismael Luis Pasini | Guazu Poderoso | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Santiago Vita | Cal Thalimar | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Claudia Fernández Puente | La Yapa EC | -- | 0 | ||
| E-VG 4 | Josefina Chas | Baraka Karell | -- | 0 | ||
| E-VG 5 | Rodolfo Sánchez | Ropadi Baltasar R | -- | 0 | ||
| YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Analía Méndez | Mora Tranquila | 12,35 | 12,72 | -- | 101 |
Clasificacion 123 km
| YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Eladio Nieto | Moro Peteco | 9,03 | 13,59 | -- | 76 |
| 2 | Adrián Correa | RO Amapola | 9.03.01 | 13,59 | SI | 67 |
| 3 | Joaquín Castro | Zorzal II | 9,04 | 13,57 | -- | 61 |
| 4 | Fernando Jr. Spelanzón | LC Gharib | 9,08 | 13,47 | -- | 57 |
| 5 | Martina Spelanzón | Thay Rubi | 9.08.01 | 13,47 | -- | 53 |
| 6 | María Julia Sciaroni | BM Somowar | 9,49 | 12,53 | -- | 49 |
| E-VG 1 | Darío Meliá | ZC Nishahn | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Marianela Méndez | Moro Brujo | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Ignacio Rodriguez Zamboni | JJ Gai Princess | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Luciano Novelletto | CG Zahjel | -- | 0 | ||