CLASIFICACIÓN LA MARTONA
Clasif. 40 km
| Clasificacion 40 km - | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Sebastian Fernandez | Zuhur Farid Sha | 01:46:20 | 22,57 | -- | 40 |
| 2 | Paula Negri Soto | RP Alab El Farid | 01:47:50 | 22,26 | -- | 35 |
| 3 | Rodolfo Sánchez | LM Samsing | 01:48:00 | 22,22 | -- | 31 |
| 4 | Jorge Mengual | Mayordomo | 01:52:40 | 21,3 | -- | 29 |
| 5 | José María Trillo | La Tiolita | 01:52:50 | 21,27 | -- | 27 |
| 6 | Marcelo Cardozo | CG Jelben | 02:07:48 | 18,78 | -- | 25 |
| 7 | Silvia Bruno | HM Diogey | 02:09:10 | 18,58 | -- | 23 |
| 8 | Marisa Goyeneche | Magiclick | 02:12:10 | 18,16 | -- | 21 |
| 9 | Nia Owen | Mr. Puro | 02:12:20 | 18,14 | -- | 19 |
| 10 | Florencia Serra | Assan | 02:18:20 | 17,35 | -- | 17 |
| 11 | Jorge Frías | LC Laredo | 02:22:20 | 16,86 | -- | 15 |
| 12 | Nuber Cardozo Pachón | Cal Shahim | 02:26:50 | 16,35 | -- | 13 |
| 13 | Juan Miño | SB Silverchoice | 02:27:15 | 16,3 | -- | 11 |
| 14 | Roberto Enriquez | Z Monterrey | 02:27:16 | 16,3 | -- | 9 |
| 15 | Cristian Gomez | CG Forsayrun | 02:27:50 | 16,23 | -- | 7 |
| 16 | Walter Valdez | Cal Nikar | 02:31:30 | 15,84 | -- | 6 |
| 17 | Mario Ibarra | Z Gitano | 02:35:15 | 15,46 | -- | 5 |
| 18 | Daniel Machado | Z Mustafa | 02:35:16 | 15,46 | -- | 4 |
| 19 | Fernando Spelanzón | Sierra Florida | 02:35:30 | 15,43 | -- | 3 |
| 20 | Santiago Rizzo | Indian Ya | 03:28:25 | 11,52 | -- | 2 |
| 21 | Jose Maria Gauna | Luna Rosa | 03:30:30 | 11,4 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Roberto Moreno | Greg Jas Gitano | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Marcelino Sierra | Caminito | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Agustín Perull | Ali | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Antonio Mesa | Prancer Eyes | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Adrian Elespe | Lodilel | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Cristina Plichuletz | Sueño Dorotea | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Sergio Novelleto | CG Bohira | -- | 0 | ||
| Clasificacion 40 km - YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Santiago Basavilbaso | Sorpresa Areco | 02:06:00 | 19,05 | -- | 30 |
| 2 | Marcela Frías | RO Muskat | 02:19:10 | 17,25 | -- | 25 |
| 3 | Mariana Frías | Naviv Beau Geste | 02:19:20 | 17,22 | -- | 21 |
| 4 | Ezequiel De los santos | CG Gafsoli | 02:20:00 | 17,14 | -- | 19 |
| 5 | Agustina Basavilbaso | Rey Areco | 02:20:40 | 17,06 | -- | 17 |
| 6 | Pauline Saglier | Yzmir | 02:20:50 | 17,04 | -- | 15 |
| 7 | Clara Rubio | JC Windfall | 02:21:20 | 16,98 | -- | 13 |
| 9 | Clara Tadeo | Canela IV | 03:22:40 | 11,84 | -- | 9 |
| 10 | Sofía Aldao | SB Cuco | 03:26:20 | 11,63 | -- | 7 |
| E-VG 1 | Agustín Vita | Cal Lusad | -- | 0 | ||
| Clasificacion 40 km - MENORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | María Odriozola | Estrella MO | :48:55 | 20,57 | -- | 25 |
| 2 | Noelia Sánchez | Ropadi MC Karen | 01:56:00 | 20,87 | -- | 20 |
| 3 | Isidoro Ibarra | Carlin | 01:56:40 | 20,69 | -- | 16 |
| 4 | Facundo Bargut | Abril | 02:14:50 | 17,8 | -- | 14 |
| 5 | Felipe Spelanzón | EO Feriak | 02:19:59 | 17,14 | -- | 12 |
| E-VG 1 | Camila Lousson | SB Junior | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Manuela Basombrío | Avril | -- | 0 | ||
Clasif. 80 km
| Clasificacion 80 km | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Daniel Olivieri | BO Sheik | 05:08:20 | 15,57 | -- | 45 |
| 2 | Tatiana Chas de Serra | Cal Andino | 05:10:50 | 15,44 | -- | 39 |
| 3 | Andrea Gantzer | ZT Ludjbahm | 05:12:24 | 15,36 | -- | 35 |
| 4 | Gustavo Vicente | Moar Fenushka | 05:12:45 | 15,35 | -- | 32 |
| 5 | Luciana Soto Acebal | ZT Za Tres Jolie | 05:58:30 | 13,39 | -- | 29 |
| E-VG 1 | Ana Riano | Pitufina AR | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Santiago Mariani | Myanque | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Josefina Chas | Cal Flaming Alim | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Luz Echesortu | HR Shackchool | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Matías Mariani | M Mia Mia | -- | 0 | ||
| Clasificacion B 80 km | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Mercedes Tapia | Ras Almodóvar | 04:22:45 | 18,27 | -- | 52 |
| 2 | Carolina Greenwalt | Caro Coquin | 04:22:59 | 18,25 | -- | 46 |
| 3 | Benita Rial | Viento II | 04:28:15 | 17,89 | -- | 42 |
| 4 | Luis Passini | ZT Shakraventure | 04:34:50 | 17,47 | -- | 39 |
| 5 | Maria Cecilia Bustingorri | DB Habibi | 04:36:40 | 17,35 | -- | 36 |
| 6 | Roberto Vallejos | Silver Patacón Coronado | 04:51:00 | 16,49 | -- | 33 |
| 7 | Santiago Vita | Baraka IBN Fadilla | 04:52:55 | 16,39 | -- | 30 |
| 8 | Alina Gonzalez Vidal | LO Karim | 05:06:30 | 15,66 | -- | 27 |
| 9 | Fifi Sian | LO Amira | 05:09:00 | 15,53 | -- | 24 |
| 10 | Cecilia Grasini | Thewok | 05:09:30 | 15,51 | -- | 21 |
| 11 | Ramón A. Ponce | Del Siete Macizo | 05:50:00 | 13,71 | -- | 18 |
| 12 | Antonio Ponce | Del Siete Bancarreta | 05:50:10 | 13,71 | -- | 15 |
| Clasificacion 80 km - YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Luciano Novelletto | CG Polsifara | 04:54:00 | 16,33 | -- | 42 |
| 2 | Juán Noguera | CG Zahjel | 05:16:57 | 15,14 | -- | 36 |
| E-VG 1 | Esteban Arriola | Sahar | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Sergio Zuchelli | Haz Primus | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | María Julia Sciaroni | ZT Faaqi | -- | 0 | ||
|
Clasificacion B 80 km -YOUNG RIDERS |
||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Fernando Jr. Spelanzón | MS Pastor | 04:32:59 | 17,58 | -- | 43 |
| 2 | Agustina Blanco | HR Shacklamieh | 04:52:10 | 16,43 | -- | 37 |
| 3 | Martina Spelanzón | Hormiga Negra | 05:44:10 | 13,95 | -- | 33 |
| Clasificacion 80 km -MENORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | LM Aylen | 05:15:30 | 15,21 | -- | 41 |
| E-VG 1 | Facundo Nahuel Salvatierra | Tontón | -- | 0 | ||
| Clasificacion B 80 km -MENORES | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 1 | Franco Gigena | Thomas | 04:31:00 | 17,71 | -- | 42 |
| 2 | Leandro Gilardi | Afhawan | 04:34:51 | 17,46 | -- | 36 |