CLASIFICACIÓN CAMPO DE MAYO

Clasificación 80 KM.

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Luis Passini Thomas 04:24:00 18.18 -- 56
2 Miguel Pavlovsky Mora Niña 04:27:00 17.98 -- 50
3 Gabriel Flores DB Arras 04:34:00 17.52 -- 46
4 Nadia Suárez Mora Anunciata 04:34:02 17.52 SI 43
5 Nestor Montes de Oca Mirage MC 04:45:00 16.84 -- 40
6 Claudio Chamorro Marquitos RC 04:54:15 16.31 -- 37
7 Guillermo Cóncaro LC Asterisco 04:56:14 16.20 -- 34
8 Marcelo Cardozo CG Jelben 04:57:20 16.14 -- 31
9 Daniel Olivieri Sedij Vendaval 04:57:21 16.14 -- 28
10 Roberto Troncoso ZT Mashuuf 05:07:05 15.63 -- 25
11 Rubén Correa RO Dulcinea 05:08:15 15.57 -- 22
12 Roberto Didlaukis Pampero Robles 05:09:03 15.53 -- 19
13 Andrea Gantzer CG Gafsoli 05:15:30 15.21 -- 16
14 Ezequiel Arreses Avalanche 05:16:22 15.17 -- 13
15 Graciela Montes de Oca Carisma 05:22:44 14.87 -- 11
16 Santiago Vita Cal Thalimar 05:29:33 14.57 -- 9
E-VG 1 Ramón A. Ponce Del Siete Banca Rota     -- 0
E-VG 1 Amanda González My Simun     -- 0
E-VG 2 Cristian Ruiz Días LC Promesa     -- 0
E-VG 2 Susana Lima Faruk Su     -- 0
E-VG 3 Raúl Monzón ZC Shah Ali     -- 0
E-VG 3 Gustavo Vicente Moar Fenushka     -- 0
E-VG 4 Daniel Jaunarena Pistea     -- 0

80 KM - YOUNG RIDERS

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Santiago Basavilbaso Sorpresa Areco 04:39:00 17.20 -- 48
2 Maximiliano Montes de Oca Callejero 05:03:20 15.82 -- 42
3 Agustina Cominagui RS Vengador 05:04:05 15.79 -- 38
4 Luciano Novelletto CG Zahjel 05:15:40 15.21 -- 35
5 Clara Tadeo Condesa 05:36:27 14.27 -- 32
6 Mariana Frías Naviv Beau Geste 05:38:10 14.19 -- 29
7 Marcela Frías RO Muskat 05:38:11 14.19 -- 26
8 Martina Spelanzón Hormiga Negra 05:43:00 13.99 -- 23
E-VG 3 Agustina Basavilbaso Rey Areco     -- 0
E-VG 4 Franco Cuzzani ST Andaluz     -- 0
E-VG 4 Ana Lia Méndez Mora Curitiva     -- 0

80 KM - MENORES

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Franco Gigena ZT Shakraventure 04:24:00 18.18 -- 45
2 Isidoro Ibarra Carlin 04:32:00 17.65 -- 39
3 Juan Manuel Zuñiga LM Aylen 04:43:00 16.96 -- 35
4 Emiliana Rinaldi Sche Zareefa 05:15:00 15.24 -- 32
5 Camila Lousson Canela IV 05:36:26 14.27 -- 29