CLASIFICACIÓN CAMPO DE MAYO

Clasificación 120 KM.

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Rodolfo Sánchez LM Samsing 07:23:15 16.24 -- 73
2 Mercedes Tapia Ras Almodóvar 07:23:30 16.23 -- 64
3 Pablo De los Heros Mora Afamada 08:05:00 14.85 SI 58
E-VG 1 Nestor Montes de Oca Forastero Argentino     -- 0
E-VG 1 Agustín Perull Thewok     -- 0
E-VG 1 Hugo Sebastián Méndez Moro Paimún     -- 0
E-VG 1 Carolina Greenwalt Caro Coquin     -- 0
E-VG 2 Andrea Pujadas ZC Hyshah     -- 0
E-VG 3 Sebastian Fernández Viento II     -- 0
E-VG 3 Hernán Cúneo BM Pret Doll     -- 0
E-VG 3 Arturo N. Benuzzi Afhawan     -- 0
E-VG 4 Antonio Ponce Del Siete Mantilla     -- 0
E-VG 5 Diego Sánchez MC Golfo     -- 0

120 KM - YOUNG RIDERS

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 María Florencia Sciaroni RS Belsusan 08:05:02 14.84 -- 71

 

CLASIFICACIÓN CAMPO DE MAYO

Clasificación 80 KM.

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Luis Passini Thomas 04:24:00 18.18 -- 56
2 Miguel Pavlovsky Mora Niña 04:27:00 17.98 -- 50
3 Gabriel Flores DB Arras 04:34:00 17.52 -- 46
4 Nadia Suárez Mora Anunciata 04:34:02 17.52 SI 43
5 Nestor Montes de Oca Mirage MC 04:45:00 16.84 -- 40
6 Claudio Chamorro Marquitos RC 04:54:15 16.31 -- 37
7 Guillermo Cóncaro LC Asterisco 04:56:14 16.20 -- 34
8 Marcelo Cardozo CG Jelben 04:57:20 16.14 -- 31
9 Daniel Olivieri Sedij Vendaval 04:57:21 16.14 -- 28
10 Roberto Troncoso ZT Mashuuf 05:07:05 15.63 -- 25
11 Rubén Correa RO Dulcinea 05:08:15 15.57 -- 22
12 Roberto Didlaukis Pampero Robles 05:09:03 15.53 -- 19
13 Andrea Gantzer CG Gafsoli 05:15:30 15.21 -- 16
14 Ezequiel Arreses Avalanche 05:16:22 15.17 -- 13
15 Graciela Montes de Oca Carisma 05:22:44 14.87 -- 11
16 Santiago Vita Cal Thalimar 05:29:33 14.57 -- 9
E-VG 1 Ramón A. Ponce Del Siete Banca Rota     -- 0
E-VG 1 Amanda González My Simun     -- 0
E-VG 2 Cristian Ruiz Días LC Promesa     -- 0
E-VG 2 Susana Lima Faruk Su     -- 0
E-VG 3 Raúl Monzón ZC Shah Ali     -- 0
E-VG 3 Gustavo Vicente Moar Fenushka     -- 0
E-VG 4 Daniel Jaunarena Pistea     -- 0

80 KM - YOUNG RIDERS

Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Santiago Basavilbaso Sorpresa Areco 04:39:00 17.20 -- 48
2 Maximiliano Montes de Oca Callejero 05:03:20 15.82 -- 42
3 Agustina Cominagui RS Vengador 05:04:05 15.79 -- 38
4 Luciano Novelletto CG Zahjel 05:15:40 15.21 -- 35
5 Clara Tadeo Condesa 05:36:27 14.27 -- 32
6 Mariana Frías Naviv Beau Geste 05:38:10 14.19 -- 29
7 Marcela Frías RO Muskat 05:38:11 14.19 -- 26
8 Martina Spelanzón Hormiga Negra 05:43:00 13.99 -- 23
E-VG 3 Agustina Basavilbaso Rey Areco     -- 0
E-VG 4 Franco Cuzzani ST Andaluz     -- 0
E-VG 4 Ana Lia Méndez Mora Curitiva     -- 0

80 KM - MENORES

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Franco Gigena ZT Shakraventure 04:24:00 18.18 -- 45
2 Isidoro Ibarra Carlin 04:32:00 17.65 -- 39
3 Juan Manuel Zuñiga LM Aylen 04:43:00 16.96 -- 35
4 Emiliana Rinaldi Sche Zareefa 05:15:00 15.24 -- 32
5

 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE MAYO

Clasificación 40 KM.

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Paula Negri Soto Zuhur Farid Sha 01:56:40 20.57 -- 40
2 Julian Ullua LC Shann 01:58:00 20.34 -- 35
3 Silvia Bruno HM Diogey 01:59:20 20.11 -- 31
4 Marcelo Torres Greg Al Jasim 02:01:00 19.83 -- 29
5 Nuber Cardozo Pachón SM Bold 02:07:25 18.84 -- 27
6 Diego Bevilaqua LC Varne 02:09:20 18.56 -- 25
7 María Belén Manzini Mahuel 02:11:20 18.27 -- 23
8 Miguel Pavlovsky Moro Tigre 02:13:30 17.98 -- 21
9 Sebastián Morando SF Yundi 02:17:25 17.47 -- 19
10 Laura Gall Bin Bang 02:19:00 17.27 -- 17
11 Ana Avendaño Moro Pampa 02:22:10 16.88 -- 15
12 Sebastian Sánchez LC Igor 02:22:20 16.86 -- 13
13 José Antonio Fernández BM Pradash 02:23:10 16.76 -- 11
14 Verónica Barraco Mármol Ponomag JJ 02:23:40 16.71 -- 9
15 Marisa Goyeneche Z Monterrey 02:26:10 16.42 -- 7
16 Gustavo María Gómez Bahía Nevada 02:26:50 16.35 -- 6
17 Juán Guereño MY Last Mabrouk 02:27:05 16.32 -- 5
18 Josefina Chas JC Complotado 02:31:40 15.82 -- 4
19 Rubén Vera Corazón Valiente 02:33:00 15.69 -- 3
20 Florencia Serra Assan 02:33:05 15.68 -- 2
21 Hugo Sebastián Méndez Moro Majestad 02:34:04 15.52 -- 1
22 Mariana Weinger CG For Say Run 02:34:45 15.51 -- 1
23 Christian Bustello Cal Kelanne 02:35:40 15.42 -- 1
24 Oscar López LC Freud 02:35:50 15.40 -- 1
25 Rubén Rossi Yamil Ibn Jasin 02:36:20 15.35 -- 1
26 Eduardo De Santibañez JJ Fair Magnum 02:36:40 15.32 -- 1
27 Eugenia Ramirez Tobio Bahrosito 02:38:00 15.19 -- 1
28 Daniela Lorenzo EO Feriak 02:42:10 14.80 -- 1
29 Jose Rodriguez Zamboni JJ Karlane 02:42:35 14.76 -- 1
30 Santiago Rizzo Indian Ya 02:43:10 14.71 -- 1
31 Luis E. De Bari Cal Shahim 02:43:15 14.70 -- 1
32 Luciana Garcia Acuña LV Khadima 02:43:40 14.66 -- 1
33 Reinhard Molter Shaakirah 02:45:04 14.54 -- 1
34 Diana Jones Nino 02:45:50 14.47 -- 1
35 Peter Bauza LML Magreb 02:47:03 14.33 -- 1
36 Sebastian Mancinelli Cerr Honey Bee 02:47:40 14.31 -- 1
37 Alejandra Gallart SM Lucy 02:48:00 14.29 -- 1
38 Bushy Devereux Sarif Areco 02:49:30 14.16 -- 1
39 Francisco Fernández HNE Shakrufan 02:52:40 13.90 -- 1
40 Luz Echesortu HR Shakshamira 02:52:50 13.89 -- 1
41 Nicolás Sutton Greg Kaisim 02:53:10 13.86 -- 1
42 Marcelo Cardozo CG Bojihur 03:01:30 13.22 -- 1
43 Ignacio Rodriguez Zamboni LC Budaia 03:04:15 13.03 -- 1
44 Guillermo Cóncaro LC Grisina 03:06:10 12.89 -- 1
45 Cecilia Caranci LC Sahara 03:06:20 12.88 -- 1
46 Hernan Maldonado LC Sanad 03:10:40 12.59 -- 1
47 Jacinto Sicardi Mimosa JS 03:11:20 12.54 -- 1
48 Guillermo Sica Zuhur Mash ´had 03:13:20 12.41 -- 1
49 Walter Valdez Cal Cocuyo 03:26:21 11.63 -- 1
E-VG 1 Adán Correa ZT Ludjahl     -- 0
E-VG 1 Carlos Novillo Cal Guishah     -- 0
E-VG 1 Cristina Michuletz Sueño Dorotea     -- 0
E-VG 1 Juan Mazza Z Mustafa     -- 0
E-VG 1 Mario Ibarra Z Gitano     -- 0
E-VG 1 Cristina Homeyer Resero     -- 0
E-VG 1 Jorge Frías LC Laredo     -- 0
E-VG 1 Daniel Chomyszyn Bragado Tambor     -- 0
E-VG 1 Silvia Bertin Señora     -- 0
E-VG 1 Cristian Petersen Zar El Faryd     -- 0
E-VG 1 Ricardo Garcia Tío Veño     -- 0
E-VG 1 Celina Zavalía Lagos DB Fiume     -- 0
E-VG 1 Joaquin Aguirre Altuna Kamelot     -- 0
E-VG 1 Fabián Carriego Jaquin     -- 0
E-VG 1 Carolina Albrisi Rosillo     -- 0
E-VG 1 Fernando Greco FG Rosita     -- 0
E-VG 1 Magdalena Braun BM Shaktessa     -- 0
E-VG 1 Pilar Basombrío Lungo     -- 0
E-VG 1 Claudia Hodari Topacia     -- 0
E-VG 1 Santiago Vita Rural Run     -- 0
E-VG 1 Elisa Correa Cal Dunir     -- 0
E-VG 1 José María Trillo La Tiolita     -- 0
E-VG 1 Jorge Gomez JC Estefanía     -- 0
E-VG 1 Fernando Spelanzón Sierra Florida     -- 0
E-VG 1 Virginia Saravia Goliat     -- 0
E-VG 1 Ricardo G. Prada Caro Carrousel     -- 0
E-VG 2 Viviana Martínez Mao - G     -- 0
E-VG 2 Roberto Vallejos AM Saarima     -- 0
E-VG 2 Miguel Angel Godoy ZT Ludferzon     -- 0
E-VG 2 Enrique Fornieles JC Karina     -- 0
E-VG 2 Sergio Novelleto CG Poldak     -- 0
E-VG 2 Sebastian Fernández Mayordomo     -- 0

40 KM. - YOUNG RIDERS

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Leslie Hagen Cashmere 02:10:05 18.45 -- 32
2 Agustina Blanco JC Salomé 02:19:25 17.21 -- 27
3 Clara Rubio JC Windfall 02:33:40 15.62 -- 23
4 Sebastian Lorenzo CR Alula 02:35:30 15.43 -- 21
5 Ezequiel De los santos CG Boosilv 02:35:55 15.39 -- 19
6 Adrián Correa ST Manila 02:40:05 14.99 -- 17
7 Pablo Rivarola Cal Shail 02:42:30 14.77 -- 15
8 Juan Ramón Amasha FA Dalila 02:43:00 14.72 -- 13
9 Eladio Nieto Moro Leal 02:45:25 14.51 -- 11
10 Santiago Ivulich Canela Areco 02:52:10 13.94 -- 9
11 Leonel Gómez LC Claridad 02:54:05 13.79 -- 7
12 Sofía Aldao Ciruela 03:16:50 12.19 -- 5
E-VG 1 Marcia Barassi Mateo Catriel     -- 0
E-VG 1 Fernando Jr. Spelanzón MS Pastor     -- 0
E-VG 2 Agustín Vita Cal Nikar     -- 0

40 KM - MENORES

Posición Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Noelia Sánchez Ropadi MC Karen 02:22:00 16.90 -- 25
2 Fausto Sánchez M Especial 02:25:00 16.55 -- 20
3 Felipe Rabuffeti Mora 02:27:50 16.23 -- 16
4 Axel Frazier Tornado Americano 02:50:20 14.09 -- 14
5 Manuela Basombrío Magiclick 03:02:10 13.17 -- 12
E-VG 1 Felipe Spelanzón FS Marley     -- 0
E-VG 1 María Odriozola Estrella MO     -- 0
E-VG 2 Noelia Zuñiga Gateado     -- 0