Clasificacion 160 km - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Rodolfo Sánchez LM Samsing 10:01 16,17 -- 102
2 Diego Sánchez Die MC Mágnun 10:01 16,17 SI 91
E-VG 3 Jorge Bustos Sche Al Jartum     -- 0
E-VG 3 Ricardo Rodriguez LM Shaibum     -- 0

 

Clasificacion 120 km - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Mercedes Tapia Ras Kasal 06:32 18,67 SI 85
2 Beatriz Muriel Box Faisan 06:38 18,39 -- 76
3 Pablo De los Heros Mora Niña 06:38 18,39 -- 70
4 Carolina Greenwalt Jessie-Q 06:47 17,99 -- 66
5 Carlos Troncoso ZT Mashuuf 07:15 16,83 -- 62
6 Carlos Ariel Larrere Sche 'Al Barak 07:16 16,79 -- 58
7 Ricardo Castro NSG Clarishasa 07:18 16,71 -- 54
8 Jose Rodriguez Zamboni JJ Orgullosa 07:27 16,38 -- 50
9 Eduardo De Santibañez JJ Adobe 07:27 16,38 -- 47
10 Nestor Montes de Oca Mirage MC 07:42 15,84 -- 44
11 Tatiana Chas de Serra Legüero 07:51 15,54 -- 41
12 Carolina Muriel Seras Bandido 07:51 15,54 -- 38
13 Fabian Alvarez ZT Farrar 08:06 15,06 -- 35
14 Nadia Suárez M Indio 08:15 14,79 -- 32
15 Santiago Vita Baraka IBN Fadilla 08:35 14,21 -- 29
E-VG 2 Julio Martinez Al Sereno     -- 0
E-VG 2 Gerardo Haag LCH Allith     -- 0
E-VG 3 Florencia Serra ZT Rumelie     -- 0

Clasificacion 120 km YR - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 María Julia Sciaroni BM Samowar 07:16 16,79 -- 78
2 Ignacio Rodriguez Zamboni JJ Gai Princess 07:24 16,49 -- 69
3 Agustina Blanco HR Shacklamieh 07:26 16,41 -- 63
4 Facundo Larrere ZT Thay Lover 07:27 16,38 -- 59
5 Maximiliano Montes de Oca Callejero 07:42 15,84 -- 55
6 Fernando Jr. Spelanzón FS Marley 08:00 15,25 -- 51
7 Adrián Correa RS Maja 08:06 15,06 -- 47
8 Matías Grassano Cal Folklore 08:12 14,88 -- 43
E-VG 1 Marianela Méndez M Paloma     -- 0
E-VG 1 Clara Rubio ZT Falight     -- 0
E-VG 2 Agustín Vita Baraka IBN Al-Tamah     -- 0
E-VG 2 Carolina Zerdán ZT Shakraventure     -- 0
E-VG 2 Ana Lia Méndez Moro Andino     -- 0
E-VG 3 Jose Antonio Cruz Tordo II     -- 0
E-VG 3 María Florencia Sciaroni BM El Kahfa     -- 0
E-VG 4 Luciano Novelletto CG Zahjel     -- 0
E-VG 5 Joaquín Castro Zorzal II     -- 0
             

 

Clasificacion 80 km - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Juan Olazcoaga Amaya LM Trakiaphar 03:50 21,13 -- 60
2 Lucio Zovikián Jubany 03:57 20,51 -- 54
3 Matías Ezequiel Gimenez Isaac M 03:57 20,51 -- 50
4 Luciana Garcia Acuña Cal Kelanne 03:58 20,42 -- 47
5 Josefina Chas Cerr Honey Bee 04:11 19,36 -- 44
6 Mónica Garuti MG Chip 04:14 19,13 -- 41
7 Hugo Sebastián Méndez Mora Curitiva 04:20 18,69 -- 38
8 Verónica Barraco Mármol Norumi JJ 04:20 18,69 -- 35
9 Susana Lima Faruk Su 04:25 18,34 -- 32
10 Sebastian Mancinelli Cal Kimsha 04:26 18,27 -- 29
11 Fernando Spelanzón MS Pastor 04:35 17,67 -- 26
12 Manuel Méndez Kalifa HM 04:36 17,61 -- 23
13 Nuber Cardozo Pachón SM Bold 04:44 17,11 -- 20
14 Andrea Gantzer CG Gafsoli 04:49 16,82 -- 17
15 Cristian Herrera Josue DR 04:50 16,76 -- 15
16 Ricardo Cangelosi LM Taquito 04:53 16,59 -- 13
17 Marisa Goyeneche Z Monterrey 05:11 15,63 -- 11
18 Carlos Muller Sol M 05:21 15,14 -- 9
19 Daniel Olivieri BO Sheik 05:24 15 -- 7
20 Daniel Manzaráz LM Naira 05:25 14,95 -- 5
21 Jose Luis Perez ZT Madab 05:32 14,64 -- 3
22 Alberto Martin Calafate Key 05:38 14,38 -- 2
23 Jorge Giorlandini Chalten Key 05:38 14,38 -- 1
24 Alejandro Alvarez LM Small Boy 05:38 14,38 -- 1
25 Ana Levobich LM Midday 05:42 14,21 -- 1
26 Marta Miranda Merlín RS 06:07 13,24 -- 1
E-VG 1 Marcelo Cardozo CG Jelben     -- 0
E-VG 1 Nicolás Abbattista Cautiva (N)     -- 0
E-VG 2 Luis Passini Thomas     -- 0
E-VG 2 Jorge Salinas JS Borsalino     -- 0
E-VG 2 Marcelo Perez New King     -- 0
E-VG 2 Saúl Martínez Diamante SM     -- 0
E-VG 2 Marcelo Distéfano LM Daguillo     -- 0
E-VG 3 Ezequiel Arreses Avalanche     -- 0
E-VG 3 Delia Holfman Chingolo Key     -- 0
Clasificacion 80 km YR - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 María Luz Altieri Allahi 04:05 19,84 -- 48
2 Martina Spelanzón JC Salomé 04:11 19,36 -- 42
3 Ezequiel De los santos CG Polsifara 04:12 19,29 -- 38
4 Emilce Musso M Mia Mia 04:14 19,13 -- 35
5 Andres Piernas JC Windfall 04:17 18,91 -- 32
6 Juan Ramón Amaya Cal Shahim 04:44 17,11 -- 29
7 Daniela Salguero ZT Farossa 04:49 16,82 -- 26
8 Leslie Hagen Cashmere 05:08 15,78 -- 23
E-VG 2 Leonel Gómez LC Claridad     -- 0
E-VG 3 Pablo Rivarola Cal Sali     -- 0
E-VG 3 Franco Cuzzani ST Andaluz     -- 0
 
Clasificacion 80 km menores - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Emiliana Rinaldi Sche Zareefa Su 04:30 18 -- 41
             

 

Clasificacion 40 km - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Mauricio Alvarez Aragón V 02:10 20,77 -- 40
2 Silvia Imposti Pampero IM 02:11 20,61 -- 35
3 Roberto Vallejos CGS Adaljav 02:18 19,57 -- 31
4 Gastón Gimeno Condesa G 02:18 19,57 -- 29
5 Andrea Cariac ZT Guklán 02:18 19,57 -- 27
6 Horacio Zerdán Haz Schakronio 02:19 19,42 -- 25
7 Fernando Prestti Baraka Makala 02:19 19,42 -- 23
8 Mariano Thill Simba T 02:23 18,88 -- 21
9 José María Trillo La Tiolita 02:26 18,49 -- 19
10 Hugo Dedeug LM Bising 02:28 18,24 -- 17
11 Rubén Guidi Matador 02:35 17,42 -- 15
12 Gustavo Vicente Moar Jerkam 02:39 16,98 -- 13
13 Francisco Fernández HNE Shakrufan 02:42 16,67 -- 11
14 Celina Zavalía Lagos Tia Salud 02:45 16,36 -- 9
15 Mario Ibarra Z Gitano 02:48 16,07 -- 7
16 Lucia Sahar Z Caipiriña 02:48 16,07 -- 6
17 Peter Bauza LML Magreb 02:54 15,52 -- 5
18 Lucilo Fernández BM Pradash 02:56 15,34 -- 4
19 Veronica Toscano LV Khadima 02:58 15,17 -- 3
20 Carlos Novillo LV Sakhina 02:58 15,17 -- 2
21 Pilar Basombrío Z Califa 03:03 14,75 -- 1
22 Silvia Gonzalez Campos Esmeralda LP 03:15 13,85 -- 1
E-VG 1 José Antonio Fernández Mz Ludjlectra     -- 0
E-VG 1 Roberto Rabitti Rubio RS     -- 0
E-VG 1 Omar Villagran Ermitaño II     -- 0
E-VG 1 Fabián Carabajal Seco     -- 0
E-VG 1 Oscar Francisco Reca Kuka RE     -- 0
E-VG 1 Juan Mazza Z Catre     -- 0
E-VG 1 María Belén Manzini Mahuel     -- 0
E-VG 1 Guillermo Sica Zuhur Mash ´had     -- 0
E-VG 1 Jorge Zitta Bat Simbolo     -- 0
E-VG 1 Nicolás Diaz Abrojo Di     -- 0
E-VG 2 Sofía Vargas RS Belsusan     -- 0
E-VG 2 Silvia Bruno HM Diogey     -- 0
E-VG 2 Walter Valdez Rural Run     -- 0
E-VG 2 Adrian Guajardo Sembrador G     -- 0
Clasificacion 40 km YR - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Martín Maraschio Chucaro Mar 02:11 20,61 -- 23
2 Nicolás Guerrero Canela G 02:18 19,57 -- 18
3 Roberto Romero Manuelita RE 02:24 18,75 -- 14
E-VG 1 Hugo Imposti Calindo IM     -- 0
 
Clasificacion 40 km menores - Punta Alta
Posicion Jinete Caballo Tiempos Km/Hs BC Puntaje
1 Gustavo Frank Poroto FB 02:11 20,61 -- 28
2 Cecilia Imposti Margarito IM 02:14 20,15 -- 23
3 Franco Gigena Haz Schaknaia 02:16 19,85 -- 19
4 María Odriozola Estrella MO 02:20 19,29 -- 17
5 Noelia Sánchez Ropadi MC Karen 02:25 18,62 -- 15
6 Manuela Basombrío Magiclick 02:25 18,62 -- 13
7 Conztanza Castelbajac Aguará Key 02:32 17,76 -- 11
8 Felipe Spelanzón JC El Mensajero 02:43 16,56 -- 9
E-VG 1 Fausto Sánchez M Especial     -- 0