RESULTADOS BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
NOV 2005
CLASIFICACION GENERAL DE 40 Km
| SENIORS | ||||||
| 102 | TRILLO JOSE MARIA | CHIQUITA | ARG | 1`58`40 | 22,24 | 1 |
| 323 | ULLOA JULIAN | LC SHANU | ARG | 1'59'30 | 22,09 | 2 |
| 140 | SUÁREZ NADIA | M ÑATOHUÉ | ARG | 1`59`50 | 22,03 | 3 |
| 347 | RODMAN JUAN CRUZ | CG POLSKAM | ARG | 2'7'25 | 20,71 | 4 |
| 143 | BARROS ROBERTO | LM NAPHUVI | ARG | 2'7'40 | 20,63 | 5 |
| 322 | DE LOS HEROS PABLO | MORO KARLOFF | ARG | 2'9'35 | 20,37 | 6 |
| 128 | SÁNCHEZ DIEGO | DIE PAMPEANO | ARG | 2'14'50 | 19,57 | 7 |
| 141 | VALDEZ WALTER | CAL NIKAR | ARG | 2'17'15 | 19,27 | 8 |
| 103 | ESCALANTE VICTOR RAUL | MORGANA | ARG | 2'35'40 | 16,95 | 9 |
| 104 | CORREA MOYANO JORGE | FLORENCIA | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 321 | DOMÉNECH, HUGO SEBASTIÁN | ZT IRASIKLAN | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 344 | BAUZA PETER | CAL TEMAR | ALE | ........ | ........ | VET 2 |
| 345 | PECIÑA DANIEL | LM THE BIGGEST | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| YOUNG RIDER | ||||||
| 144 | GOMEZ LEONEL (YR) | OPORTO | ARG | 2`6`40 | 20,84 | 1 |
| 320 | DEDEU HUGO (YR) | LM FRANCESA PHAR | ARG | 2'26'10 | 18,06 | 2 |
| 333 | CASTRO JOAQUIN (YR) | PRISIONERO | ARG | 2´49`30 | 15,57 | 3 |
| 353 | NOVELETTO LUCIANO(YR) | CG POLZAH | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 336 | VITA AGUSTIN(YR) | CAL BINT ROLON | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| CHILDREN | ||||||
| 125 | FRANK GUSTAVO (m) | POROTO FV | ARG | 2`1`40 | 21,61 | 1 |
| 139 | LARRERE FRANCISCO(m) | Z CALIFA | ARG | 2`7`41 | 20,67 | 2 |
| 330 | SÁNCHEZ FAUSTO (m) | RS TORO | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 122 | GÓMEZ SANTIAGO (m) | G.N ZAR | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
CLASIFICACION GENERAL DE 80 Km *
| SENIORS | ||||||
| 415 | PASSINI LUIS | THOMAS | ARG | 3`27`10 | 23,45 | 1 |
| 435 | BRAGANZA JUAN JOSE | PARTY LINE | ARG | 3'39'2 | 22,18 | 2 |
| 44 | MANCINELLI SEBASTIAN | CR BINT SHAKLAN | ARG | 3'45'20 | 21,56 | 3 |
| 418 | DIDLAUKIS ROBERTO | TIO BAHRID | ARG | 3'45'21 | 21,56 | 4 |
| 416 | MASIAS CLAUDIO | ZT SHAFALAH | ARG | 3'48'15 | 21,29 | 5 |
| 17 | CARDOZO MARCELO | CG POLDAK | ARG | 3'51'40 | 20,97 | 6 |
| 28 | BRUNO SILVIA | SCHE AL NEFOUS | ARG | 4'2'15 | 20,06 | 7 |
| 43 | GONZALEZ VIDAL ALINA | LO KARIM | ARG | 4'10'20 | 19,41 | 8 |
| 221 | ZOVIKIAN LUCIO | JUBANY | ARG | 4'13'16 | 19,18 | 9 |
| 18 | CIARDULLO MIGUEL | MIRAGE MC | ARG | 4'14'50 | 19,07 | 10 |
| 26 | IBARRA MARIO | RAS JATUAN | ARG | 4'18'40 | 18,58 | 11 |
| 223 | TAPIA MERCEDES | ZT SHAKSHARELL | ARG | 4'22'25 | 18,52 | 12 |
| 32 | MULLER CARLOS | SOL M | ARG | 4'29'25 | 18,03 | 13 |
| 15 | LARRERE ARIEL | SCHE ABU ALHAWA | ARG | 4'29'40 | 18,02 | 14 |
| 219 | HOLFMAN DELIA | CHALTEN KEY | ARG | 4'32'30 | 17,83 | 15 |
| 8 | ALVAREZ ALEJANDRO | LM SMALL BOY | ARG | 4'34'55 | 17,67 | 16 |
| 423 | BAGAROLLI LUCIANE (BRA) | MORO MAJESTAD | BRA | 4'39'30 | 17,38 | 17 |
| 24 | PEREZ MIGUEL | LM GALOPON | ARG | 4'45'45 | 17 | 18 |
| 35 | RABITTI ROBERTO | RUBIO RS | ARG | 5'4'30 | 15,96 | 19 |
| 9 | GONZALES CAMPOS SILVIA | LM MIDDAY | ARG | 6'29'30 | 12,47 | 20 |
| 52 | PEREZ MARCELO | LM DIBISING | ARG | 6'29'31 | 12,47 | 21 |
| 49 | MAZZA JUAN | Z CAIPIRINIHA | ARG | ........ | ........ | VET 3 |
| 226 | VARGAS SOFIA | SURERA XXI | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 431 | MELCHIOR JUAN CARLOS | LM CHISPAZO | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 417 | GIMENES MATIAS | ISAAC M | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 30 | BARRACO VERONICA | PONOMAG JJ | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 37 | PETERSEN CHRISTIAN | ZAR EL FARID | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 430 | SALINAS JORGE | SCHE ABU SASSAD | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 21 | VALLEJOS ROBERTO | CGS ADALJAV | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 46 | NOVOA ANA MARIA | SAHARA | CHI | ........ | ........ | VET 1 |
| 428 | GONZALES AMANDA | CORAZON VALIENTE | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 436 | GUERGER MARCELA | LM AMAN | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 239 | CARIAC ANDREA | ZT LUDSIG | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 228 | MENDEZ MANUEL | VIZIR HM | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 48 | HAAG GERARDO | SCH IBM KHAIL | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| YOUNG RIDER | ||||||
| 2 | ODRIOZOLA MARIA(YR) | ESTRELLA MO | ARG | 3`55`00 | 20,68 | 1 |
| 40 | LARRERE FACUNDO (YR) | ZT THAY LOVER | ARG | 4`00`00 | 20,25 | 2 |
| 229 | GRASSANO MATIAS (YR) | LM ESTRELLITA | ARG | 4`30`10 | 17,98 | 3 |
| 42 | SCIARONI MARIA (YR) | ROPADI BALTAZAR | ARG | 4`39`31 | 17,38 | 4 |
| 432 | CUZZANI FRANCO (YR) | ZT ANDALUZ | ARG | 4`41`45 | 17,24 | 5 |
| 13 | WILLIAMS ANNA (YR) | LM TAQUITO | ING | 4'57'45 | 16,32 | 6 |
| 424 | CARRITHERS SKY (YR) | MORO DEUTZ | USA | 5`02`40 | 16,05 | 7 |
| 437 | ROMAN JESSICA(YR) | NIELSS | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| CHILDREN | ||||||
| 408 | GIGENA FRANCO(m) | L JEDD CRIO | ARG | 3´44´30 | 21,64 | 1 |
| 22 | IBARRA ISIDRO(m) | CARLIN | ARG | 4`02`00 | 20,08 | 2 |
| 20 | GILARDI LEANDRO(m) | RS VENGADOR | ARG | 4`39´32 | 17,38 | 3 |
| 25 | SANCHEZ NOELIA(m) | RS BELSUSAN | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
CLASIFICACION GENERAL DE 120 Km **
|
SENIORS |
||||||
| 259 | DIAZ JOSE M. (CHI) | ALEGRIA | CHI | 6'18'12 | 19,2 | 1 |
| 172 | CÚNEO HERNÁN | ALI 1 | ARG | 6'28'20 | 18,7 | 2 |
| 163 | NOVOA ANA MA.(CHI) | PISTRAT | CHI | 6'31'21 | 18,6 | 3 |
| 258 | MONTES DE OCA GRACI | KARISMA | ARG | 6'31'58 | 18,5 | 4 |
| 182 | LIMA SUSANA | FARUK SU | ARG | 6'34'13 | 18,4 | 5 |
| 190 | RODÍGUEZ ZAMBONI IG | JJ GAI PRINCE | ARG | 6'44'00 | 18 | 6 |
| 181 | DE SANTIBAÑEZ EDUAR | JJ ADOBE | ARG | 6'44'01 | 18 | 7 |
| 194 | COSTA GABRIELA | SCHE ALADDINN | ARG | 6'51'20 | 17,6 | 8 |
| 185 | LARRERE ARIEL | SCHE AL BARAK | ARG | 6'51'21 | 17,6 | 9 |
| 189 | ANGAUT ENRIQUE | GRAN INDU | ARG | 7'20'55 | 16,5 | 10 |
| 162 | VITA SANTIAGO | BARAKA IBM FADILLA | ARG | 7'20'56 | 16,5 | 11 |
| 263 | TRONCOSO, CARLOS | ZT MASHUUF | ARG | 7'26'10 | 16,3 | 12 |
| 171 | CORREA RUBÉN | RO DULCINEA | ARG | 7'29'40 | 16,1 | 13 |
| 184 | RODRIGUEZ RICARDO | LM REMANSO | ARG | 8'00'45 | 15,1 | 14 |
| 168 | ALVAREZ FABIAN | ZT FARRAR | ARG | ........ | ........ | VET 4 |
| 176 | GONZALEZ VIDAL ALIN | SAKIRA | ARG | ........ | ........ | VET 3 |
| 205 | PEREZ JOSE LUIS | ZT MADAD | ARG | ........ | ........ | VET 3 |
| 267 | OLIVIERI DANIEL | LML MAGREB | ARG | ........ | ........ | VET 3 |
| 164 | MARTINEZ JULIA | AL SERENO | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 173 | BAUZA PETER | SILVER PATACON CORONADO | ALE | ........ | ........ | VET 2 |
| 193 | PASSINI, LUIS | TON TON | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 268 | CHAS JUANA | ZT JARELLO | ARG | ........ | ........ | VET 1 |
| 202 | BEZIC TAPIA FLORENCI | RAS TIGRIS | ARG | ........ | ........ | SE RETIRO |
| YOUNG RIDERS | ||||||
| 265 | LARRERE FACUNDO YR | ZT GUKLAN | ARG | 6'10'25' | 19,6 | 1 (YR) |
| 195 | BLANCO AGUSTINA (YR) | HR SHAKLAMIEH | ARG | 6'14'30' | 19,4 | 2 (YR) |
| 204 | SPELANZON MARTINAYR | JC SALOME | ARG | 6'14'31' | 19,4 | 3 (YR) |
| 208 | MÉNDEZ ANALÍA(YR) | MORA AMUNCIATA | ARG | 6'21'33' | 19 | 4 (YR) |
| 261 | SCIARONI, MA. FLO(YR) | BM SAMOWAR | ARG | 6'44'02' | 18 | 5 (YR) |
| 200 | MONTES DE OCA MA(YR) | EL SHEIK | ARG | ........ | ........ | VET 4 |
| 186 | HIRST PHILLIPS (G.BR)YR | MC GOLFO | G.BR | ........ | ........ | VET 3 |
| 210 | HAGEN LESLIE (YR) | CASHMERE | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 269 | VITA, AGUSTÍN (YR) | BARAKA IBN AL THAMAH | ARG | ........ | ........ | VET 2 |
| 192 | WILLIAMS ANNA (GBR) | AFHWAN | G BR | ........ | ........ | VET 1 |
STARTERS
| PROMEDIO DE VELOCIDAD | ||||||
| CHA | JINETES | CABALLO | PAIS | TIEMPO | VELOCIDAD | CATEGORIA |
| 415 | PASSINI LUIS | THOMAS | ARG | 3`27`10 | 23,45 | 80 Km |
| 102 | TRILLO JOSE MARIA | CHIQUITA | ARG | 1`58`40 | 22,24 | 40 Km |
| 435 | BRAGANZA JUAN JOSE | PARTY LINE | ARG | 3'39'2 | 22,18 | 80 Km |
| 323 | ULLOA JULIAN | LC SHANU | ARG | 1'59'30 | 22,09 | 40 Km |
| 140 | SUÁREZ NADIA | M ÑATOHUÉ | ARG | 1`59`50 | 22,03 | 40 Km |
| 408 | GIGENA FRANCO(m) | L JEDD CRIO | ARG | 3´44´30 | 21,64 | 80 Km |
| 125 | FRANK GUSTAVO (m) | POROTO FV | ARG | 2`1`40 | 21,61 | 40 Km |
| 44 | MARIANELI SEBASTIAN | CR BINT SHAKAN | ARG | 3'45'20 | 21,56 | 80 Km |
| 418 | DIDLAUSKIS ROBERTO | TIO BAHRID | ARG | 3'45'21 | 21,56 | 80 Km |
| 416 | MASIAS CLAUDIO | ZT SHAFALAH | ARG | 3'48'15 | 21,29 | 80 Km |
| 17 | CARDOZO MARCELO | CG POLDAK | ARG | 3'51'40 | 20,97 | 80 Km |
| 320 | DEDEU HUGO (YR) | LM FRANSESA PHAR | ARG | 2`6`40 | 20,84 | 40 Km |
| 347 | RODMAN JUAN CRUZ | CG POLSKAM | ARG | 2'7'25 | 20,71 | 40 Km |
| 2 | ODRIOZOLA MARIA(YR) | ESTRELLA MO | ARG | 3`55`00 | 20,68 | 80 Km |
| 139 | LARRERE FRANCISCO(m) | ZT CALIFA | ARG | 2`7`41 | 20,67 | 40 Km |
| 143 | BARROS ROBERTO | LM NAPHUVI | ARG | 2'7'40 | 20,63 | 40 Km |
| 322 | DE LOS HEROS PABLO | MORO KARLOFF | ARG | 2'9'35 | 20,37 | 40 Km |
| 40 | LARRERE FACUNDO (YR) | ZT THAY LOVER | ARG | 4`00`00 | 20,25 | 80 Km |
| 22 | IBARRA ISIDRO(m) | CARLIN | ARG | 4`02`00 | 20,08 | 80 Km |
| 28 | BRUNO SILVIA | SCHE AL NEFOUS | ARG | 4'2'15 | 20,06 | 80 Km |
| 265 | LARRERE FACUNDO YR | ZT GUKLAN | ARG | 6'10'25' | 19,59 | 120 Km |
| 128 | SÁNCHEZ DIEGO | DIE PAMPEANO | ARG | 2'14'50 | 19,57 | 40 Km |
| 43 | GONZALES VIDAL ALINA | LO KARIM | ARG | 4'10'20 | 19,41 | 80 Km |
| 195 | BLANCO AGUSTINA (YR) | HR SHASECALAMIEH | ARG | 6'14'30' | 19,38 | 120 Km |
| 204 | SPELANZON MARTINAYR | JC SALOME | ARG | 6'14'31' | 19,38 | 120 Km |
| 141 | VALDEZ WALTER | CAL NIKAR | ARG | 2'17'15 | 19,27 | 40 Km |
| 259 | DÍAZ, JOSÉ MIGUEL | ALEGRIA | CHI | 6'18'12 | 19,19 | 120 Km |
| 221 | ZOVIKIAN LUCIO | JUBANY | ARG | 4'13'16 | 19,18 | 80 Km |
| 18 | SIERDULLO MIGUEL | MIRAGE MC | ARG | 4'14'50 | 19,07 | 80 Km |
| 208 | MÉNDEZ ANALÍA(YR) | MORA AMUNCIATA | ARG | 6'21'33' | 19,02 | 120 Km |
| 63 | MENDEZ HUGO SEBA | MORA QUILLEN | ARG | 8'42'23 | 18,72 | 160 Km |
| 172 | CÚNEO HERNÁN | ALI 1 | ARG | 6'28'20 | 18,69 | 120 Km |
| 26 | IBARRA MARIO | RAS JATUAN | ARG | 4'18'40 | 18,58 | 80 Km |
| 163 | NOVOA ANA MARÍA | PISTRAT | CHI | 6'31'21 | 18,55 | 120 Km |
| 258 | MONTES DE OCA GRACI | KARISMA | ARG | 6'31'58 | 18,52 | 120 Km |
| 223 | TAPIA MERCEDES | ZT SHAKSHARELL | ARG | 4'22'25 | 18,52 | 80 Km |
| 182 | LIMA SUSANA | FARUK SU | ARG | 6'34'13 | 18,41 | 120 Km |
| 89 | SCHIAPACASSE JUAN | FORASTERO | CHI | 8'54'55 | 18,28 | 160 Km |
| 333 | CASTRO JUAQUIN (YR) | PRISIONERO | ARG | 2'26'10 | 18,06 | 40 Km |
| 32 | MULLER CARLOS | SOL M | ARG | 4'29'25 | 18,03 | 80 Km |
| 15 | LARRERE ARIEL | SCHE ABU ALHAWA | ARG | 4'29'40 | 18,02 | 80 Km |
| 229 | GRASSANO MATIAS (YR) | LM ESTRELLITA | ARG | 4`30`10 | 17,98 | 80 Km |
| 190 | RODÍGUEZ ZAMBONI IG | JJ GAI PRINCE | ARG | 6'44'00 | 17,97 | 120 Km |
| 181 | DE SANTIBAÑEZ EDUAR | JJ ADOBE | ARG | 6'44'01 | 17,96 | 120 Km |
| 261 | SCIARONI, MA. FLO(YR) | BM SAMOWER | ARG | 6'44'02' | 17,96 | 120 Km |
| 219 | HOLFMAN DELIA | CHALTEN KEY | ARG | 4'32'30 | 17,83 | 80 Km |
| 61 | MURIEL BEATRIZ | BOX FAISAN | ARG | 9'12'42 | 17,69 | 160 Km |
| 8 | ALVAREZ ALEJANDRO | LM SMALL BOY | ARG | 4'34'55 | 17,67 | 80 Km |
| 194 | COSTA GABRIELA | SCHE ALADDINN | ARG | 6'51'20 | 17,64 | 120 Km |
| 185 | LARRERE ARIEL | SCHE AL BARAK | ARG | 6'51'21 | 17,64 | 120 Km |
| 42 | SCIARONI MARIA (YR) | ROPADI BALTAZAR | ARG | 4`39`31 | 17,38 | 80 Km |
| 20 | GILARDI LEANDRO(m) | RS VENGADOR | ARG | 4`39´32 | 17,38 | 80 Km |
| 423 | BAGAROLLI LUCIANE | MORO MAJESTAD | BRA | 4'39'30 | 17,38 | 80 Km |
| 159 | ARNOLD STEFANIE | SHAIBUM | ALE | 9'22'45 | 17,37 | 160 Km |
| 432 | CUZZANI FRANCO (YR) | ZT ANDALUZ | ARG | 4`41`45 | 17,24 | 80 Km |
| 24 | PEREZ MIGUEL | LM GALOPON | ARG | 4'45'45 | 17 | 80 Km |
| 103 | ESCALANTE VICTOR RAUL | MORGANA | ARG | 2'35'40 | 16,95 | 40 Km |
| 189 | ANGAUT ENRIQUE | GRAN INDU | ARG | 7'20'55 | 16,46 | 120 Km |
| 162 | VITA SANTIAGO | BARAKA IBM FADILLA | ARG | 7'20'56 | 16,46 | 120 Km |
| 13 | WILLIAMS ANNA (YR) | LM TAQUITO | ING | 4'57'45 | 16,32 | 80 Km |
| 263 | TRONCOSO, CARLOS | ZT MASHUNF | ARG | 7'26'10 | 16,27 | 120 Km |
| 171 | CORREA RUBÉN | RO DULCINEA | ARG | 7'29'40 | 16,14 | 120 Km |
| 424 | CARRITHERS SKY (YR) | MORO DEUTZ | USA | 5`02`40 | 16,05 | 80 Km |
| 35 | RABITTI ROBERTO | RUBIO RS | ARG | 5'4'30 | 15,96 | 80 Km |
| 144 | GOMEZ LEONEL (YR) | OPORTO | ARG | 2´49`30 | 15,57 | 40 Km |
| 184 | RODRIGUEZ RICARDO | LM REMANSO | ARG | 8'00'45 | 15,1 | 120 Km |
| 68 | MURGIC NICOLAS | SEÑORITA MELOW | ARG | 11'14'26 | 14,5 | 160 Km |
| 88 | TELLO DIEGO | EMI KEY | ARG | 11'32'17 | 14,12 | 160 Km |
| 9 | GONZALES CAMPOS SILVIA | LM MIDDAY | ARG | 6'29'30 | 12,47 | 80 Km |
| 52 | PEREZ MARCELO | LM DIBISING | ARG | 6'29'31 | 12,47 | 80 Km |
CLASIFICACION GENERAL DE 160 Km ***
| SENIORS | ||||||
| 63 | MENDEZ HUGO SEBA | ARG | MORA QUILLEN | 8'42'23 | 18,72 | 1 |
| 89 | SCHIAPACASSE JUAN | CHI | FORASTERO | 8'54'55 | 18,28 | 2 |
| 61 | MURIEL BEATRIZ | ARG | BOX FAISAN | 9'12'42 | 17,69 | 3 |
| 159 | ARNOLD STEFANIE | GER | SHAIBUM | 9'22'45 | 17,37 | 4 |
| 68 | MURGIC NICOLAS | ARG | SEÑORITA MELOW | 11'14'26 | 14,5 | 5 |
| 88 | TELLO DIEGO | ARG | EMI KEY | 11'32'17 | 14,12 | 6 |
| 82 | CHAS JOSEFINA | ARG | CAL FLAMING MAR | ........ | ........ | VET 5 |
| 57 | GREENWALT CAROLINA | ARG | JESSIE Q | ........ | ........ | SE RETIRO |
| 90 | SANCHEZ DIEGO | ARG | DIE MC MAGNUM | ........ | ........ | VET 3 |
| 154 | SANCHEZ RODOLFO | ARG | RS MAJA | ........ | ........ | SE RETIRO |
| 158 | TAPIA MERCEDES | ARG | RAS KASAL | ........ | ........ | VET 2 |