C L A S I F I C A C I Ó N A
R R E C I F E S
9 y 10 de OCTUBRE
CLASIF. 40 KM
|
MAYOR |
||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Arturo N. Benuzzi | BM Gahalin | 1:58 | 22,88 | -- | 40 |
| 2 | Paula Negri Soto | Zuhur Farid Sha | 01:59 | 22,69 | -- | 35 |
| 3 | Marcelo Cardozo | CG Poldak | 02:05 | 21,6 | -- | 31 |
| 4 | José María Trillo | Chiquita | 02:06 | 21,43 | -- | 29 |
| 5 | María Belén Manzini | Mahuel | 02:11 | 20,61 | -- | 27 |
| 6 | Natalio Monzón | Paloma GB | 02:16 | 19,85 | -- | 25 |
| 7 | Carolina Pataré | Plin | 02:18 | 19,57 | -- | 23 |
| 8 | Silvia Bruno | SB Silver Choice | 02:19 | 19,42 | -- | 21 |
| 9 | Luciana Garcia Acuña | Cal Guishah | 02:20 | 19,29 | -- | 19 |
| 10 | Diego Sánchez | Die Pampeano | 02:21 | 19,15 | -- | 17 |
| 11 | Verónica Barraco Mármol | Torda BM | 02:24 | 18,75 | -- | 15 |
| 12 | Deborah Elda Dollberg | Al Sharimba | 02:24 | 18,75 | -- | 13 |
| 13 | Jordi Comellas | Satanas | 02:25 | 18,62 | -- | 11 |
| 14 | Daniel Donato Verón | Rey Areco | 02:31 | 17,88 | -- | 9 |
| 15 | Virginia Saravia | Mimosa JS | 02:35 | 17,42 | -- | 7 |
| 16 | José Estenssoro | Elegido JE | 02:37 | 17,2 | -- | 6 |
| 17 | Lisandro Ford | Cal Fersha | 02:39 | 16,98 | -- | 5 |
| 18 | Luciana Soto Acebal | ZT Za Tres Jolie | 02:40 | 16,88 | -- | 4 |
| 19 | Juan Miño | ZR Ri'm | 02:45 | 16,36 | -- | 3 |
| 20 | Oscar Acosta | Maito | 02:47 | 16,17 | -- | 2 |
| 21 | Daniel Martín Modesto | Angahú Porá | 02:50 | 15,88 | -- | 1 |
| 22 | Ernesto Gatti | Kath Phone | 02:57 | 15,25 | -- | 1 |
| 23 | Fernando Greco | Rosita | 03:12 | 14,06 | -- | 1 |
| 24 | Matías Ojuez | MC Chango | 03:16 | 13,78 | -- | 1 |
| 25 | Claudio Linares | Luna Rosa | 03:18 | 13,64 | -- | 1 |
| 26 | Jose Maria Gauna | Sedij Princesa | 03:19 | 13,57 | -- | 1 |
| E-VG 1 | Santiago Vita | Cal Cocuyo | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Jose Abel Salas | Artesanal | -- | 0 | ||
|
YOUNG RIDERS |
||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Adrián Correa | RO Bandolero | 2:9 | 20,93 | -- | 23 |
| 2 | Agustín Vita | Mr. Porsche | 02:38 | 17,09 | -- | 18 |
| 3 | Santiago Basavilbaso | Sarif Areco | 02:46 | 16,27 | -- | 14 |
| E-VG 1 | Jose Antonio Cruz | Simba T | -- | 0 | ||
| E-VG 1 | Agustina Basavilbaso | Gitana Areco | -- | 0 | ||
| MENOR | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Mariano Pita | Chaval | 2:7 | 21,26 | -- | 26 |
| 2 | Fausto Sánchez | RS Toro | 02:09 | 20,93 | -- | 21 |
| 3 | Juan Cruz Rosales | FG Pasina | 02:09 | 20,93 | -- | 17 |
| 4 | Patricio José Salas | La Tiolita | 02:16 | 19,85 | -- | 15 |
| 5 | Patricio Pita | Sin Nombre | 02:48 | 16,07 | -- | 13 |
| 6 | Noelia Zuñiga | NZ Yack | 02:55 | 15,43 | -- | 11 |
CLASIF. 80 KM
|
MAYOR |
||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Sebastian Fernández | Viento II | 4:27 | 18,2 | -- | 45 |
| 2 | Rubén Correa | RO Dulcinea | 04:44 | 17,11 | SI | 39 |
| 3 | Cristian Petersen | Zar el Farihr | 04:44 | 17,11 | -- | 35 |
| 4 | Daniel Chomyszyn | Bragado Tambor | 05:42 | 14,21 | -- | 32 |
| 5 | Sofía Vargas | Ropadi Esperanza | 06:16 | 12,93 | -- | 29 |
| E-VG 2 | Reinhard Molter | Shaakirah | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Laura Gall | NG Big Bang | -- | 0 | ||
| E-VG 2 | Mariana Weinger | CG For Say Run | -- | 0 | ||
| E-VG 3 | Alina González Vidal | LO Amira | -- | 0 | ||
| YOUNG RIDERS | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Marcela Frías | LC Laredo | 5:42 | 14,21 | -- | 41 |
| E-VG 1 | Luciano Novelletto | CG Bojihur | -- | 0 | ||
| MENOR | ||||||
| Posicion | Jinete | Caballo | Tiempos | Km/Hs | BC | Puntaje |
| 01 | Juan Manuel Zuñiga | LM Aylen | 4:34 | 17,74 | -- | 42 |
| 2 | Noelia Sánchez | Ropadi MC Karen | 05:02 | 16,09 | -- | 36 |