|
CUADRO DE HONOR |
Campeones Nacionales
[Salto]
[Concurso Completo de Equitación] [Adiestramiento]
[Endurance] [Al Mérito Internacional]
CAMPEONES
NACIONALES DE SALTO
DE OBSTACULOS
Distintivo de Honor Plateado
|
Año |
Jinete | Caballo |
|
1940 |
TTE 1° HECTOR SOSA | “DRAGON” |
| 1941 | TTE 1° MARIANO SMITH | “MONARCA” |
| 1942 | TTE 1° ARGENTINO M. MOLINUEVO | “TAPIR” |
| 1943 | TTE 1° ARGENTINO M. MOLINUEVO | “DON X” |
| 1944 | TTE 1° PASCUAL PISTARINI | “BRUJO” |
| 1945 | TTE JORGE H. SABATINI | “MINERAL” |
| 1946/47/48/49 | MY RAFAEL C. CAMPOS | “SANTA FE” |
| 1951 | DR SERGIO DELLACHA CHIARION | “BON-VIN” |
| 1952 | SR RAFAEL DEYHERALDE | “OTTO FRITZ” |
| 1954 | SR JORGE LUCARDI |
“BATURRO” |
| 1954 | CNEL CARLOS A. RUCHTI - SALTO EN ALTURA | |
| 1955 | CAP CARLOS A. MALDONADO | “CANGURO” |
| 1956 | SR JORGE LUCARDI | “DISFRAZ” |
| 1957 | MY NESTOR ALVARADO | “BUEN OJO” |
| 1958 | SR PEDRO O. MAYORGA EQUIOIZ | “STROMBOLI” |
| 1959 | SR JORGE LLAMBI | “COROLIANO” |
| 1960 | SR CARLOS E. DAMM | “SWING” |
| 1961 | TTE JORGE H. AMAYA | “ESCIPION” |
| 1962 | SR JORGE LLAMBI | “COROLIANO” |
| 1963 | SR CESAR SALEM | “EDIL” |
| 1964 | CNEL CARLOS C. DELIA | “POPIN” |
| 1965.1966 | DR HUGO M. ARRAMBIDE | “CHIMBOTE” |
| 1967 | CNEL CARLOS C. DELIA | “MAR CALIDO” |
| 1968 | SR JORGE LLAMBI |
“ALWAYS” |
| 1969 | SR CESAR SALEM | “PLAY BOY” |
| 1970 | SR JORGE LLAMBI | “O.K. AMIGO” |
| 1971 | CNEL CARLOS C. DELIA | “CARDON” |
| 1972.1973 | DR HUGO M. ARRAMBIDE | “CAMALOTE” |
| 1974 | SR JORGE LLAMBI | “O.K. AMIGO” |
| 1975 | SR MARTIN MALLO | “ALTIVO” |
| 1977 | SR ROBERTO TAGLE | “SIMPLE” |
| 1978 | SR MARTIN MALLO | “AGRADECIDO” |
| 1979 | DR ARGENTINO M. MOLINUEVO | “MC LAREN” |
| 1980 | SR ROBERTO TAGLE” | “ESTIO” |
| 1981 | DR ARGENTINO M. MOLINUEVO | “MC LAREN” |
| 1982 | SR ADRIANO MELOSI | “BRITANICA” |
| 1983 | SR MARTIN MALLO | “GONZO” |
| 1984 | SR GUILLERMO CORDOBA | “POPEYE” |
| 1986 | SR ROBERTO TAGLE | “KIROLAK” |
| 1987 | SRTA KATHERYN KITTERMAN | “DURBAN” |
| 1988 | SR MARTIN MULHALL | “OURO PRETO” |
| 1989 | SR LEONARDO MADCUR | “DELICADO JR” |
| 1990 | SR JUSTO ALBARRACIN | “PASIONAL” |
| 1991 | SR CARLOS QUIÑONES | “BIMCINCO” |
| 1992 | SR FEDERICO CASTAING | “CELTIS” |
| 1993 | SR RICARDO KIERKERGAARD | “LANDLORD Z ” |
| 1994 | SR ANDRES BAXTER | “ESTRELLITA” |
| 1995 | SR JUSTO ALBARRACIN | “RECORDADA” |
| 1996 | SR HUGO R. DIRCIE | “H.J. FARMER” |
| 1997 | SR MARTIN MALLO | “LOST BOYS NICKELSON” |
| 1998 | SR MARTIN MALLO | “CALINDO” |
| 1999 | SR MARTIN MALLO | "CALINDO" |
| 2000 | SR MARTIN DOPAZO | "EL CAPRICHO CALWARO" |
| 2001 | SR FEDERICO CASTAING | "GULLIT
SHAGAL" |
| 2002 | LIONEL
COLLARD BOVY |
"CORDIANA Z" |
| 2003 | MARTIN DOPAZO | "EL CAPRICHO FURKA" |
| 2004 | LUIS MAGNASCO | "L V CHESTER Z" |
| 2005 | RICARDO KIERKEGGARD | "REY Z" |
| 2006 | RICARDO KIERKEGGARD | "REY Z" |
CAMPEONES
NACIONALES DE
ADIESTRAMIENTO
Distintivo de Honor Plateado
| Año | Jinete | Caballo |
| 1940 | CAP LISANDRO MOYANO | “ROCAMORA” |
| 1944 | MY JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1945 -1946 | MY LISANDRO MOYANO | “PINTADO” |
| 1947/48/49/51/52 | TCNEL JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1954 -1955 | TCNEL JUSTO J. ITURRALDE | “BIENVENIDO ” |
| 1956 | DR ANGEL SEGURA | “CAMPO AJENO” |
| 1957 | CAP JORGE H. CAVOTI | “VIDRIERO” |
| 1958 | CAP JORGE H. CAVOTI | “XANGO” |
| 1959 | MY JORGE H. CAVOTI | “VIDRIERO” |
| 1960/61/62/63 | TTE 1° FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “VIDRIERO” |
| 1964 | CAP FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “PATACONCITO” |
| 19 |
TCNEL ELDWIN DAY | “BAILADOR” |
| 19 |
CAP FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “ MENDOCINO” |
| 1968 | CAP FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “TAMUCO” |
| 1969-1970-1971 | CAP JUAN J. L. VARGAS | “PINCEN” |
| 1972 | CAP JUAN J. L. VARGAS | “HISPANO” |
| 1973 | SRA RENATA B. DE HARPE | “CRUZ ALTEÑO” |
| 1974 | MY FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “PINCEN” |
| 1975-1977 | CNEL GUILLERMO F. PELLEGRINI | “ROSICLER” |
| 1978 | TCNEL JORGE H. CAVOTI | “OLEANDRO” |
| 1979-1980-1981 | CNEL VICTORIO MAZZAROL | “MUÑECO” |
| 1982-1983 | SR GABRIEL ARMANDO | “LIBERAL” |
| 1984-1986-1987 | CNEL VICTORIO MAZZAROL | “SERA” |
| 1988 | TTE 1° LUIS ZONE | “SERA” |
| 1989-1990 | SRA JANINE CICUREL DE ROHR | “J.R. BERGERAC” |
| 1991 | GRAL BR ENRIQUE SZTYRLE | “MAPOI EMPIRE” |
| 1992 | SRA MARIA A.R.B. DE OSACAR | “JAENES” |
| 1993 | GRAL BR (R) ENRIQUE SZTYRLE | “MAPOI EMPIRE” |
| 1994 | SRA MARIA DE OSACAR | “JAENES” |
| 1995 | SRA MARIA DE OSACAR | “JAENES” |
| 1996 | SRA MARIA DE OSACAR | “JAENES” |
| 1997 | SRA MARIA DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1998 | SRA MARIA DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1999 | SRA MARIA DE OSACAR | "REMONTA JAENES" |
| 2000 | SRITA MARIANA MOTTA PINI | "IRAN AGUAS DULCES" |
| 2001 |
SRITA GABRIELA FIORITO |
"GATA" |
| 2002 |
MARIANA MOTTA PINI |
"IRAN AGUAS DULCES" |
| 2003 | MARIANA MOTTA PINI | "IRAN AGUAS DULCES" |
| 2004 | VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2005 | VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2006 | VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
CAMPEONES NACIONALES DE CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN
Distintivo de Honor Plateado
| Año | Jinete | Caballo |
| 1970 | TTE CARLOS ALVARADO | “COQUEMA” |
| 1971 | TTE 1° MIGUEL A. FERRERA | “CHUPETE” |
| 1972 | TTE CARLOS ALVARADO | “GRINGO” |
| 1973 | SUB TTE FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “CAYASTA” |
| 1974-1975 | CAP CARLOS ALFONSO | “VERTIENTE” |
| 1977 | TTE 1° FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “UCASE” |
| 1979 | SR FEDERICO CASTAING | “TRIFON” |
| 1980 | TTE 1° FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “UCASE” |
| 1981 | MY CARLOS ALFONSO | “JUANA DE DIOS” |
| 1983 | TTE 1° ARMANDO PEREZ | “WINI” |
| 1984 | SUB TTE CARLOS D. ORTEGA | “CALIXTO” |
| 1986 | TTE 1° MARIO CAMPODONICO | “TRIBUNO” |
| 1987 | CAP EDUARDO J. ZONE | “CALIXTO” |
| 1988 | TTE 1° MARIO CAMPODONICO | “TRIBUNO” |
| 1989-1990 | TTE 1° MARTIN BEDOYA GUIDO | “EGOLATRA” |
| 1991 | MY FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “REMONTA LOMBARDO” |
| 1992 | MY MARTIN L. ZONE | “REMON NERON” |
| 1993 | MY (R) FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “REMONTA LOMBARDO” |
| 1994 | FEDERICO CASTAING | “VERRAQUERO” |
| 1995 | TTE 1° PATRICIO SZTYRLE | “REMONTA NAIPE” |
| 1996 | TCNL MARTIN LUZURIAGA | “REMONTA ORGANISTA” |
| 1997 | CAP JUAN JOSE DILLON | “NOVELERO” |
| 1998 | CAP CARLOS WALTER CORREA SARAVIA | “REMONTA ORGANISTA” |
| 1999 | TTE 1RO CARLOS ALFONSO | "REMONTA VERTICAL" |
| 2000 | TTE 1RO FERNANDO TERESO | "PIRU" |
| 2001 | SR JOSE ORTELLI | "JOS AMBICION" |
| 2002 | Tte. FERNANDO DOMINGUEZ SILVA |
"REMONTA APICHONADO" |
| 2003 | Tte. FERNANDO DOMÍNGUEZ SILVA | "REMONTA APICHONAO" |
| 2004 | Tte: FERNANDO DOMÍNGUEZ SILVA | "REMONTA APICHONADO" |
| 2005 | RODOLFO GRAZZINI | "REMONTA CURANDERA" |
| 2006 | Tte: FERNANDO DOMÍNGUEZ SILVA | "REMONTA APICHONADO" |
CAMPEONES NACIONALES
DE ENDURANCE
| Año | Jinete | Caballo |
| 1999 | SR SIMEON ESPINDOLA | "METALICA" |
| 2000 | DR CARLOS A. LARRERE | "FURIA" |
| 2001 |
JUAN JOSE BRAGANZA |
"COLORADO CAL CALAHARI" |
| 2002 | CARLOS LARRERE |
"REMANSO II " |
| 2003 |
MIGUEL PAVLOVSKY |
"MORO TIGRE" |
| 2004 | MIGUEL PAVLOVSKY | "MORO TIGRE" |
| 2005 | HUGO SEBASTIÁN MÉNDEZ | "MORA GUILLÉN" |
| 2006 | MMERCEDES TAPIA (160 kM) | "Ras Kasal" |
CAMPEONES NACIONALES ATALAJES DEPORTIVOS
| Año | JINETE |
| Tiro de un Caballo: | |
| 1996 | Peter Bönke |
| 1997 | Eduardo Romero Oneto |
| 1998 | Miguel Pavlovsky |
| 1999 | Santiago Tótaro |
| 2000 | Peter Bönke |
| 2001 | Miguel Pavlosky |
| 2002 | Miguel Pavlosky |
| 2003 | Raúl Aquerreta |
| 2004 | Félix Poy |
| 2005 | Eduardo Romero Oneto |
| 2006 | Eduardo Romero Oneto |
|
Tiro de dos Caballos (Yuntas): |
|
| 1996 | Eduardo Romero Oneto |
| 1997 | Wolf von Buchholtz |
| 1998 | Eduardo Romero Oneto |
| 1999 | José Luis Pagano |
| 2000 | Eduardo Romero Oneto |
| 2001 | Amely von Buchholtz |
| 2002 | Eduardo Romero Oneto |
| 2003 | Jose Luis Pagano |
| 2004 | Amely von Buchholtz |
| 2005 | Amely von Buchholtz |
| 2006 | Raúl Aquerreta |
|
Tiro de cuatro Caballos: |
|
| 2000 | Wolf von Buchholtz |
| 2002 | Wolf von Buchholtz |
| 2003 | Wolf von Buchholtz |
| 2004 | Wolf von Buchholtz |
| 2005 | Wolf von Buchholtz |
| 2006 | Wolf von Buchholtz |
|
Distintivo de Honor Dorado |
|
· Coronel ARGENTINO M. MOLINUEVO · Coronel CARLOS MORATORIO · Coronel FRANCISCO D’ALESSANDRI · Coronel JORGE H. AMAYA · Coronel NALDO M. DASSO · Coronel PEDRO MERCADO · Coronel GUILLERMO F. PELLEGRINI · Coronel JULIO C. SAGASTA · Doctor ARGENTINO M. MOLINUEVO · Doctor SERGIO DELLACHA CHIARION · Doctor HUGO ARRAMBIDE · General CARLOS C. DELIA · General FERNANDO URDAPILLETA · Ingeniero LUDOVICO FUSCO · Señor JORGE FRAGA PATRAO · Señor CARLOS AZCURRAIN · Señor JORGE B. LLAMBI · Señor FEDERICO CASTAING · Tcnel LISANDRO MOYANO · Tte 1° ROBERTO PISTARINI · Tte General PASCUAL A PISTARINI |