|
CUADRO DE HONOR |
Campeones Nacionales
[Salto]
[Concurso Completo de Equitación] [Adiestramiento]
[Endurance] [Al Mérito Internacional]
CAMPEONES NACIONALES DE VOLTEO
| Año | Jinete | Categoría |
| 2010 | GABRIELA ECHEGARAY | Individual |
| 2010 | CAMILA VELASCO y ANA CASTORINA | Doble |
CAMPEONES
NACIONALES DE SALTO
DE OBSTACULOS
Distintivo de Honor Plateado
|
Año |
Jinete | Caballo |
|
1940 |
Tte 1ro HECTOR SOSA | “DRAGON” |
| 1941 | Tte 1ro MARIANO SMITH | “MONARCA” |
| 1942 | Tte 1ro ARGENTINO M. MOLINUEVO | “TAPIR” |
| 1943 | Tte 1ro ARGENTINO M. MOLINUEVO | “DON X” |
| 1944 | Tte 1ro PASCUAL A. PISTARINI | “BRUJO” |
| 1945 | Tte JORGE A. SABATINI | “MINERAL” |
| 1946 | Cap RAFAEL C. CAMPOS | “SANTA FE” |
| 1947 | My RAFAEL C. CAMPOS | “SANTA FE” |
| 1948 | My RAFAEL C. CAMPOS | “SANTA FE” |
| 1949 | My RAFAEL C. CAMPOS | “SANTA FE” |
| 1950 |
No se realizó |
|
| 1951 | Dr SERGIO DELLACHA | “BON-VIN” |
| 1952 | Sr RAFAEL DEYHERALDE | “OTTO FRITZ” |
| 1953 |
No se realizó |
|
| 1954 | Sr JORGE LUCARDI |
“BATURRO” |
| 1955 | Cap CARLOS A. MALDONADO | “CANGURO” |
| 1956 | Sr JORGE LUCARDI | “DISFRAZ” |
| 1957 | My NESTOR F. ALVARADO | “BUEN OJO” |
| 1958 | Sr PEDRO O. MAYORGA EQUIOIZ | “STROMBOLI” |
| 1959 | Sr JORGE LLAMBI | “CORIOLANO” |
| 1960 | Sr CARLOS E. DAMM | “SWING” |
| 1961 | Tte JORGE H. AMAYA | “ESCIPION” |
| 1962 | Sr JORGE LLAMBI | “CORIOLANO” |
| 1963 | Sr CESAR SALEM | “EDIL” |
| 1964 | Tcnl CARLOS DELIA LAROCCA | “POPIN” |
| 1965 | Dr HUGO ARRAMBIDE | “CHIMBOTE” |
| 1966 | Dr HUGO ARRAMBIDE | “CHIMBOTE” |
| 1967 | Cnl CARLOS DELIA LAROCCA | “MAR CALIDO” |
| 1968 | Sr JORGE LLAMBI |
“ALWAYS” |
| 1969 | Sr CESAR SALEM | “PLAY BOY” |
| 1970 | Sr JORGE LLAMBI | “O.K. AMIGO” |
| 1971 | Cnl CARLOS DELIA LAROCCA | “CARDON” |
| 1972 | Dr HUGO ARRAMBIDE | “CAMALOTE” |
| 1973 | Dr HUGO ARRAMBIDE | “CAMALOTE” |
| 1974 | Sr JORGE LLAMBI | “O.K. AMIGO” |
| 1975 | Sr MARTIN MALLO | “ALTIVO” |
| 1976 |
No se realizó |
|
| 1977 | Sr ROBERTO TAGLE | “SIMPLE” |
| 1978 | Sr MARTIN MALLO | “AGRADECIDO” |
| 1979 | Dr ARGENTINO MOLINUEVO | “MC LAREN” |
| 1980 | Sr ROBERTO TAGLE | “ESTIO” |
| 1981 | Dr ARGENTINO MOLINUEVO | “MC LAREN” |
| 1982 | Sr ADRIANO MELOSI | “BRITANICA” |
| 1983 | Sr MARTIN MALLO | “GONZO” |
| 1984 | Sr GUILLERMO CORDOBA | “POPEYE” |
| 1985 |
No se realizó |
|
| 1986 | Sr ROBERTO TAGLE | “KIROLAK” |
| 1987 | Srta KATHERYN KITTERMAN | “DURBAN” |
| 1988 | Sr MARTIN MULHALL | “OURO PRETO” |
| 1989 | Sr LEONARDO MADCUR | “DELICADO JR” |
| 1990 | Sr JUSTO ALBARRACIN | “PASIONAL” |
| 1991 | Sr CARLOS QUIÑONES | “BIMCINCO” |
| 1992 | Sr FEDERICO CASTAING | “CELTIS” |
| 1993 | Sr RICARDO KIERKEGAARD | “LANDLORD Z ” |
| 1994 | Sr ANDRES BAXTER | “ESTRELLITA” |
| 1995 | Sr JUSTO ALBARRACIN | “RECORDADA” |
| 1996 | Sr HUGO DIRCIE | “H.J. FARMER” |
| 1997 | Sr MARTIN MALLO | “LOST BOYS NICKELSON” |
| 1998 | Sr MARTIN MALLO | “CALINDO” |
| 1999 | Sr MARTIN MALLO | "CALINDO" |
| 2000 | Sr MARTIN DOPAZO | "EL CAPRICHO CALWARO" |
| 2001 | Sr FEDERICO CASTAING | "GULLIT
SHAGAL" |
| 2002 | Sr LIONEL
COLLARD BOVY |
"CORDIANA Z" |
| 2003 | Sr MARTIN DOPAZO | "EL CAPRICHO FURKA" |
| 2004 | Sr LUIS MAGNASCO | "L V CHESTER Z" |
| 2005 | Sr RICARDO KIERKEGAARD | "REY Z" |
| 2006 | Sr RICARDO KIERKEGAARD | "REY Z" |
| 2007 | Sr RICARDO DIRCIE | "LLAVANERAS H.J. ARIES" |
| 2008 | Sr MARTIN MALLO | "MAGNUS ROMEO" |
| 2009 | Sra LUCRECIA CESARONI | "SOY AGAMENON Z" |
| 2010 | Sr RICARDO DIRCIE | "LLAVANERAS H.J. ARIES" |
CAMPEONES
NACIONALES DE
ADIESTRAMIENTO
Distintivo de Honor Plateado
| Año | Jinete | Caballo |
| 1940 | Cap LISANDRO MOYANO | “ROCAMORA” |
| 1941 |
No se realizó |
|
| 1942 | No se realizó | |
| 1943 | No se realizó | |
| 1944 | My JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1945 | My LISANDRO MOYANO | “PINTADO” |
| 1946 | MY LISANDRO MOYANO | “PINTADO” |
| 1947 | Tcnl JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1948 | Tcnl JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1949 | Tcnl (R) JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1950 |
No se realizó |
|
| 1951 | Tcnl (R) JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1952 | Tcnl (R) JUSTO J. ITURRALDE | “PAJARITO” |
| 1953 |
No se realizó |
|
| 1954 | Tcnl (R) JUSTO J. ITURRALDE | “BIENVENIDO ” |
| 1955 | Tcnl (R) JUSTO J. ITURRALDE | “BIENVENIDO ” |
| 1956 | Dr ANGEL SEGURA | “CAMPO AJENO” |
| 1957 | Cap JORGE H. CAVOTI | “VIDRIERO” |
| 1958 | Cap JORGE H. CAVOTI | “VIDRIERO” |
| 1959 | My JORGE H. CAVOTI | “VIDRIERO” |
| 1960 | Tte 1ro FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “VIDRIERO” |
| 1961 | Tte 1ro FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “VIDRIERO” |
| 1962 | Tte 1ro FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “VIDRIERO” |
| 1963 | Tte 1ro FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “VIDRIERO” |
| 1964 | Cap FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “PATACONCITO” |
| 19 |
Tcnl EDWIN DAY | “BAILADOR” |
| 1966 |
No se realizó |
|
| 1967 | Cap FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “ MENDOCINO” |
| 1968 | Cap FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “PINCEN” |
| 1969 |
No se realizó |
|
| 1970 |
No se realizó |
|
| 1971 | Cap JUAN J. VARGAS | “PINCEN” |
| 1972 | Cap JUAN J. VARGAS | “HISPANO” |
| 1973 | Sra RENATA DE HARPE | “CRUZ ALTEÑO” |
| 1974 | My FRANCISCO O. D’ALESSANDRI | “PINCEN” |
| 1975 | Cnl (R) GUILLERMO F. PELLEGRINI | “ROSICLER” |
| 1976 |
No se realizó |
|
| 1977 | Cnl (R) GUILLERMO F. PELLEGRINI | “ROSICLER” |
| 1978 | Tnl (R) Cnl JORGE H. CAVOTI | “OLEANDRO” |
| 1979 | Cnl (R) VICTORIO MAZZAROL | “MUÑECO” |
| 1980 | Cnl (R) VICTORIO MAZZAROL | “MUÑECO” |
| 1981 | Cnl (R) VICTORIO MAZZAROL | “MUÑECO” |
| 1982 | Sr GABRIEL ARMANDO | “LIBERAL” |
| 1983 | Sr GABRIEL ARMANDO | “LIBERAL” |
| 1984 | Cnl (R) VICTORIO MAZZAROL | “REMONTA SERA” |
| 1985 |
No se realizó |
|
| 1986 | Cnl (R) VICTORIO MAZZAROL | “REMONTA SERA” |
| 1987 | Cnl (R) VICTORIO MAZZAROL | “REMONTA SERA” |
| 1988 | Tte 1ro (R) LUIS M. ZONE | “REMONTA SERA” |
| 1989 | Sra JANINE ROHR | “J.R. BERGERAC” |
| 1990 | Sra JANINE ROHR | “J.R. BERGERAC” |
| 1991 | Grl Br ENRIQUE G. SZTYRLE | “MAPOI EMPIRE” |
| 1992 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1993 | Grl Br ENRIQUE G. SZTYRLE | “MAPOI EMPIRE” |
| 1994 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1995 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1996 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1997 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1998 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 1999 | Sra MARA R.B. DE OSACAR | “REMONTA JAENES” |
| 2000 | Srta MARIANA MOTTA PINI | "IRAN AGUAS DULCES" |
| 2001 |
Sta GABRIELA FIORITO |
"GATA" |
| 2002 |
Srta MARIANA MOTTA PINI |
"IRAN AGUAS DULCES" |
| 2003 | Srta MARIANA MOTTA PINI | "IRAN AGUAS DULCES" |
| 2004 | Srta VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2005 | Srta VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2006 | Srta VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2007 | Srta VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2008 | Srta VERA PROTZEN | "KADIRNO" |
| 2009 | Sra ANNIE VIGIL | "IKURRIÑA ALADDIN" |
| 2010 | Sra ANNIE VIGIL | "IKURRIÑA ALADDIN" |
CAMPEONES NACIONALES DE CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN
Distintivo de Honor Plateado
| Año | Jinete | Caballo |
| 1970 | Tte CARLOS ALVARADO | “COQUEMA” |
| 1971 | Tte 1ro MIGUEL A. FERRERA | “CHUPETE” |
| 1972 | Tte CARLOS ALVARADO | “GRINGO” |
| 1973 | Subt FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “CAYASTA” |
| Cap CARLOS ALFONSO | “VERTIENTE” | |
| 1975 | Cap CARLOS ALFONSO | “VERTIENTE” |
|
No se realizó |
||
| 1977 | Tte 1ro FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “UCASE” |
No se realizó |
||
| 1979 | Sr FEDERICO CASTAING | “TRIFON” |
| 1980 | Tte 1ro FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “UCASE” |
| 1981 | My CARLOS ALFONSO | “JUAN DE DIOS” |
No se realizó |
||
| 1983 | Tte 1ro ARMANDO PEREZ | “WINI” |
| 1984 | Subt CARLOS D. ORTEGA | “CALIXTO” |
No se realizó |
||
| 1986 | Tte 1ro MARIO CAMPODONICO | “TRIBUNO” |
| 1987 | Cap EDUARDO J. ZONE | “CALIXTO” |
No se realizó |
||
| 1989 | Tte 1ro MARTIN BEDOYA BIALADE | “REMONTA EGOLATRA” |
| Tte 1ro MARTIN BEDOYA BIALADE | “REMONTA EGOLATRA” | |
| 1991 | My (R) FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “REMONTA LOMBARDO” |
| 1992 | My MARTIN L. ZONE | “REMONTA NERON” |
| 1993 | My (R) FERNANDO MARTINEZ ZUVIRIA | “REMONTA LOMBARDO” |
| 1994 | Sr FEDERICO CASTAING | “VERRAQUERO” |
| 1995 | Tte 1ro PATRICIO SZTYRLE | “REMONTA NAIPE” |
| 1996 | Tcnl MARTIN LUZURIAGA | “REMONTA ORGANISTA” |
| 1997 | Cap JUAN JOSE DILLON | “REMONTA NOVELERO” |
| 1998 | Cap CARLOS W. CORREA SARAVIA | “REMONTA ORGANISTA” |
| 1999 | Tte 1ro CARLOS ALFONSO | "REMONTA VERTICAL" |
| 2000 | Tte 1ro FERNANDO TERESO | "PIRU" |
| 2001 | Sr JOSE L. ORTELLI | "JOS AMBITION" |
| 2002 | Tte FERNANDO DOMINGUEZ SILVA |
"REMONTA APICHONADO" |
| 2003 | Tte FERNANDO DOMÍNGUEZ SILVA | "REMONTA APICHONADO" |
| 2004 | Tte 1ro FERNANDO DOMÍNGUEZ SILVA | "REMONTA APICHONADO" |
| 2005 | Tte 1ro RODOLFO GRAZZINI | "REMONTA CURANDERA" |
| 2006 | Tte 1ro FERNANDO DOMÍNGUEZ SILVA | "REMONTA APICHONADO" |
| Tte 1ro RODOLFO GRAZZINI | "REMONTA DESERTORA" | |
| Tte FEDERICO VALDEZ DIEZ | ||
| Tte TOMAS BEVERINA | "REMONTA IMPIA" | |
| 2010 | Sr JAVIER RAWSON | "KING ELF" |
CAMPEONES NACIONALES
DE ENDURANCE
| Año | Jinete | Caballo |
| 1999 | SR SIMEON ESPINDOLA | "METALICA" |
| 2000 | DR CARLOS A. LARRERE | "FURIA" |
| 2001 | JUAN JOSE BRAGANZA |
"COLORADO CAL CALAHARI" |
| 2002 | CARLOS LARRERE |
"REMANSO II " |
| 2003 |
MIGUEL PAVLOVSKY |
"MORO TIGRE" |
| 2004 | MIGUEL PAVLOVSKY | "MORO TIGRE" |
| 2005 | HUGO SEBASTIÁN MÉNDEZ | "MORA GUILLÉN" |
| 2006 | MERCEDES TAPIA (160 kM) | "Ras Kasal" |
| 2007 | SUSANA LIMA | "Faruk Su" |
| 2008 | CRISTIAN PETERSEN | "R P Sebastopol" |
| 2009 | CARLOS ARIEL LARRERE | "SCHE ABU KHOFO" |
| 2010 | AGUSTIN VITA (160 kM) | "PARTY LINE" |
CAMPEONES NACIONALES ATALAJES DEPORTIVOS
| Año | JINETE |
| Tiro de un Caballo: | |
| 1996 | Peter Bönke |
| 1997 | Eduardo Romero Oneto |
| 1998 | Miguel Pavlovsky |
| 1999 | Santiago Tótaro |
| 2000 | Peter Bönke |
| 2001 | Miguel Pavlosky |
| 2002 | Miguel Pavlosky |
| 2003 | Raúl Aquerreta |
| 2004 | Félix Poy |
| 2005 | Eduardo Romero Oneto |
| 2006 | Eduardo Romero Oneto |
|
Tiro de dos Caballos (Yuntas): |
|
| 1996 | Eduardo Romero Oneto |
| 1997 | Wolf von Buchholtz |
| 1998 | Eduardo Romero Oneto |
| 1999 | José Luis Pagano |
| 2000 | Eduardo Romero Oneto |
| 2001 | Amely von Buchholtz |
| 2002 | Eduardo Romero Oneto |
| 2003 | Jose Luis Pagano |
| 2004 | Amely von Buchholtz |
| 2005 | Amely von Buchholtz |
| 2006 | Raúl Aquerreta |
|
Tiro de cuatro Caballos: |
|
| 2000 | Wolf von Buchholtz |
| 2002 | Wolf von Buchholtz |
| 2003 | Wolf von Buchholtz |
| 2004 | Wolf von Buchholtz |
| 2005 | Wolf von Buchholtz |
| 2006 | Wolf von Buchholtz |
|
Distintivo de Honor Dorado |
|
· Coronel ARGENTINO M. MOLINUEVO · Coronel CARLOS MORATORIO · Coronel FRANCISCO D’ALESSANDRI · Coronel JORGE H. AMAYA · Coronel NALDO M. DASSO · Coronel PEDRO MERCADO · Coronel GUILLERMO F. PELLEGRINI · Coronel JULIO C. SAGASTA · Doctor ARGENTINO M. MOLINUEVO · Doctor SERGIO DELLACHA CHIARION · Doctor HUGO ARRAMBIDE · General CARLOS C. DELIA · General FERNANDO URDAPILLETA · Ingeniero LUDOVICO FUSCO · Señor JORGE FRAGA PATRAO · Señor CARLOS AZCURRAIN · Señor JORGE B. LLAMBI · Señor FEDERICO CASTAING · Tcnel LISANDRO MOYANO · Tte 1° ROBERTO PISTARINI · Tte General PASCUAL A PISTARINI |