![]() |
CLUB HIPICO ARGENTINO
|
|||||
LISTADO DE PARTICIPANTES
|
9,30 hs. |
| JUECES | |||||
| Sra. MARA OSACAR - Sra. LILIAN IANNONE - Sra. INÉS MORITAN COLMAN | |||||
| Sra. ANTONIA INDART |
| PRUEBA Nº 1 | - REGISTRADOS - Lección R 2 | ||||
| 9,30 | 1 | CAQUEL PROMESA | CARMEN PIÑEIRO | CNEW | |
| PRUEBA Nº 2 | - ELEMENTAL - Lección E 2 | ||||
| 9,40 | 1 | R.O. BANDOLERO | LUCIANA SOTO ACEBAL | HS.LA GRAC | |
| 9,50 | 2 | BEJOLU PAVON | AMILCAR LEFOSSE | CAE | |
| 10,00 | 3 | H.J. CHEMA | LEILA VILLAR | CHSJ | |
| 10,10 | 4 | HRB LUCKY BOY | LAURA CHERMINANDO | CAE | |
| 10,20 | 5 | BENJAMIN IV | VALENTÍN R. CERINI | CHPARANA | |
| 10,30 | 6 | CAQUEL DICHOSO | OSCAR CAINZOS | CAE | |
| 10,40 | 7 | ÑANDUBAIZAL | JULIETA GAMBINO | CHPARANA | |
| 10,50 | 8 | SKIPPAO | LUCIANA SOTO ACEBAL | HS.LA GRAC | |
|
ENTREGA CUCARDAS PRUEBAS Nº 1 y Nº 2 |
| PRUEBA Nº 3 | - NOVICIOS - Lección N 2 | ||||
| 11,20 | 1 | HUAYRA PUDIENTE | CRISTINA WACHOWICZ | SJV | |
| 11,30 | 2 | ORGULLOSO | FERNANDO LANDRO | LCCC | |
| 11,40 | 3 | CAQUEL DICHOSO | ANABELLA CAINZOS | CAE | |
| 11,50 | 4 | H.J. CHEMA | LEILA VILLAR (PS) | CHSJ | |
| 12,00 | 5 | CAQUEL FORTIN | CRISTINA WACHOWICZ | SJV | |
| PRUEBA Nº 4 | - CHILDREN- TEST FEI | ||||
| 12,10 | 1 | BEJOLU JUNCAL | JOSEFINA ROITMAN | HSL | |
|
ENTREGA CUCARDAS PRUEBAS Nº 3 y Nº 4 |
| 13.00 hs. |
| JUECES | |||||
| Sra. ELDA TAGLIAFICO - Sra. INÉS MORITÁN COLMAN - Dr. JUAN C. CHUDNOVSKY | |||||
| Sr. CÉSAR LOPARDO GRANA |
| PRUEBA Nº 5 | - JIN."A" NIVEL MINIMAS BAJAS y JUNIORS - Lección MB 2 | ||||
| 13,00 | 1 | AL JEQUE | ANDRES RODRIGUEZ | CHA | |
| 13,10 | 2 | TATABRA JOSEPHINE | MARÍA STAGNARO | SDCC | |
| 13,20 | 3 | CAQUEL JOVIAL | FEDERIKA ENDERLEIN | ||
| PRUEBA Nº 6 | - JIN."A" NIVEL MINIMAS ALTAS - Lección MA 2 | ||||
| 13,30 | 1 | CAQUEL FORTIN | CESAR LOPARDO GRANA | CHA | |
| 13,40 | 2 | CAQUEL TENOR | ROXANA RUBALDO | CAE | |
| 13,50 | 3 | LARETTO | ANDRES RODRIGUEZ | CHA | |
| ENTREGA CUCARDAS PRUEBAS Nº 5 y Nº 6 |
| PRUEBA Nº 7 | - JIN."A" NIVEL MEDIANO y Y. RIDERS - MED 2 | ||||
| 14,20 | 1 | EROS | LUIS M. ZONE | SJV | |
| 14,30 | 2 | SANTA ANA MELENEC | FLORENCIA MANFREDI | CAE | |
| 14,40 | 3 | HRB LUCKY BOY | INGRID EVERETT | CAE | |
| 14,50 | 4 | AL JEQUE | CÉSAR LOPARDO GRANA | CHA | |
| 15,00 | 5 | ENTRECANO | LUIS M. ZONE | SJV | |
| PRUEBA Nº 8 | - CABALLOS NUEVOS - CN 2 | ||||
| 15,10 | 1 | LA FE ARUBA | ANDREA GUERREÑO | CHA | |
|
ENTREGA CUCARDAS PRUEBAS Nº 7 y Nº 8 |
| PRUEBA Nº 9 | - JIN."A" NIVEL MÁXIMO - Intermedia I | ||||
| 15,40 | 1 | KADIRMO | VERA PROTZEN | CHA | |
| 15,50 | 2 | IRÁN AGUAS DULCES | MARIANA MOTTA PINI | CHSJ | |
| 16,00 | 3 | BIEN SUR | FLORENCIA MANFREDI | CAE | |
| 16,10 | 4 | LA FE RIACHUELO | INGRID EVERETT | CAE | |
| 16,20 | 5 | ESPUELAS REVUELO | ANDREA GUERREÑO | CHA | |
| 16,30 | 6 | LANZON | VERA PROTZEN | CHA | |
| PRUEBA Nº 10 | - OBSERVACION COPA CHALLENGE - NOVICE TEST | ||||
| 16,40 | 1 | CAQUEL JOVIAL | FEDERKA ENDERLEIN | ||
| 16,50 | 2 | SPACE CAMPEADOR | PATRICIA SAN FELICE | SJV | |
|
ENTREGA CUCARDAS PRUEBAS Nº 9 y Nº 10 |
| PRUEBA Nº 11 | - OBSERVACION COPA CHALLENGE - ADVANCE TEST | |||