H I G H L A N D   P A R K   C O U N T R Y   C L U B

C.I.C.O. DE ADIESTRAMIENTO

Sábado 30 de abril de 2005

Resultados del Concurso

Jinetes Caballos Club Hora Juez E Juez C Juez B Total % Pos.
PRUEBA N° 1 - Registrados R 1   Craviotto Indart Osacar      
1- Nancy Mayorga Santa Fe Sundance CHA 8,30 59,54 61,36 59,54 180,44 60,147
PRUEBA N° 2 Elemental E 1   Craviotto Indart Osacar      
1- Daniela Buquet (Deb) Don Leo CAE 8,40 56,95 57,82 53,39 168,16 56,053
2- Ana Pereyra Aguas Dulces Mariscal CHN 8,50 58,26 58,26 59,56 176,08 58,693
3- Jorge Lopez Lecube Diamante LL CAE 9,00 55,21 55,65 53,47 164,33 54,777  
4- Josefina Roitman LC Darling CHSL 9,10 N/P N/P N/P N/P N/P  
5- Ana Pereyra Equleus Tarambana CHN 9,20 50,43 52,17 54,34 156,94 52,313  
PRUEBA N° 3 Novicios N 1   Craviotto Indart Osacar      
1- Maria Stagnaro Tatabra Josephine CAE 9,40 64,78 61,73 60,86 187,37 62,457  
2- Silvia Labarthe de Torres Tatabra Impulsiva CCSD 9,50 66,95 61,73 66,52 195,20 65,067
3- Monica Greiser Soy Golosa CHN 10,00 N/P N/P N/P N/P N/P  
4- Jose Sanchez Antu I CAE 10,10 53,91 55,21 54,34 163,46 54,487  
5- Diana Pagano Bello Luz CCSD 10,20 65,65 68,69 65,65 199,99 66,663
PRUEBA N° 4 Caballos Nuevos CN 1   Craviotto Indart Osacar      
1- Tte Martin Bilibio Remonta Garufa CHMSJ 10,30 58,88 59,25 64,07 182,20 60,733  
2- Tte 1° Mariano Chiara Vieyra Remonta Hacedor CHMSJ 10,40 62,22 62,22 64,81 189,25 63,083
3- Mariana Mottta Pini Remonta Hacendoso CHMSJ 10,50 58,51 57,03 58,14 173,68 57,893  
4- Tte Gustavo Schurlein Remonta Ganzua CHMSJ 11,00 62,96 60,37 61,11 184,44 61,480
5- Angeles Martinez Rial Aventurero Z CAE 11,10 67,40 65,18 65,18 197,76 65,920
6- Tte Martin Bilibio Remonta Hiedra II CHMSJ 11,20 61,48 57,40 55,18 174,06 58,020  
PRUEBA N° 5 Minimas Bajas MB 1   xxxxxx Herindorf Tagliafico      
1- Andres Rodriguez Al Jeque CHA 13,00   63,15 60,52 123,67 61,835
2- Tte Gustavo Schurlein Remonta Boyero CHMSJ 13,10   63,42 56,84 120,26 60,130  
3- Veronica Malberti La Nochera HPCC 13,20   66,31 55,00 121,31 60,655
4- Tcnl Gustavo Gomez Remonta Gregoriano CHMSJ 13,30   62,10 58,42 120,52 60,260  
5- Graciela Bofil Ikurriña Duquesa CAE 13,40   66,05 58,68 124,73 62,365
6- Tte 1° Rodolfo Grazzini Remonta Desertora CHMSJ 13,50   58,42 55,26 113,68 56,840  
7- Cesar Dominguez Aguas Dulces Cronos ESEE 14,00   65,52 58,42 123,94 61,970
8- Tte Martin Bilibio Remonta Fogata CHMSJ 14,10   61,05 56,84 117,89 58,945  
PRUEBA N° 6 Minimas Altas MA 1   Herindorf Leguia Tagliafico      
1- Julio Pacini LC Capitan CAE 14,20 61,38 59,72 58,61 179,71 59,903  
2- Tte 1° Mariano Chiara Vieyra Astracan Aguas Dulces CHMSJ 14,30 68,33 61,38 63,61 193,32 64,440
PRUEBA N° 7 Medianas Med. 1 Herindorf Leguia Tagliafico      
1- Fabian Sejanes Bejolu Juncal CHA 15,10 69,53 59,06 62,09 190,68 63,560
2- Tte 1° Mariano Chiara Vieyra Iran Aguas Dulces CHMSJ 15,20 70,93 65,58 64,41 200,92 66,973
3- Constanza Comaleras Ikurriña Abdullah CHSL 15,30 65,81 60,00 59,76 185,57 61,857  
PRUEBA N° 8 Máximas San Jorge Herindorf Leguia Tagliafico      
1- Annie Vigil Aladdin SJV 15,40 66,50 63,25 64,50 194,25 64,750  
2- Vera Protzen Kadirno CHA 15,50 69,25 69,25 69,75 208,25 69,417
3- Carla De Falco Gionso CAE 16,00 70,25 65,75 64,50 200,50 66,833
4- Patricia Dominguez Simon ESEE 16,10 64,50 61,00 62,25 187,75 62,583  
5- Mariana Motta Pini Iran Aguas Dulces CHMSJ 16,20 66,25 67,00 64,25 197,50 65,833
6- Ines Juan Tambo Picaso CAE 16,30 65,25 61,50 61,75 188,50 62,833  
7- Maria Jose Casal HRB Goldioso CAE 16,40 63,00 56,75 60,00 179,75 59,917  
8- Vera Protzen Lanzon CHA 16,50 70,75 70,00 69,25 210,00 70,000
PRUEBA N° 9 Ponies Lección I Herindorf Leguia xxxxx      
1- Mayra Didario (Deb) Pilar HPCC 17,30 58,57 59,00   117,57 58,785  
2- Axel Chatzky (Deb) Pucara HPCC 17,40 61,90 62,85   124,75 62,375
3- Josefina Roitman (Deb) Leon Traful CHSL 17,50 69,04 66,66   135,70 67,850
4- Lisa Larraguibel (Deb) Moreira HPCC 18,00 59,52 58,09   117,61 58,805  
5- Marta Delgado Pilar HPCC 18,10 N/P N/P N/P N/P N/P  
6- Florencia Codevilla (Deb) Pucara HPCC 18,20 60,47 58,09   118,56 59,280